Helfen Sie uns, Ihr Erlebnis zu verbessern: Welche Art von Investor sind Sie?

| Name des Anbieters | Verwaltetes Gesamtvermögen | Anzahl der Fonds | Durchschnittliche E/R | E/R-Bereich |
|---|---|---|---|---|
| 10X Investments | 157 Mio. € | 4 | 0,3925 % | 0,25 % - 0,54 % |
| 1nvest | 0 € | 2 | 0,255 % | 0,255 % - 0,255 % |
| 21Shares | 4,75 Mrd. € | 71 | 1,8955 % | 0,1 % - 2,5 % |
| 3EDGE Asset Management | 643 Mio. € | 4 | 0,9225 % | 0,8 % - 1,04 % |
| 3Fourteen & SMI Advisory Services | 665 Mio. € | 2 | 0,89 % | 0,89 % - 0,89 % |
| 3iQ | 319 Mio. € | 4 | 0,935 % | 0,15 % - 1,75 % |
| 6 Meridian | 1,19 Mrd. € | 5 | 0,578 % | 0,47 % - 0,73 % |
| Abacus FCF Advisors | 628 Mio. € | 5 | 0,56 % | 0,49 % - 0,59 % |
| abrdn | 22,51 Mrd. € | 15 | 0,5787 % | 0,17 % - 1,18 % |
| Absolute Investment Advisers | 120 Mio. € | 1 | 1,11 % | 1,11 % - 1,11 % |
| Academy Asset Management | 78 Mio. € | 1 | 0,35 % | 0,35 % - 0,35 % |
| Accelerate Financial Technologies | 96 Mio. € | 6 | 1,6967 % | 0,75 % - 3,95 % |
| Acquirers Fund | 29 Mio. € | 1 | 0,75 % | 0,75 % - 0,75 % |
| Acruence Capital | 2 Mio. € | 1 | 0,83 % | 0,83 % - 0,83 % |
| Acuitas Investments | 64 Mio. € | 1 | 0,75 % | 0,75 % - 0,75 % |
| Adaptiv | 137 Mio. € | 1 | 1 % | 1 % - 1 % |
| Adaptive Investments | 67 Mio. € | 4 | 2,875 % | 2,16 % - 3,7 % |
| Adasina Social Capital | 224 Mio. € | 1 | 0,89 % | 0,89 % - 0,89 % |
| Aditya Birla Sun Life Asset Management | 0 € | 3 | 0,7667 % | 0,5 % - 1 % |
| ADRH | 17 Mio. € | 10 | 0,19 % | 0,19 % - 0,19 % |
| Advent | 26 Mio. € | 1 | 0,8 % | 0,8 % - 0,8 % |
| Advisors Asset Management | 1,78 Mrd. € | 10 | 0,478 % | 0,29 % - 0,6 % |
| AdvisorShares | 1,36 Mrd. € | 18 | 1,8578 % | 0,79 % - 6,66 % |
| Affin Hwang Asset Management | 135 Mio. € | 1 | 0,56 % | 0,56 % - 0,56 % |
| AGF | 790 Mio. € | 12 | 0,8642 % | 0,45 % - 1,65 % |
| Agility Shares | 325 Mio. € | 2 | 1,27 % | 1,05 % - 1,49 % |
| Akre Capital Management | 6,36 Mrd. € | 1 | 0,98 % | 0,98 % - 0,98 % |
| Alexis Investment | 133 Mio. € | 1 | 1 % | 1 % - 1 % |
| Allfunds IS | 172 Mio. € | 4 | 0,225 % | 0,2 % - 0,25 % |
| AllianceBernstein | 14,35 Mrd. € | 24 | 0,4271 % | 0,25 % - 0,7 % |
| Allianz Investment Management LLC | 4,44 Mrd. € | 50 | 0,7302 % | 0,1 % - 0,84 % |
| Allspring | 981 Mio. € | 8 | 0,2975 % | 0,18 % - 0,38 % |
| Alpha Architect | 12,65 Mrd. € | 26 | 0,4842 % | 0,15 % - 0,95 % |
| Alpha Blue Capital Management | 9,1 Mio. € | 1 | 0,42 % | 0,42 % - 0,42 % |
| Alpha ETF | 68 Mio. € | 1 | 0,92 % | 0,92 % - 0,92 % |
| AlphaBit Investments | 6,6 Mio. € | 1 | 1,04 % | 1,04 % - 1,04 % |
| Alphinity Investment Management | 244 Mio. € | 2 | 0,75 % | 0,75 % - 0,75 % |
| ALPS | 16,17 Mrd. € | 23 | 0,5409 % | 0,35 % - 1 % |
| Altrius Funds | 14 Mio. € | 1 | 0,49 % | 0,49 % - 0,49 % |
| AltShares | 98 Mio. € | 2 | 1,045 % | 0,76 % - 1,33 % |
| American Beacon | 623 Mio. € | 3 | 0,8 % | 0,7 % - 0,95 % |
| American Century Investments | 101,96 Mrd. € | 58 | 0,2952 % | 0,15 % - 0,49 % |
| AmFunds Management Berhad | 385 Mio. € | 2 | 0,3 % | 0,1 % - 0,5 % |
| AMG | 49 Mio. € | 2 | 0,42 % | 0,29 % - 0,55 % |
| AMINA Bank | 54 Mio. € | 5 | 1,15 % | 0,75 % - 1,5 % |
| Amova Asset Management | 128,85 Mrd. € | 50 | 0,2872 % | 0,057 % - 0,7075 % |
| Amplify ETFs | 16,76 Mrd. € | 41 | 0,9073 % | 0,2 % - 3,5 % |
| Amplius Asset Management | 215 Mio. € | 1 | 0,63 % | 0,63 % - 0,63 % |
| Amundi | 364,85 Mrd. € | 632 | 0,2339 % | 0,03 % - 0,85 % |
| Anfield Capital Management | 114 Mio. € | 1 | 1,21 % | 1,21 % - 1,21 % |
| Angel Oak Capital Advisors | 2,3 Mrd. € | 5 | 0,696 % | 0,55 % - 0,99 % |
| Antipodes Partners | 0 € | 2 | 1,15 % | 1,1 % - 1,2 % |
| Aoris | 0 € | 2 | 1,125 % | 1,1 % - 1,15 % |
| AOT Invest | 73 Mio. € | 2 | 0,62 % | 0,49 % - 0,75 % |
| Applied Finance | 401 Mio. € | 4 | 0,62 % | 0,49 % - 0,75 % |
| APTUS ETFs | 5,17 Mrd. € | 14 | 0,5821 % | 0,25 % - 0,99 % |
| Archer funds | 9,8 Mio. € | 1 | 0,85 % | 0,85 % - 0,85 % |
| ARK Invest Europe | 913 Mio. € | 10 | 0,58 % | 0,45 % - 0,75 % |
| Ark Investment | 11,34 Mrd. € | 10 | 0,745 % | 0,49 % - 0,89 % |
| Arlington Asset Management | 508 Mio. € | 1 | 0,49 % | 0,49 % - 0,49 % |
| Armada ETF Advisors | 8,7 Mio. € | 2 | 0,595 % | 0,59 % - 0,6 % |
| Arrow Capital | 84 Mio. € | 5 | 1,644 % | 0,89 % - 4,2 % |
| ArrowShares | 70 Mio. € | 3 | 1,0267 % | 0,68 % - 1,65 % |
| ARS Investment Partners | 278 Mio. € | 2 | 0,45 % | 0,45 % - 0,45 % |
| Ashburton Management Company | 257 Mio. € | 4 | 0,1475 % | 0,13 % - 0,2 % |
| Asset Management One | 10,91 Mrd. € | 13 | 0,2317 % | 0,078 % - 0,84 % |
| Associate Global Partners | 0 € | 1 | 1,25 % | 1,25 % - 1,25 % |
| Astoria Portfolio Advisors | 348 Mio. € | 3 | 0,4667 % | 0,35 % - 0,56 % |
| Ausbill | 0 € | 4 | 0,9 % | 0,55 % - 1,2 % |
| Australian Ethical | 0 € | 1 | 0,8 % | 0,8 % - 0,8 % |
| Avos Capital Management | 82 Mio. € | 1 | 0,64 % | 0,64 % - 0,64 % |
| AXA Investment Managers | 4,44 Mrd. € | 46 | 0,2748 % | 0,07 % - 0,7 % |
| Axis Mutual Fund | 0 € | 1 | 1,5 % | 1,5 % - 1,5 % |
| AXS Investments | 2,52 Mrd. € | 67 | 1,4009 % | 0,25 % - 3,73 % |
| Axxion | 0 € | 1 | 0,52 % | 0,52 % - 0,52 % |
| AZTLAN Equity Management | 47 Mio. € | 2 | 0,755 % | 0,75 % - 0,76 % |
| Bahl & Gaynor | 1,14 Mrd. € | 3 | 0,6667 % | 0,45 % - 0,85 % |
| Ballast Asset Management | 141 Mio. € | 1 | 1,17 % | 1,17 % - 1,17 % |
| Bangkok Bank | 0 € | 1 | 0,692 % | 0,692 % - 0,692 % |
| Bangkok Capital Asset Management | 0 € | 1 | 0,65 % | 0,65 % - 0,65 % |
| Bank of China Investment Management | 1,3 Mio. € | 2 | 0,55 % | 0,5 % - 0,6 % |
| Bank of Communications Schrode | 0 € | 1 | 0,6 % | 0,6 % - 0,6 % |
| Barclays | 1,98 Mrd. € | 7 | 0,8114 % | 0,7 % - 0,95 % |
| Baron Capital | 493 Mio. € | 5 | 0,964 % | 0,75 % - 1,77 % |
| Barrow Hanley | 278 Mio. € | 1 | 0,99 % | 0,99 % - 0,99 % |
| BBVA Asset Management | 1,28 Mrd. € | 7 | 0,6343 % | 0,25 % - 1,9 % |
| Beacon Capital Management | 70 Mio. € | 2 | 1,485 % | 1,43 % - 1,54 % |
| Bellevue Asset Management | 7,6 Mio. € | 1 | 0,55 % | 0,55 % - 0,55 % |
| BetaShares | 39,51 Mrd. € | 103 | 0,5061 % | 0,04 % - 1,38 % |
| Beyond Investing | 118 Mio. € | 1 | 0,6 % | 0,6 % - 0,6 % |
| Bitcoin Capital AG | 1,2 Mio. € | 4 | 1,875 % | 1,5 % - 2 % |
| Bitwise | 5,54 Mrd. € | 35 | 0,9789 % | 0,05 % - 2 % |
| Bluemonte Investment Management | 1,91 Mrd. € | 9 | 0,3422 % | 0,28 % - 0,8 % |
| BMO | 115,73 Mrd. € | 276 | 0,4463 % | 0,05 % - 1,17 % |
| BNP ETC | 106 Mio. € | 70 | 1,0547 % | 0,9 % - 1,2 % |
| BNP Paribas Asset Management | 43,33 Mrd. € | 168 | 0,1905 % | 0,04 % - 0,41 % |
| BNY Mellon | 14,61 Mrd. € | 18 | 0,3122 % | 0,04 % - 0,75 % |
| BOCI-Prudential Asset Management | 390 Mio. € | 4 | 0,8925 % | 0,58 % - 1,09 % |
| Boerse Stuttgart Securities | 5,8 Mrd. € | 5 | 0,108 % | 0,25 % - 0,29 % |
| Bondbloxx Investment Management LLC | 6,61 Mrd. € | 27 | 0,2706 % | 0,03 % - 1 % |
| Booster | 0 € | 2 | 0,78 % | 0,56 % - 1 % |
| Boreas ETFs | 29 Mio. € | 6 | 0,49 % | 0,49 % - 0,49 % |
| Bosera Fund Management | 394 Mio. € | 15 | 0,6447 % | 0,15 % - 1,48 % |
| Brandes | 797 Mio. € | 3 | 0,67 % | 0,6 % - 0,71 % |
| Bridges Capital | 35 Mio. € | 1 | 0,87 % | 0,87 % - 0,87 % |
| Bridgeway Capital Management | 2,05 Mrd. € | 2 | 0,3 % | 0,15 % - 0,45 % |
| Brinsmere | 612 Mio. € | 2 | 0,41 % | 0,4 % - 0,42 % |
| Bristol Gate | 80 Mio. € | 3 | 0,85 % | 0,85 % - 0,85 % |
| Brompton Group | 1,09 Mrd. € | 24 | 1,0442 % | 0,17 % - 3,53 % |
| Brookmont Capital Management | 43 Mio. € | 1 | 1,58 % | 1,58 % - 1,58 % |
| Brookstone Asset Management | 513 Mio. € | 8 | 1,04 % | 0,87 % - 1,5 % |
| Brown Advisory | 2,01 Mrd. € | 4 | 0,7275 % | 0,65 % - 0,89 % |
| Brown Brothers Harriman | 824 Mio. € | 2 | 0,775 % | 0,71 % - 0,84 % |
| BufferLABS | 57 Mio. € | 1 | 0,79 % | 0,79 % - 0,79 % |
| Build Asset Management | 11 Mio. € | 1 | 0,45 % | 0,45 % - 0,45 % |
| Cabana ETF | 215 Mio. € | 3 | 0,9867 % | 0,93 % - 1,02 % |
| Caixa | 7,4 Mio. € | 1 | 0,5 % | 0,5 % - 0,5 % |
| Calamos Investments | 1,58 Mrd. € | 42 | 0,7736 % | 0,69 % - 3,19 % |
| Caldwell Investment | 0 € | 1 | 0,73 % | 0,73 % - 0,73 % |
| Cambiar Investors | 53 Mio. € | 1 | 0,59 % | 0,59 % - 0,59 % |
| Cambria | 3,48 Mrd. € | 20 | 0,601 % | 0,25 % - 1,18 % |
| Canary Capital | 309 Mio. € | 5 | 0,73 % | 0,5 % - 0,95 % |
| Cannell & Spears LLC | 155 Mio. € | 1 | 0,84 % | 0,84 % - 0,84 % |
| Capital Group | 105,72 Mrd. € | 29 | 0,4331 % | 0,18 % - 0,82 % |
| Capital Investment Trust Corporation | 8,24 Mrd. € | 4 | 0,7025 % | 0,32 % - 1,08 % |
| Capstone Asset Management | 1,3 Mio. € | 2 | 0,8 % | 0,8 % - 0,8 % |
| Carbon Collective | 59 Mio. € | 2 | 0,43 % | 0,35 % - 0,51 % |
| Carbonfund | 0 € | 1 | 0,96 % | 0,96 % - 0,96 % |
| CASE Invest | 6 Mio. € | 1 | 0,75 % | 0,75 % - 0,75 % |
| Castellan ETFs | 581 Mio. € | 2 | 0,45 % | 0,45 % - 0,45 % |
| CastleArk Management | 232 Mio. € | 1 | 0,54 % | 0,54 % - 0,54 % |
| Cathay ETFs | 14,71 Mrd. € | 20 | 0,7388 % | 0,25 % - 1,25 % |
| Cavalier Investments | 282 Mio. € | 1 | 1,33 % | 1,33 % - 1,33 % |
| CCB Principal Asset Management | 1,07 Mrd. € | 2 | 0,54 % | 0,48 % - 0,6 % |
| CCM Investment Group | 950 Mio. € | 1 | 0,44 % | 0,44 % - 0,44 % |
| CGS International | 0 € | 2 | 0,945 % | 0,9 % - 0,99 % |
| China Life AMP Asset Management | 0 € | 1 | 0,6 % | 0,6 % - 0,6 % |
| China Merchants Fund Management | 0 € | 2 | 0,6 % | 0,6 % - 0,6 % |
| China Southern Asset Management | 11,51 Mrd. € | 7 | 0,6 % | 0,6 % - 0,6 % |
| China Universal Asset Management | 8,8 Mio. € | 1 | 0,53 % | 0,53 % - 0,53 % |
| ChinaAMC | 5,97 Mrd. € | 36 | 0,5658 % | 0,15 % - 1,2 % |
| CI | 15,07 Mrd. € | 148 | 0,64 % | 0,05 % - 2,35 % |
| CIBC | 6,3 Mrd. € | 50 | 0,3568 % | 0,05 % - 0,91 % |
| CICC | 223 Mio. € | 2 | 0,245 % | 0,245 % - 0,245 % |
| CIMB | 1,2 Mio. € | 1 | 0,72 % | 0,72 % - 0,72 % |
| City Different Investments | 32 Mio. € | 1 | 0,75 % | 0,75 % - 0,75 % |
| Claremont Global | 0 € | 2 | 1,25 % | 1,25 % - 1,25 % |
| Clear Shares | 341 Mio. € | 3 | 0,4367 % | 0,2 % - 0,66 % |
| ClearBridge | 469 Mio. € | 5 | 0,796 % | 0,48 % - 1,025 % |
| Clockwise Capital | 9,3 Mio. € | 1 | 1,02 % | 1,02 % - 1,02 % |
| Clough Capital | 77 Mio. € | 2 | 1,38 % | 0,86 % - 1,9 % |
| CMS Asset Management (HK) | 0 € | 1 | 0,35 % | 0,35 % - 0,35 % |
| Coastal Compass Funds | 6,1 Mio. € | 1 | 0,8 % | 0,8 % - 0,8 % |
| Cohen & Steers | 499 Mio. € | 5 | 0,75 % | 0,65 % - 0,85 % |
| CoinShares | 4,05 Mrd. € | 35 | 1,1514 % | 0,25 % - 2,5 % |
| Collaborative Fund Advisors | 142 Mio. € | 3 | 1,9 % | 1,66 % - 2,23 % |
| Columbia Threadneedle Investments | 7,87 Mrd. € | 23 | 0,4083 % | 0,15 % - 1,51 % |
| Community Capital Management | 102 Mio. € | 1 | 0,68 % | 0,68 % - 0,68 % |
| Concourse Capital Advisors | 32 Mio. € | 1 | 0,95 % | 0,95 % - 0,95 % |
| Congress Asset Management | 969 Mio. € | 3 | 0,6333 % | 0,35 % - 0,9 % |
| Connect ETFs | 55 Mio. € | 4 | 0,5 % | 0,5 % - 0,5 % |
| Convergence Investment Partners LLC | 293 Mio. € | 1 | 1,44 % | 1,44 % - 1,44 % |
| Coolabah Capital Investment | 0 € | 4 | 0,7475 % | 0,3 % - 1 % |
| Core Alternative Capital | 58 Mio. € | 2 | 1,02 % | 0,75 % - 1,29 % |
| Core16 | 1,4 Mio. € | 1 | 0,7 % | 0,7 % - 0,7 % |
| Corgi Funds | 6,6 Mio. € | 1 | 1,08 % | 1,08 % - 1,08 % |
| Corton Capital | 10 Mio. € | 1 | 1,03 % | 1,03 % - 1,03 % |
| COtwo Advisors | 1,4 Mio. € | 1 | 0,79 % | 0,79 % - 0,79 % |
| CP ETFs | 393 Mio. € | 2 | 2,26 % | 1,63 % - 2,89 % |
| Credit Mutuel Asset Management | 163 Mio. € | 1 | 0,09 % | 0,09 % - 0,09 % |
| Credit Suisse AM | 744 Mio. € | 3 | 0,7167 % | 0,65 % - 0,85 % |
| Crossingbridge | 10 Mio. € | 1 | 0,87 % | 0,87 % - 0,87 % |
| Crossmark Global Investment | 32 Mio. € | 2 | 0,5 % | 0,5 % - 0,5 % |
| CSOP | 23,3 Mrd. € | 67 | 1,3763 % | 0,1 % - 2,7 % |
| Cullen Capital Management | 38 Mio. € | 1 | 0,55 % | 0,55 % - 0,55 % |
| Cultivar Capital | 34 Mio. € | 1 | 0,87 % | 0,87 % - 0,87 % |
| Curran Financial Partners | 85 Mio. € | 1 | 0,65 % | 0,65 % - 0,65 % |
| Cyber Hornet ETFs | 7,2 Mio. € | 4 | 0,9575 % | 0,95 % - 0,98 % |
| Dacheng Fund Management | 0 € | 3 | 0,6 % | 0,6 % - 0,6 % |
| Daintree Capital | 0 € | 1 | 0,65 % | 0,65 % - 0,65 % |
| Daiwa | 127,44 Mrd. € | 46 | 0,3911 % | 0,06 % - 0,993 % |
| Dakota | 33 Mio. € | 1 | 0,43 % | 0,43 % - 0,43 % |
| Dana Investment Advisors | 153 Mio. € | 3 | 0,5833 % | 0,35 % - 0,75 % |
| Davis ETFs | 1,96 Mrd. € | 4 | 0,6275 % | 0,59 % - 0,66 % |
| Day Hagan Asset Management | 555 Mio. € | 4 | 0,8575 % | 0,68 % - 1,22 % |
| Days Global Advisors | 17 Mio. € | 1 | 1,85 % | 1,85 % - 1,85 % |
| DDA | 27 Mio. € | 6 | 1,7133 % | 0,95 % - 3,2 % |
| Deepwater Asset Management | 3,6 Mio. € | 1 | 0,85 % | 0,85 % - 0,85 % |
| Defiance ETFs | 6,61 Mrd. € | 67 | 1,1896 % | 0,3 % - 1,43 % |
| Deka | 19,52 Mrd. € | 55 | 0,2667 % | 0,07 % - 0,65 % |
| Desjardins Investments | 7,8 Mrd. € | 27 | 0,4444 % | 0,06 % - 1,2 % |
| Deutsche Bank AG | 333 Mio. € | 3 | 0,75 % | 0,75 % - 0,75 % |
| Deutsche Börse Commodities | 24,79 Mrd. € | 1 | 0,36 % | 0,36 % - 0,36 % |
| Diamond Hill Capital Management | 61 Mio. € | 1 | 0,55 % | 0,55 % - 0,55 % |
| DigitalX | 23 Mio. € | 1 | 0,49 % | 0,49 % - 0,49 % |
| Dimensional | 225,76 Mrd. € | 49 | 0,2848 % | 0,09 % - 0,648 % |
| Direxion | 44,59 Mrd. € | 127 | 1,5101 % | 0,35 % - 9,48 % |
| Discipline Funds | 74 Mio. € | 3 | 0,3 % | 0,27 % - 0,34 % |
| Distillate Capital | 1,75 Mrd. € | 3 | 0,4967 % | 0,39 % - 0,55 % |
| Distribution Cognizant | 4,5 Mio. € | 1 | 0,3 % | 0,3 % - 0,3 % |
| Dividend Assets Capital | 12 Mio. € | 1 | 0,65 % | 0,65 % - 0,65 % |
| DNB | 195 Mio. € | 1 | 0,3 % | 0,3 % - 0,3 % |
| Donoghue Forlines | 25 Mio. € | 1 | 0,7 % | 0,7 % - 0,7 % |
| Doo Financial | 17 Mio. € | 3 | 0,68 % | 0,68 % - 0,68 % |
| DoubleLine | 2,11 Mrd. € | 9 | 0,46 % | 0,2 % - 0,66 % |
| Draco Evolution | 18 Mio. € | 1 | 1,34 % | 1,34 % - 1,34 % |
| Dragon Capital | 0 € | 1 | 0,8 % | 0,8 % - 0,8 % |
| DSP | 0 € | 1 | 0,3 % | 0,3 % - 0,3 % |
| Dundas Global Investors | 9,1 Mio. € | 1 | 0,9 % | 0,9 % - 0,9 % |
| Dynamic Funds | 3,56 Mrd. € | 34 | 0,6706 % | 0,33 % - 0,97 % |
| E Fund Management | 18,79 Mrd. € | 18 | 0,6139 % | 0,2 % - 1,12 % |
| EA Series Trust | 26 Mio. € | 1 | 0,8 % | 0,8 % - 0,8 % |
| Eagle Capital Management | 3,28 Mrd. € | 1 | 0,81 % | 0,81 % - 0,81 % |
| EasyETFs | 0 € | 1 | 0,7 % | 0,7 % - 0,7 % |
| Eaton Vance | 2,33 Mrd. € | 5 | 0,404 % | 0,24 % - 0,55 % |
| Edelweiss Asset Management | 0 € | 1 | 0,13 % | 0,13 % - 0,13 % |
| Eldridge | 761 Mio. € | 2 | 0,35 % | 0,2 % - 0,5 % |
| Eldridge Investment Funds | 87 Mio. € | 1 | 0,35 % | 0,35 % - 0,35 % |
| Ellerston Capital | 0 € | 1 | 0,75 % | 0,75 % - 0,75 % |
| Elm Partners Management | 462 Mio. € | 1 | 0,22 % | 0,22 % - 0,22 % |
| Elstree Investment Management | 0 € | 1 | 0,6 % | 0,6 % - 0,6 % |
| Emerald Group | 103 Mio. € | 2 | 0,84 % | 0,79 % - 0,89 % |
| EntrepreneurShares | 504 Mio. € | 1 | 0,75 % | 0,75 % - 0,75 % |
| Envestnet Asset Management | 3,74 Mrd. € | 4 | 0,3675 % | 0,31 % - 0,45 % |
| Equable Shares | 326 Mio. € | 1 | 0,92 % | 0,92 % - 0,92 % |
| ETF Shares Management | 36 Mio. € | 3 | 0,29 % | 0,29 % - 0,29 % |
| Euclidean | 119 Mio. € | 1 | 0,95 % | 0,95 % - 0,95 % |
| Eurizon Asset Management | 5,61 Mrd. € | 28 | 0,1929 % | 0,19 % - 0,21 % |
| Even Herd | 52 Mio. € | 1 | 2,62 % | 2,62 % - 2,62 % |
| Eventide | 311 Mio. € | 6 | 0,4567 % | 0,39 % - 0,59 % |
| Evoke-Aris | 582 Mio. € | 2 | 0,6 % | 0,53 % - 0,67 % |
| Evolve ETFs | 3,82 Mrd. € | 73 | 0,6304 % | 0,06 % - 2 % |
| Exchange Traded Concepts | 3,6 Mrd. € | 18 | 0,7756 % | 0,45 % - 1 % |
| Expat Capital | 6,2 Mio. € | 11 | 1,3455 % | 1 % - 1,38 % |
| Exponential ETFs | 89 Mio. € | 1 | 0,65 % | 0,65 % - 0,65 % |
| Fair Oaks Capital | 38 Mio. € | 4 | 0,35 % | 0,35 % - 0,35 % |
| Fairlead Strategies | 235 Mio. € | 1 | 0,7 % | 0,7 % - 0,7 % |
| Faith Investor Services | 166 Mio. € | 2 | 0,675 % | 0,66 % - 0,69 % |
| Federated Investment Management | 1,69 Mrd. € | 10 | 0,678 % | 0,4 % - 2,23 % |
| Fidante Partners Limited | 118 Mio. € | 2 | 0,525 % | 0,5 % - 0,55 % |
| Fidelity | 174,85 Mrd. € | 199 | 0,4294 % | 0,05 % - 1,51 % |
| Fideuram Asset Management | 5,97 Mrd. € | 9 | 0,2822 % | 0,25 % - 0,38 % |
| Figment | 0 € | 2 | 1,5 % | 1,5 % - 1,5 % |
| Fineco Asset Management | 1,7 Mrd. € | 40 | 0,4558 % | 0,07 % - 0,8 % |
| Fineqia | 0 € | 1 | 2 % | 2 % - 2 % |
| FinEx ETF | 1 Mrd. € | 18 | 0,7661 % | 0,25 % - 1,39 % |
| Finq AI | 2,7 Mio. € | 2 | 0,975 % | 0,7 % - 1,25 % |
| Firetrail | 0 € | 3 | 0,82 % | 0,72 % - 0,89 % |
| First Eagle Investments | 2,05 Mrd. € | 4 | 0,78 % | 0,75 % - 0,79 % |
| First Manhattan | 146 Mio. € | 2 | 0,715 % | 0,71 % - 0,72 % |
| First Pacific Advisors | 339 Mio. € | 2 | 0,93 % | 0,83 % - 1,03 % |
| First Sentier Investors | 0 € | 2 | 0,85 % | 0,75 % - 0,95 % |
| First Trust | 211,75 Mrd. € | 401 | 0,7991 % | 0,15 % - 13,69 % |
| FlexShares | 22,49 Mrd. € | 36 | 0,2633 % | 0,09 % - 0,58 % |
| F/m Investments | 7,57 Mrd. € | 19 | 0,2274 % | 0,15 % - 0,59 % |
| FolioBeyond | 172 Mio. € | 2 | 1,055 % | 1,04 % - 1,07 % |
| Foreside Management Services | 16 Mio. € | 1 | 0,89 % | 0,89 % - 0,89 % |
| Formidable | 37 Mio. € | 2 | 1,04 % | 0,89 % - 1,19 % |
| Forstrong Global Asset Management | 13 Mio. € | 3 | 2 % | 2 % - 2 % |
| Fortuna | 699.337 € | 1 | 1,75 % | 1,75 % - 1,75 % |
| Fortune SG Fund Management | 0 € | 3 | 0,6 % | 0,6 % - 0,6 % |
| FOUNDER ETFs | 25 Mio. € | 2 | 0,62 % | 0,49 % - 0,75 % |
| Franklin Templeton | 47,22 Mrd. € | 147 | 0,2764 % | 0,03 % - 0,99 % |
| Fred Alger Management | 668 Mio. € | 5 | 1,292 % | 0,95 % - 1,68 % |
| Freedom Day Solutions | 112 Mio. € | 1 | 0,39 % | 0,39 % - 0,39 % |
| Freedom ETFs | 2,33 Mrd. € | 1 | 0,49 % | 0,49 % - 0,49 % |
| Frontier Asset Management | 242 Mio. € | 6 | 0,9167 % | 0,9 % - 1 % |
| Fubon Securities Investment | 13,48 Mrd. € | 33 | 0,7536 % | 0,185 % - 1,27 % |
| Fuh-Hwa Securities Investment | 1,7 Mrd. € | 4 | 0,58 % | 0,35 % - 0,85 % |
| FundLogic | 71 Mio. € | 1 | 0,44 % | 0,44 % - 0,44 % |
| Fundstrat | 3,87 Mrd. € | 3 | 0,83 % | 0,75 % - 0,99 % |
| FundX | 428 Mio. € | 5 | 1,132 % | 1 % - 1,24 % |
| Future Fund ETF | 111 Mio. € | 2 | 1,83 % | 1,61 % - 2,05 % |
| Gabelli Funds | 126 Mio. € | 8 | 0,8563 % | 0,55 % - 0,9 % |
| Gadsen | 167 Mio. € | 1 | 0,78 % | 0,78 % - 0,78 % |
| GammaRoad | 5 Mio. € | 1 | 0,86 % | 0,86 % - 0,86 % |
| GCQ | 0 € | 1 | 1,25 % | 1,25 % - 1,25 % |
| Genter Capital | 101 Mio. € | 4 | 0,3875 % | 0,38 % - 0,4 % |
| GF Fund Management | 0 € | 2 | 0,6 % | 0,6 % - 0,6 % |
| GGM Wealth Advisors | 16 Mio. € | 1 | 0,94 % | 0,94 % - 0,94 % |
| Global X | 136,29 Mrd. € | 482 | 0,5815 % | 0,02 % - 2,06 % |
| GMO | 3,86 Mrd. € | 9 | 0,4756 % | 0,2 % - 0,73 % |
| Golden Eagle Strategies | 25 Mio. € | 1 | 0,85 % | 0,85 % - 0,85 % |
| Goldman Sachs | 50,9 Mrd. € | 78 | 0,3105 % | 0,07 % - 1,25 % |
| Goose Hollow Capital Management | 35 Mio. € | 1 | 1,8 % | 1,8 % - 1,8 % |
| Gotham ETFs | 183 Mio. € | 1 | 0,65 % | 0,65 % - 0,65 % |
| GQG Partners | 398 Mio. € | 1 | 0,59 % | 0,59 % - 0,59 % |
| GraniteShares | 9,4 Mrd. € | 135 | 4,6837 % | 0,1749 % - 59,05 % |
| Grayscale | 15,98 Mrd. € | 15 | 0,6533 % | 0,15 % - 2,5 % |
| Grizzle | 19 Mio. € | 1 | 0,75 % | 0,75 % - 0,75 % |
| GTJA Allianz Fund Management | 0 € | 1 | 0,7 % | 0,7 % - 0,7 % |
| Guardian Capital | 443 Mio. € | 23 | 0,6574 % | 0,16 % - 1,35 % |
| Guinness Atkinson | 872.449 € | 3 | 0,4167 % | 0,35 % - 0,45 % |
| Guotai Asset Management | 2,26 Mrd. € | 8 | 0,5488 % | 0,37 % - 0,8 % |
| Hamilton ETFs | 8,99 Mrd. € | 38 | 0,8676 % | 0,19 % - 2,55 % |
| HANetf | 6,83 Mrd. € | 56 | 0,6979 % | 0,15 % - 2 % |
| Hang Seng Investment | 21,08 Mrd. € | 15 | 0,6853 % | 0,1 % - 1,67 % |
| Hanwha ETF | 1,04 Mrd. € | 2 | 0,38 % | 0,25 % - 0,51 % |
| Harbor Capital | 5,06 Mrd. € | 29 | 0,6945 % | 0,25 % - 1,98 % |
| Harrison Street | 98 Mio. € | 1 | 0,85 % | 0,85 % - 0,85 % |
| Hartford Funds | 6,43 Mrd. € | 17 | 0,3759 % | 0,19 % - 0,7 % |
| Harvest Fund Management | 0 € | 5 | 0,6 % | 0,6 % - 0,6 % |
| Harvest Global Investments Limited | 53 Mio. € | 5 | 0,833 % | 0,3 % - 1,68 % |
| Harvest Portfolios Group | 6,29 Mrd. € | 95 | 0,8468 % | 0,11 % - 2,48 % |
| Hashdex | 488 Mio. € | 6 | 0,8883 % | 0,25 % - 1,49 % |
