Helfen Sie uns, Ihr Erlebnis zu verbessern: Welche Art von Investor sind Sie?

Die Details zu diesem Anbieter werden in Kürze hinzugefügt.
Schnelle Fakten über AllianceBernsteinStand gestern
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large and Mid-Cap ex-US Equities | -2,63 % | +2,58 % | +64 Mio. € | +86 Mio. € | 1,46 Mrd. € | 0,5 % | Nicht bewertet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,52 % | +8,05 % | +104 Mio. € | +189 Mio. € | 1,41 Mrd. € | 0,65 % | Nicht bewertet | ||
YEAR AB Ultra Short Income ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Aggregate Bonds | +0,17 % | +0,61 % | +36 Mio. € | -27 Mio. € | 1,26 Mrd. € | 0,25 % | Nicht bewertet | |
EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF - USD This ETF provides exposure to Other Emerging markets Equities | -2,68 % | +10,66 % | -12 Mio. € | +1,17 Mrd. € | 1,25 Mrd. € | 0,7 % | Nicht bewertet | |
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Municipal Bonds | -0,07 % | +1,22 % | -309.740 € | +6,1 Mio. € | 1,13 Mrd. € | 0,27 % | Nicht bewertet | |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF -USD This ETF provides exposure to US Mixed Ratings Municipal Bonds | +0,05 % | +1,01 % | +31 Mio. € | +76 Mio. € | 1 Mrd. € | 0,27 % | Nicht bewertet | |
CAM AB California Intermediate Municipal ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Municipal Bonds | -0,14 % | +1,20 % | +4,5 Mio. € | +7,7 Mio. € | 977 Mio. € | 0,27 % | Nicht bewertet | |
-1,75 % | -0,90 % | +18 Mio. € | +23 Mio. € | 878 Mio. € | 0,69 % | Nicht bewertet | ||
+0,01 % | +0,78 % | +46 Mio. € | +58 Mio. € | 822 Mio. € | 0,28 % | Nicht bewertet | ||
-0,30 % | +0,43 % | +32 Mio. € | +28 Mio. € | 771 Mio. € | 0,4 % | Nicht bewertet | ||
-3,03 % | -1,40 % | +166 Mio. € | +166 Mio. € | 729 Mio. € | 0,5 % | Nicht bewertet | ||
LRGC AB US Large Cap Strategic Equities ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large Cap US Equities | -1,96 % | -1,93 % | +62 Mio. € | +102 Mio. € | 693 Mio. € | 0,39 % | Nicht bewertet | |
AMVE AllianceBernstein Managed Volatility Equites Fund MVE Class - AUD This ETF provides exposure to Other Developed markets Equities | -2,87 % | -3,10 % | -3,6 Mio. € | -5,1 Mio. € | 498 Mio. € | 0,55 % | Nicht bewertet | |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF - USD This ETF provides exposure to US Mixed Ratings Municipal Bonds | -0,06 % | +1,31 % | +25 Mio. € | +40 Mio. € | 434 Mio. € | 0,28 % | Nicht bewertet | |
-1,06 % | +0,03 % | +34 Mio. € | +65 Mio. € | 311 Mio. € | 0,69 % | Nicht bewertet | ||
-0,48 % | +0,46 % | +9,6 Mio. € | +8,1 Mio. € | 273 Mio. € | 0,4 % | Nicht bewertet | ||
-0,15 % | +0,52 % | +1,6 Mio. € | +14 Mio. € | 182 Mio. € | 0,3 % | Nicht bewertet | ||
LOWV AB US Low Volatility Equity ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large and Mid-Cap US Equities | -0,80 % | -1,38 % | +14.506 € | +12 Mio. € | 160 Mio. € | 0,39 % | Nicht bewertet | |
SDFI AB Short Duration Income ETF - USD This ETF provides exposure to Investment Grade Aggregate Bonds | -0,02 % | +0,61 % | +11 Mio. € | +12 Mio. € | 145 Mio. € | 0,3 % | Nicht bewertet | |
-3,89 % | +0,10 % | +11 Mio. € | +18 Mio. € | 134 Mio. € | 0,35 % | Nicht bewertet | ||
BUFI AB International Buffer ETF - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets ex-North America Equities | -2,14 % | +1,52 % | +11 Mio. € | +23 Mio. € | 91 Mio. € | 0,69 % | Nicht bewertet | |
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF - USD This ETF provides exposure to US Mixed Ratings Municipal Bonds | +0,02 % | +1,08 % | +1707 € | +1,1 Mio. € | 42 Mio. € | 0,28 % | Nicht bewertet | |
-0,51 % | +0,22 % | -853 € | -4294 € | 23 Mio. € | 0,3 % | Nicht bewertet | ||
-5,61 % | -4,99 % | 0 € | 0 € | 3,6 Mio. € | 0,55 % | Nicht bewertet |
Trackinsight ist ein führender Anbieter von ETF-Daten und -Technologie, der Institutionen befähigt, fundierte Entscheidungen bei der Auswahl von ETFs, der Portfoliokonstruktion und der Optimierung zu treffen.
Seit unserer Gründung im Jahr 2016 sind wir an der Spitze der Branche und bieten zugängliche, umfassende und zuverlässige Werkzeuge, um die sich wandelnden Bedürfnisse der Investoren zu unterstützen.
In den letzten zehn Jahren hat Trackinsight seine Aktivitäten auf sechs Länder ausgeweitet und Tausende von professionellen Investoren bedient. Wir haben kontinuierlich Innovationen entwickelt, um hochmoderne Lösungen anzubieten, die den sich verändernden Anforderungen des ETF-Marktes gerecht werden.
Im Jahr 2024 erwarb Kepler Cheuvreux, ein führendes unabhängiges europäisches Finanzdienstleistungsunternehmen, eine Mehrheitsbeteiligung an Trackinsight und wurde damit zum Hauptaktionär des Unternehmens.
Diese strategische Partnerschaft festigt Trackinsights Position als führender Anbieter von Tools zur Auswahl und Analyse von ETFs und stärkt gleichzeitig Kepler Cheuvreux‘ Engagement, ein führender Akteur im ETF-Sektor zu werden.
Gemeinsam sind wir bestrebt, fortschrittliche Dienstleistungen anzubieten, die professionelle Investoren, Berater, Institutionen und Emittenten unterstützen. Dieser neue Schritt ermöglicht es uns, noch umfassendere und innovativere technologische Lösungen anzubieten, die die ETF-Investitionen auf ein neues Niveau heben.
Mehr über Trackinsight