Helfen Sie uns, Ihr Erlebnis zu verbessern: Welche Art von Investor sind Sie?

Die Details zu diesem Anbieter werden in Kürze hinzugefügt.
Schnelle Fakten über First TrustStand gestern
RDVY First Trust NASDAQ Rising Dividend Achievers ETF - USD This ETF provides exposure to Equally Weighted Large and Mid-Cap US Equities, excluding Mortgage REITs | -4,03 % | +0,41 % | +327 Mio. € | +938 Mio. € | 17,47 Mrd. € | 0,48 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF - USD This ETF provides exposure to Equally Weighted Mid and Small-Cap US Equities | -5,52 % | +4,29 % | +83 Mio. € | +274 Mio. € | 8,8 Mrd. € | 0,59 % | |||
-2,68 % | -7,90 % | -161 Mio. € | +29 Mio. € | 8,55 Mrd. € | 0,59 % | ||||
-0,92 % | +0,13 % | +125 Mio. € | +223 Mio. € | 7,47 Mrd. € | 0,95 % | Nicht bewertet | |||
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF - USD This ETF provides exposure to Other Mid and Small-Cap US Equities | -6,71 % | +14,20 % | +318 Mio. € | +816 Mio. € | 7,24 Mrd. € | 0,7 % | |||
FVD First Trust Value Line Dividend ETF - USD This ETF provides exposure to Equally Weighted US Equities | -2,82 % | +4,31 % | -131 Mio. € | -370 Mio. € | 7,19 Mrd. € | 0,61 % | |||
FTCS First Trust Capital Strength ETF - USD This ETF provides exposure to Equally Weighted Large Cap US Equities | -3,11 % | +3,03 % | -71 Mio. € | -193 Mio. € | 6,98 Mrd. € | 0,52 % | |||
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund ETF - USD This ETF provides exposure to Equities | -4,17 % | +10,27 % | +731 Mio. € | +1,82 Mrd. € | 6,85 Mrd. € | 0,56 % | |||
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund ETF - USD This ETF provides exposure to Other US Equities, excluding REIT | -2,36 % | +12,52 % | +140 Mio. € | +177 Mio. € | 6,14 Mrd. € | 0,43 % | |||
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF - USD This ETF provides exposure to Mixed Ratings Corporate Equities and Bonds | -0,19 % | +0,85 % | +8,9 Mio. € | +81 Mio. € | 5,54 Mrd. € | 0,85 % | Nicht bewertet | ||
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF - USD This ETF provides exposure to Investment Grade Aggregate Bonds | +0,49 % | +0,96 % | +18 Mio. € | +100 Mio. € | 5,49 Mrd. € | 0,44 % | Nicht bewertet | ||
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Aggregate Bonds | +0,40 % | +1,25 % | +105 Mio. € | +250 Mio. € | 5,2 Mrd. € | 0,65 % | Nicht bewertet | ||
+0,97 % | -8,84 % | -819 Mio. € | -922 Mio. € | 4,23 Mrd. € | 0,49 % | ||||
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure ETF - USD This ETF provides exposure to Other North American Equities | +4,18 % | +14,97 % | +54 Mio. € | +68 Mio. € | 3,43 Mrd. € | 0,95 % | Nicht bewertet | ||
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund ETF - USD This ETF provides exposure to Other US Equities | -3,39 % | +0,26 % | -17 Mio. € | -42 Mio. € | 3,17 Mrd. € | 0,5 % | |||
FIXD First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF - USD This ETF provides exposure to Mixed Ratings Aggregate Bonds | -0,14 % | +0,57 % | +7,6 Mio. € | +7,7 Mio. € | 2,97 Mrd. € | 0,65 % | Nicht bewertet | ||
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF - USD This ETF provides exposure to Equally Weighted US Equities | -4,80 % | -0,67 % | -53 Mio. € | -156 Mio. € | 2,93 Mrd. € | 0,87 % | |||
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF - USD This ETF provides exposure to Mixed Ratings Aggregate Bonds | -0,10 % | +0,58 % | +46 Mio. € | +67 Mio. € | 2,8 Mrd. € | 0,86 % | Nicht bewertet | ||
RDVI FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF - USD This ETF provides exposure to Other US Equities | -2,98 % | +1,76 % | +82 Mio. € | +208 Mio. € | 2,45 Mrd. € | 0,75 % | Nicht bewertet | ||
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund ETF - USD This ETF provides exposure to Equally Weighted Large Cap US Information Technology Equities | -2,08 % | -2,15 % | -49 Mio. € | -14 Mio. € | 2,43 Mrd. € | 0,55 % | |||
-1,12 % | -0,63 % | +277 Mio. € | +288 Mio. € | 2,14 Mrd. € | 1,38 % | Nicht bewertet | |||
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund ETF - USD This ETF provides exposure to Other Equities | +0,29 % | -12,82 % | -39 Mio. € | -159 Mio. € | 2,1 Mrd. € | 0,6 % | |||
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund ETF - USD This ETF provides exposure to multiple commodities | +13,11 % | +21,12 % | +69 Mio. € | +152 Mio. € | 2,07 Mrd. € | 0,98 % | Nicht bewertet | ||
FBT First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund ETF - USD This ETF provides exposure to Equally Weighted US Biotechnology Equities | -5,10 % | -3,18 % | +9,2 Mio. € | +945 Mio. € | 1,97 Mrd. € | 0,54 % | |||
FTSL First Trust Senior Loan ETF - USD This ETF provides exposure to North American High Yield Corporate Bonds | +0,38 % | -0,30 % | -69 Mio. € | -85 Mio. € | 1,91 Mrd. € | 0,86 % | Nicht bewertet | ||
Werbung | |||||||||
FTCB First Trust Core Investment Grade ETF - USD This ETF provides exposure to Investment Grade Aggregate Bonds | +0,11 % | +0,97 % | +86 Mio. € | +370 Mio. € | 1,91 Mrd. € | 0,56 % | Nicht bewertet | ||
-1,24 % | +1,22 % | +72 Mio. € | +169 Mio. € | 1,77 Mrd. € | 0,76 % | Nicht bewertet | |||
FMB First Trust Managed Municipal ETF - USD This ETF provides exposure to North American Mixed Ratings Municipal Bonds | -0,06 % | +1,32 % | +18 Mio. € | +217.298 € | 1,7 Mrd. € | 0,65 % | Nicht bewertet | ||
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF - USD This ETF provides exposure to Mixed Ratings Corporate Equities and Bonds | -0,07 % | +0,81 % | +27 Mio. € | +100 Mio. € | 1,67 Mrd. € | 0,85 % | Nicht bewertet | ||
-7,35 % | -2,04 % | -9,5 Mio. € | -14 Mio. € | 1,59 Mrd. € | 0,51 % | ||||
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF - USD This ETF provides exposure to High Yield Corporate Bonds | +0,07 % | -0,24 % | +8,8 Mio. € | +50 Mio. € | 1,55 Mrd. € | 1,05 % | Nicht bewertet | ||
-0,62 % | +0,18 % | +27 Mio. € | +66 Mio. € | 1,48 Mrd. € | 0,95 % | Nicht bewertet | |||
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF - USD This ETF provides exposure to Equally Weighted Large Cap US Equities | -0,65 % | -6,27 % | -34 Mio. € | -70 Mio. € | 1,46 Mrd. € | 0,55 % | Nicht bewertet | ||
MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF - USD This ETF provides exposure to US Aerospace & Defense Equities | +1,82 % | +13,39 % | +73 Mio. € | +71 Mio. € | 1,34 Mrd. € | 0,6 % | |||
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF (Acc) - USD This ETF provides exposure to Equities | -4,57 % | +9,57 % | +135 Mio. € | +284 Mio. € | 1,33 Mrd. € | 0,63 % | Nicht bewertet | ||
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF - USD This ETF provides exposure to Other US Semiconductors Equities | -4,63 % | +17,45 % | -40 Mio. € | -15 Mio. € | 1,33 Mrd. € | 0,6 % | |||
FSIG First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF - USD This ETF provides exposure to Investment Grade Corporate Bonds | +0,11 % | +0,51 % | +34 Mio. € | +62 Mio. € | 1,29 Mrd. € | 0,55 % | Nicht bewertet | ||
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large Cap US Equities | -3,25 % | +4,01 % | +76.795 € | -16 Mio. € | 1,22 Mrd. € | 0,57 % | |||
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large Cap US Information Technology Equities | -2,93 % | -2,48 % | -14 Mio. € | -36 Mio. € | 1,16 Mrd. € | 0,6 % | |||
FDEC FT Vest U.S. Equity Buffer ETF – December - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -1,36 % | -0,24 % | +7,6 Mio. € | +27 Mio. € | 1,09 Mrd. € | 0,85 % | Nicht bewertet | ||
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large Cap US Equities | -3,18 % | +6,68 % | +4 Mio. € | -3,9 Mio. € | 1,08 Mrd. € | 0,58 % | |||
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund ETF - USD This ETF provides exposure to Other Developed markets Equities, excluding REIT | -4,71 % | +5,34 % | +63 Mio. € | +148 Mio. € | 1,06 Mrd. € | 0,56 % | |||
FTGS First Trust Growth Strength ETF - USD This ETF provides exposure to Equally Weighted Large Cap US Equities | -0,77 % | -0,01 % | -24 Mio. € | -24 Mio. € | 1,06 Mrd. € | 0,6 % | |||
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund ETF - USD This ETF provides exposure to Other Mid Cap US Equities | -5,68 % | +2,93 % | +12 Mio. € | +18 Mio. € | 1,06 Mrd. € | 0,62 % | |||
-0,04 % | +0,32 % | +11 Mio. € | +52 Mio. € | 1,04 Mrd. € | 1 % | Nicht bewertet | |||
FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -1,42 % | -0,32 % | +17 Mio. € | +104 Mio. € | 1,03 Mrd. € | 0,85 % | Nicht bewertet | ||
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large Cap US Equities | -2,75 % | -0,35 % | -41 Mio. € | -48 Mio. € | 1,03 Mrd. € | 0,58 % | |||
-0,36 % | +0,22 % | -21 Mio. € | -14 Mio. € | 1,03 Mrd. € | 0,61 % | ||||
-1,05 % | -0,07 % | +8,4 Mio. € | +3,6 Mio. € | 1,02 Mrd. € | 0,85 % | Nicht bewertet | |||
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -1,19 % | -0,18 % | +9,1 Mio. € | +14 Mio. € | 999 Mio. € | 0,85 % | Nicht bewertet | ||
Trackinsight ist ein führender Anbieter von ETF-Daten und -Technologie, der Institutionen befähigt, fundierte Entscheidungen bei der Auswahl von ETFs, der Portfoliokonstruktion und der Optimierung zu treffen.
Seit unserer Gründung im Jahr 2016 sind wir an der Spitze der Branche und bieten zugängliche, umfassende und zuverlässige Werkzeuge, um die sich wandelnden Bedürfnisse der Investoren zu unterstützen.
In den letzten zehn Jahren hat Trackinsight seine Aktivitäten auf sechs Länder ausgeweitet und Tausende von professionellen Investoren bedient. Wir haben kontinuierlich Innovationen entwickelt, um hochmoderne Lösungen anzubieten, die den sich verändernden Anforderungen des ETF-Marktes gerecht werden.
Im Jahr 2024 erwarb Kepler Cheuvreux, ein führendes unabhängiges europäisches Finanzdienstleistungsunternehmen, eine Mehrheitsbeteiligung an Trackinsight und wurde damit zum Hauptaktionär des Unternehmens.
Diese strategische Partnerschaft festigt Trackinsights Position als führender Anbieter von Tools zur Auswahl und Analyse von ETFs und stärkt gleichzeitig Kepler Cheuvreux‘ Engagement, ein führender Akteur im ETF-Sektor zu werden.
Gemeinsam sind wir bestrebt, fortschrittliche Dienstleistungen anzubieten, die professionelle Investoren, Berater, Institutionen und Emittenten unterstützen. Dieser neue Schritt ermöglicht es uns, noch umfassendere und innovativere technologische Lösungen anzubieten, die die ETF-Investitionen auf ein neues Niveau heben.
Mehr über Trackinsight