Helfen Sie uns, Ihr Erlebnis zu verbessern: Welche Art von Investor sind Sie?

Die Details zu diesem Anbieter werden in Kürze hinzugefügt.
Schnelle Fakten über Harvest Portfolios GroupStand 10.3.2026
HHL Harvest Healthcare Leaders Income ETF - CAD Hedged This ETF provides exposure to Equally Weighted Large Cap Health Care Equities | -2,48 % | -3,44 % | +30 Mio. € | +73 Mio. € | 1,03 Mrd. € | 0,98 % | Nicht bewertet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHIS Harvest Diversified High Income Shares ETF - CAD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | +1,83 % | -7,70 % | +57 Mio. € | +145 Mio. € | 797 Mio. € | 0,4 % | Nicht bewertet | ||
HTA Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF - Distributing - CAD This ETF provides exposure to Equally Weighted Large Cap Global Information Technology Equities | -1,46 % | -4,01 % | +3,3 Mio. € | +8,5 Mio. € | 432 Mio. € | 0,99 % | Nicht bewertet | ||
HBF Harvest Brand Leaders Plus Income ETF - CAD Hedged This ETF provides exposure to Equally Weighted Large Cap US Equities | -2,71 % | -2,00 % | +3,6 Mio. € | +8,8 Mio. € | 327 Mio. € | 0,91 % | Nicht bewertet | ||
HUTL Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF - CAD Hedged This ETF provides exposure to Equally Weighted Large Cap Global Utilities Equities | +3,07 % | +10,66 % | +21 Mio. € | +31 Mio. € | 313 Mio. € | 0,68 % | Nicht bewertet | ||
HDIF Harvest Diversified Monthly Income ETF - CAD This ETF provides exposure to Large Cap Global Equities | -2,66 % | -0,91 % | +7 Mio. € | +13 Mio. € | 300 Mio. € | 2,36 % | Nicht bewertet | ||
HPYT Harvest Premium Yield Treasury ETF - CAD Hedged This ETF provides exposure to US Investment Grade Government Bonds | -0,07 % | +1,70 % | -11 Mio. € | -28 Mio. € | 251 Mio. € | 0,68 % | Nicht bewertet | ||
HPYM Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - CAD Hedged This ETF provides exposure to US Investment Grade Government Bonds | -0,08 % | +0,41 % | -354.803 € | +15 Mio. € | 161 Mio. € | 0,67 % | Nicht bewertet | ||
-5,84 % | -11,34 % | +10 Mio. € | +25 Mio. € | 154 Mio. € | 0,4 % | Nicht bewertet | |||
-0,79 % | +0,41 % | +5,3 Mio. € | +11 Mio. € | 126 Mio. € | 1,85 % | Nicht bewertet | |||
-1,84 % | -6,93 % | +4 Mio. € | +5,1 Mio. € | 110 Mio. € | 1,83 % | Nicht bewertet | |||
HHIC Harvest Canadian High Income Shares ETF - CAD This ETF provides exposure to Large Cap Canadian Equities | +3,90 % | +11,00 % | +8,4 Mio. € | +26 Mio. € | 109 Mio. € | 0,4 % | Nicht bewertet | ||
+8,12 % | -19,68 % | +7,7 Mio. € | +24 Mio. € | 100 Mio. € | 0,4 % | Nicht bewertet | |||
HLIF Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF - CAD This ETF provides exposure to Equally Weighted Large Cap Canadian Equities | +2,25 % | +7,05 % | +3,3 Mio. € | +5,6 Mio. € | 95 Mio. € | 0,79 % | Nicht bewertet | ||
HHL.U Harvest Healthcare Leaders Income ETF - USD This ETF provides exposure to Equally Weighted Large Cap Health Care Equities | -2,39 % | -3,20 % | +171.020 € | +342.049 € | 92 Mio. € | 0,98 % | Nicht bewertet | ||
TBIL Harvest Canadian T-Bill ETF - CAD This ETF provides exposure to Canadian Investment Grade Government Bonds | +0,15 % | +0,38 % | +8,7 Mio. € | +14 Mio. € | 81 Mio. € | 0,11 % | Nicht bewertet | ||
+3,00 % | +1,21 % | +1,9 Mio. € | +12 Mio. € | 71 Mio. € | 0,4 % | Nicht bewertet | |||
-1,64 % | +0,22 % | +4,8 Mio. € | +9,8 Mio. € | 69 Mio. € | 0,4 % | Nicht bewertet | |||
+4,97 % | -8,63 % | +5,8 Mio. € | +13 Mio. € | 69 Mio. € | 1,81 % | Nicht bewertet | |||
-1,39 % | -19,49 % | +7,8 Mio. € | +19 Mio. € | 66 Mio. € | 1,84 % | Nicht bewertet | |||
HUBL Harvest US Bank Leaders Income ETF - CAD Hedged This ETF provides exposure to Equally Weighted Large Cap US Banks Equities | -11,69 % | -5,48 % | +1,1 Mio. € | -3,7 Mio. € | 65 Mio. € | 0,99 % | Nicht bewertet | ||
-3,87 % | -2,36 % | +3,3 Mio. € | -1,7 Mio. € | 65 Mio. € | 0,4 % | Nicht bewertet | |||
APLE Harvest Apple Enhanced High Income Shares ETF - CAD This ETF provides exposure to Large Cap Equities | -4,72 % | -5,13 % | +2,3 Mio. € | +5 Mio. € | 59 Mio. € | 0,4 % | Nicht bewertet | ||
HUTE Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF - CAD Hedged This ETF provides exposure to Equally Weighted Large Cap Global Utilities Equities | +3,74 % | +13,53 % | +2,3 Mio. € | +6,2 Mio. € | 59 Mio. € | 2,09 % | Nicht bewertet | ||
HHLE Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - CAD Hedged This ETF provides exposure to Equally Weighted Large Cap Health Care Equities | -3,19 % | -4,24 % | +3,7 Mio. € | +8,7 Mio. € | 58 Mio. € | 2,48 % | Nicht bewertet | ||
Werbung | |||||||||
+3,72 % | +15,41 % | +3,4 Mio. € | +8,6 Mio. € | 58 Mio. € | 0,4 % | Nicht bewertet | |||
-5,01 % | -6,26 % | +5,9 Mio. € | +9,4 Mio. € | 58 Mio. € | 0,4 % | Nicht bewertet | |||
HIND Harvest Industrial Leaders Income ETF - CAD This ETF provides exposure to Large Cap US Industrials Equities | -2,88 % | +7,49 % | +5 Mio. € | +6,2 Mio. € | 53 Mio. € | 0,99 % | Nicht bewertet | ||
+16,07 % | -1,28 % | +3,8 Mio. € | +13 Mio. € | 53 Mio. € | 0,4 % | Nicht bewertet | |||
HTAE Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - CAD Hedged This ETF provides exposure to Equally Weighted Large Cap Information Technology Equities | -2,16 % | -5,39 % | +2,2 Mio. € | +2,2 Mio. € | 51 Mio. € | 2,47 % | Nicht bewertet | ||
+1,66 % | -6,19 % | +1,9 Mio. € | +35 Mio. € | 51 Mio. € | 0,4 % | Nicht bewertet | |||
+21,94 % | -18,70 % | +6,4 Mio. € | +16 Mio. € | 48 Mio. € | 0,4 % | Nicht bewertet | |||
HGGG Harvest Global Gold Giants Index ETF - CAD Hedged This ETF provides exposure to Equally Weighted Gold Miners Equities | +2,41 % | +19,93 % | +1,7 Mio. € | +3,2 Mio. € | 45 Mio. € | 0,68 % | |||
+80,10 % | +28,94 % | -356.505 € | +9,2 Mio. € | 44 Mio. € | 0,4 % | Nicht bewertet | |||
HPF Harvest Energy Leaders Plus Income ETF - CAD Hedged This ETF provides exposure to Equally Weighted Large Cap Energy Equities | +7,24 % | +20,72 % | +1,4 Mio. € | +2,8 Mio. € | 40 Mio. € | 0,99 % | Nicht bewertet | ||
HVOI Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF (Class A units) - CAD Hedged This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Canadian Equities | +0,86 % | +3,29 % | +1,5 Mio. € | +3,2 Mio. € | 36 Mio. € | 0,65 % | Nicht bewertet | ||
+5,83 % | -5,86 % | +868.714 € | +1,6 Mio. € | 35 Mio. € | 0,4 % | Nicht bewertet | |||
HBF.U Harvest Brand Leaders Plus Income ETF - USD This ETF provides exposure to Equally Weighted Large Cap US Equities | -2,61 % | -1,70 % | +268.868 € | +536.648 € | 33 Mio. € | 0,91 % | Nicht bewertet | ||
TRVI Harvest Travel & Leisure Income ETF - CAD Hedged This ETF provides exposure to North American Travel & Leisure Equities | -5,66 % | -4,65 % | +955.501 € | -2,3 Mio. € | 32 Mio. € | 0,99 % | Nicht bewertet | ||
HTA.U Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF - USD This ETF provides exposure to Equally Weighted Large Cap Global Information Technology Equities | -1,35 % | -3,66 % | -434.783 € | -437.205 € | 31 Mio. € | 0,99 % | Nicht bewertet | ||
+0,44 % | -8,01 % | +3 Mio. € | +6 Mio. € | 31 Mio. € | 0,75 % | Nicht bewertet | |||
-15,20 % | -34,27 % | +7,5 Mio. € | +13 Mio. € | 29 Mio. € | 0,4 % | Nicht bewertet | |||
-10,63 % | -46,88 % | +6,8 Mio. € | +11 Mio. € | 25 Mio. € | 0,4 % | Nicht bewertet | |||
+6,29 % | -8,83 % | +2,3 Mio. € | +27 Mio. € | 25 Mio. € | 0,4 % | Nicht bewertet | |||
+2,79 % | -24,67 % | +1,4 Mio. € | +6,8 Mio. € | 25 Mio. € | 0,65 % | Nicht bewertet | |||
TRVL Harvest Travel & Leisure Index ETF - CAD This ETF provides exposure to North American Travel & Leisure Equities | -8,77 % | -6,25 % | 0 € | -1,1 Mio. € | 24 Mio. € | 0,66 % | |||
-8,61 % | -35,52 % | +3,1 Mio. € | +9,9 Mio. € | 22 Mio. € | 0,4 % | Nicht bewertet | |||
HHIS.U Harvest Diversified High Income Shares ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | +1,65 % | -6,71 % | +2,3 Mio. € | +5 Mio. € | 22 Mio. € | 1,88 % | Nicht bewertet | ||
HBF.B Harvest Brand Leaders Plus Income ETF - CAD This ETF provides exposure to Equally Weighted Large Cap US Equities | -2,43 % | -2,74 % | +189.739 € | +1,2 Mio. € | 21 Mio. € | 0,9 % | Nicht bewertet | ||
HGR Harvest Global REIT Leaders Income ETF - CAD Hedged This ETF provides exposure to Large Cap Developed markets REIT Equities | -0,61 % | +4,37 % | -86.786 € | -11 Mio. € | 21 Mio. € | 0,99 % | Nicht bewertet | ||
Trackinsight ist ein führender Anbieter von ETF-Daten und -Technologie, der Institutionen befähigt, fundierte Entscheidungen bei der Auswahl von ETFs, der Portfoliokonstruktion und der Optimierung zu treffen.
Seit unserer Gründung im Jahr 2016 sind wir an der Spitze der Branche und bieten zugängliche, umfassende und zuverlässige Werkzeuge, um die sich wandelnden Bedürfnisse der Investoren zu unterstützen.
In den letzten zehn Jahren hat Trackinsight seine Aktivitäten auf sechs Länder ausgeweitet und Tausende von professionellen Investoren bedient. Wir haben kontinuierlich Innovationen entwickelt, um hochmoderne Lösungen anzubieten, die den sich verändernden Anforderungen des ETF-Marktes gerecht werden.
Im Jahr 2024 erwarb Kepler Cheuvreux, ein führendes unabhängiges europäisches Finanzdienstleistungsunternehmen, eine Mehrheitsbeteiligung an Trackinsight und wurde damit zum Hauptaktionär des Unternehmens.
Diese strategische Partnerschaft festigt Trackinsights Position als führender Anbieter von Tools zur Auswahl und Analyse von ETFs und stärkt gleichzeitig Kepler Cheuvreux‘ Engagement, ein führender Akteur im ETF-Sektor zu werden.
Gemeinsam sind wir bestrebt, fortschrittliche Dienstleistungen anzubieten, die professionelle Investoren, Berater, Institutionen und Emittenten unterstützen. Dieser neue Schritt ermöglicht es uns, noch umfassendere und innovativere technologische Lösungen anzubieten, die die ETF-Investitionen auf ein neues Niveau heben.
Mehr über Trackinsight