Helfen Sie uns, Ihr Erlebnis zu verbessern: Welche Art von Investor sind Sie?

Die Details zu diesem Anbieter werden in Kürze hinzugefügt.
Schnelle Fakten über Tuttle Capital ManagementStand gestern
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF - USD This ETF provides exposure to European Aerospace & Defense Equities | +0,67 % | +7,62 % | +47 Mio. € | +311 Mio. € | 1,26 Mrd. € | 0,5 % | Nicht bewertet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDX T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Equities | -6,08 % | -7,00 % | +25 Mio. € | -2,1 Mio. € | 478 Mio. € | 1,05 % | Nicht bewertet | |
+1,06 % | -35,13 % | +45 Mio. € | +149 Mio. € | 337 Mio. € | 1,05 % | Nicht bewertet | ||
-13,41 % | -25,08 % | -4,4 Mio. € | +6,1 Mio. € | 224 Mio. € | 1,05 % | Nicht bewertet | ||
MSTZ T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF - USD This ETF provides inverse exposure (-2x) to Equities | -20,89 % | -37,82 % | -98 Mio. € | +8,8 Mio. € | 69 Mio. € | 1,05 % | Nicht bewertet | |
TSLZ T-REX 2X Inverse Tesla Daily Target ETF - USD This ETF provides inverse exposure (-2x) to Equities | +11,61 % | +19,39 % | -11 Mio. € | -36 Mio. € | 50 Mio. € | 1,05 % | Nicht bewertet | |
+34,39 % | +1,35 % | -36 Mio. € | -12 Mio. € | 38 Mio. € | 1,05 % | Nicht bewertet | ||
NSI National Security Emerging Markets Index ETF - USD This ETF provides exposure to Emerging markets Equities | -3,27 % | +8,00 % | +2,2 Mio. € | +2,5 Mio. € | 33 Mio. € | 0,75 % | Nicht bewertet | |
-3,81 % | +2,99 % | +2,3 Mio. € | +4,2 Mio. € | 26 Mio. € | 0,95 % | Nicht bewertet | ||
+1,46 % | -4,82 % | -2,3 Mio. € | -1,8 Mio. € | 22 Mio. € | 1,05 % | Nicht bewertet | ||
BWTG Brendan Wood TopGun ETF - USD This ETF provides exposure to Equally Weighted Large and Mid-Cap US Equities | -2,68 % | -0,61 % | 0 € | 0 € | 17 Mio. € | 0,98 % | Nicht bewertet | |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF - USD This ETF provides inverse exposure (-2x) to Equally Weighted US Regional Banks Equities | +23,83 % | -3,12 % | +4 Mio. € | +4,6 Mio. € | 9,3 Mio. € | 0,75 % | Nicht bewertet | |
WZRD Opportunistic Trader ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities, Bonds and Commodities | +22,87 % | -23,53 % | -2,3 Mio. € | -3 Mio. € | 6,3 Mio. € | 0,99 % | Nicht bewertet | |
-0,32 % | +0,03 % | 0 € | -468.951 € | 6,1 Mio. € | 2,31 % | Nicht bewertet | ||
+2,53 % | -23,13 % | -2,2 Mio. € | -2,8 Mio. € | 2 Mio. € | 0,95 % | Nicht bewertet | ||
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -1,12 % | -6,41 % | +960.792 € | +1,2 Mio. € | 1,8 Mio. € | 0,99 % | Nicht bewertet | |
-0,33 % | +1,81 % | +1,1 Mio. € | +1,5 Mio. € | 1,5 Mio. € | 0,99 % | Nicht bewertet | ||
+3,83 % | -11,65 % | 0 € | +633.857 € | 535.143 € | 0,99 % | Nicht bewertet | ||
+13,51 % | -57,64 % | 0 € | +422.572 € | 438.316 € | 1,5 % | Nicht bewertet | ||
-2,51 % | -55,00 % | 0 € | +614.962 € | 303.449 € | 1,5 % | Nicht bewertet | ||
+10,72 % | -19,94 % | 0 € | 0 € | 283.565 € | 0,95 % | Nicht bewertet |
Trackinsight ist ein führender Anbieter von ETF-Daten und -Technologie, der Institutionen befähigt, fundierte Entscheidungen bei der Auswahl von ETFs, der Portfoliokonstruktion und der Optimierung zu treffen.
Seit unserer Gründung im Jahr 2016 sind wir an der Spitze der Branche und bieten zugängliche, umfassende und zuverlässige Werkzeuge, um die sich wandelnden Bedürfnisse der Investoren zu unterstützen.
In den letzten zehn Jahren hat Trackinsight seine Aktivitäten auf sechs Länder ausgeweitet und Tausende von professionellen Investoren bedient. Wir haben kontinuierlich Innovationen entwickelt, um hochmoderne Lösungen anzubieten, die den sich verändernden Anforderungen des ETF-Marktes gerecht werden.
Im Jahr 2024 erwarb Kepler Cheuvreux, ein führendes unabhängiges europäisches Finanzdienstleistungsunternehmen, eine Mehrheitsbeteiligung an Trackinsight und wurde damit zum Hauptaktionär des Unternehmens.
Diese strategische Partnerschaft festigt Trackinsights Position als führender Anbieter von Tools zur Auswahl und Analyse von ETFs und stärkt gleichzeitig Kepler Cheuvreux‘ Engagement, ein führender Akteur im ETF-Sektor zu werden.
Gemeinsam sind wir bestrebt, fortschrittliche Dienstleistungen anzubieten, die professionelle Investoren, Berater, Institutionen und Emittenten unterstützen. Dieser neue Schritt ermöglicht es uns, noch umfassendere und innovativere technologische Lösungen anzubieten, die die ETF-Investitionen auf ein neues Niveau heben.
Mehr über Trackinsight