Helfen Sie uns, Ihr Erlebnis zu verbessern: Welche Art von Investor sind Sie?

| Name des Anbieters | Verwaltetes Gesamtvermögen | Anzahl der Fonds | Durchschnittliche E/R | E/R-Bereich |
|---|---|---|---|---|
| abrdn | 0 € | 1 | 1,18 % | 1,18 % - 1,18 % |
| Aditya Birla Sun Life Asset Management | 0 € | 3 | 0,7667 % | 0,5 % - 1 % |
| Affin Hwang Asset Management | 135 Mio. € | 1 | 0,56 % | 0,56 % - 0,56 % |
| AllianceBernstein | 493 Mio. € | 1 | 0,55 % | 0,55 % - 0,55 % |
| Alphinity Investment Management | 244 Mio. € | 2 | 0,75 % | 0,75 % - 0,75 % |
| American Century Investments | 16 Mio. € | 3 | 0,4133 % | 0,3 % - 0,49 % |
| AmFunds Management Berhad | 385 Mio. € | 2 | 0,3 % | 0,1 % - 0,5 % |
| Amova Asset Management | 128,85 Mrd. € | 50 | 0,2872 % | 0,057 % - 0,7075 % |
| Amundi | 3,9 Mio. € | 2 | 0,38 % | 0,28 % - 0,48 % |
| Antipodes Partners | 0 € | 2 | 1,15 % | 1,1 % - 1,2 % |
| Aoris | 0 € | 2 | 1,125 % | 1,1 % - 1,15 % |
| Asset Management One | 10,91 Mrd. € | 13 | 0,2317 % | 0,078 % - 0,84 % |
| Associate Global Partners | 0 € | 1 | 1,25 % | 1,25 % - 1,25 % |
| Ausbill | 0 € | 4 | 0,9 % | 0,55 % - 1,2 % |
| Australian Ethical | 0 € | 1 | 0,8 % | 0,8 % - 0,8 % |
| Axis Mutual Fund | 0 € | 1 | 1,5 % | 1,5 % - 1,5 % |
| Bangkok Bank | 0 € | 1 | 0,692 % | 0,692 % - 0,692 % |
| Bangkok Capital Asset Management | 0 € | 1 | 0,65 % | 0,65 % - 0,65 % |
| Bank of China Investment Management | 1,3 Mio. € | 2 | 0,55 % | 0,5 % - 0,6 % |
| Bank of Communications Schrode | 0 € | 1 | 0,6 % | 0,6 % - 0,6 % |
| Barrow Hanley | 278 Mio. € | 1 | 0,99 % | 0,99 % - 0,99 % |
| BetaShares | 39,51 Mrd. € | 103 | 0,5061 % | 0,04 % - 1,38 % |
| BOCI-Prudential Asset Management | 390 Mio. € | 4 | 0,8925 % | 0,58 % - 1,09 % |
| Booster | 0 € | 2 | 0,78 % | 0,56 % - 1 % |
| Bosera Fund Management | 394 Mio. € | 15 | 0,6447 % | 0,15 % - 1,48 % |
| Capital Investment Trust Corporation | 8,24 Mrd. € | 4 | 0,7025 % | 0,32 % - 1,08 % |
| Carbonfund | 0 € | 1 | 0,96 % | 0,96 % - 0,96 % |
| Cathay ETFs | 14,71 Mrd. € | 20 | 0,7388 % | 0,25 % - 1,25 % |
| CCB Principal Asset Management | 0 € | 1 | 0,6 % | 0,6 % - 0,6 % |
| CGS International | 0 € | 2 | 0,945 % | 0,9 % - 0,99 % |
| China Life AMP Asset Management | 0 € | 1 | 0,6 % | 0,6 % - 0,6 % |
| China Merchants Fund Management | 0 € | 2 | 0,6 % | 0,6 % - 0,6 % |
| China Southern Asset Management | 11,51 Mrd. € | 7 | 0,6 % | 0,6 % - 0,6 % |
| China Universal Asset Management | 8,8 Mio. € | 1 | 0,53 % | 0,53 % - 0,53 % |
| ChinaAMC | 5,97 Mrd. € | 36 | 0,5658 % | 0,15 % - 1,2 % |
| CICC | 223 Mio. € | 2 | 0,245 % | 0,245 % - 0,245 % |
| CIMB | 1,2 Mio. € | 1 | 0,72 % | 0,72 % - 0,72 % |
| Claremont Global | 0 € | 2 | 1,25 % | 1,25 % - 1,25 % |
| ClearBridge | 0 € | 3 | 1,0067 % | 0,97 % - 1,025 % |
| CMS Asset Management (HK) | 0 € | 1 | 0,35 % | 0,35 % - 0,35 % |
| Coolabah Capital Investment | 0 € | 4 | 0,7475 % | 0,3 % - 1 % |
| CSOP | 23,3 Mrd. € | 67 | 1,3763 % | 0,1 % - 2,7 % |
| Dacheng Fund Management | 0 € | 3 | 0,6 % | 0,6 % - 0,6 % |
| Daintree Capital | 0 € | 1 | 0,65 % | 0,65 % - 0,65 % |
| Daiwa | 127,44 Mrd. € | 46 | 0,3911 % | 0,06 % - 0,993 % |
| DigitalX | 23 Mio. € | 1 | 0,49 % | 0,49 % - 0,49 % |
| Dimensional | 0 € | 6 | 0,4073 % | 0,28 % - 0,648 % |
| Doo Financial | 17 Mio. € | 3 | 0,68 % | 0,68 % - 0,68 % |
| Dragon Capital | 0 € | 1 | 0,8 % | 0,8 % - 0,8 % |
| DSP | 0 € | 1 | 0,3 % | 0,3 % - 0,3 % |
| Dundas Global Investors | 9,1 Mio. € | 1 | 0,9 % | 0,9 % - 0,9 % |
| E Fund Management | 18,79 Mrd. € | 18 | 0,6139 % | 0,2 % - 1,12 % |
| Edelweiss Asset Management | 0 € | 1 | 0,13 % | 0,13 % - 0,13 % |
| Ellerston Capital | 0 € | 1 | 0,75 % | 0,75 % - 0,75 % |
| Elstree Investment Management | 0 € | 1 | 0,6 % | 0,6 % - 0,6 % |
| ETF Shares Management | 36 Mio. € | 3 | 0,29 % | 0,29 % - 0,29 % |
| Exchange Traded Concepts | 161 Mio. € | 1 | 0,69 % | 0,69 % - 0,69 % |
| Fidante Partners Limited | 118 Mio. € | 2 | 0,525 % | 0,5 % - 0,55 % |
| Fidelity | 127 Mio. € | 5 | 1,06 % | 0,85 % - 1,2 % |
| Firetrail | 0 € | 3 | 0,82 % | 0,72 % - 0,89 % |
| First Sentier Investors | 0 € | 2 | 0,85 % | 0,75 % - 0,95 % |
| Fortune SG Fund Management | 0 € | 3 | 0,6 % | 0,6 % - 0,6 % |
| Franklin Templeton | 0 € | 3 | 0,75 % | 0,5 % - 0,9 % |
| Fubon Securities Investment | 13,48 Mrd. € | 33 | 0,7536 % | 0,185 % - 1,27 % |
| Fuh-Hwa Securities Investment | 1,7 Mrd. € | 4 | 0,58 % | 0,35 % - 0,85 % |
| GCQ | 0 € | 1 | 1,25 % | 1,25 % - 1,25 % |
| GF Fund Management | 0 € | 2 | 0,6 % | 0,6 % - 0,6 % |
| Global X | 18,73 Mrd. € | 154 | 0,4909 % | 0,0275 % - 1,25 % |
| GTJA Allianz Fund Management | 0 € | 1 | 0,7 % | 0,7 % - 0,7 % |
| Guotai Asset Management | 2,26 Mrd. € | 8 | 0,5488 % | 0,37 % - 0,8 % |
| Hang Seng Investment | 21,08 Mrd. € | 15 | 0,6853 % | 0,1 % - 1,67 % |
| Hanwha ETF | 1,04 Mrd. € | 2 | 0,38 % | 0,25 % - 0,51 % |
| Harvest Fund Management | 0 € | 5 | 0,6 % | 0,6 % - 0,6 % |
| Harvest Global Investments Limited | 53 Mio. € | 5 | 0,833 % | 0,3 % - 1,68 % |
| HDFC Asset Management | 0 € | 2 | 0,5 % | 0,5 % - 0,5 % |
| Hejaz Asset Management | 14 Mio. € | 5 | 1,474 % | 1,1 % - 1,89 % |
| HSBC | 290 Mio. € | 1 | 0,21 % | 0,21 % - 0,21 % |
| HuaAn Fund Management | 3,03 Mrd. € | 7 | 0,6757 % | 0,6 % - 1 % |
| Huatai-PineBridge Fund Management | 9,4 Mio. € | 4 | 0,5 % | 0,2 % - 0,6 % |
| Hyperion Asset Management | 0 € | 1 | 0,7 % | 0,7 % - 0,7 % |
| i-VCAP Management Sdn Bhd | 0 € | 3 | 0,7333 % | 0,505 % - 0,94 % |
| ICBC UBS Asset Management | 7,4 Mio. € | 3 | 0,6267 % | 0,6 % - 0,68 % |
| ICICI Prudential | 0 € | 9 | 0,7289 % | 0,13 % - 1,5 % |
| IDFC Mutual Fund | 0 € | 2 | 0,135 % | 0,13 % - 0,14 % |
| India Avenue Investment Management | 0 € | 1 | 1,1 % | 1,1 % - 1,1 % |
| Intelligent Investor | 97 Mio. € | 4 | 0,97 % | 0,97 % - 0,97 % |
| Invesco | 0 € | 3 | 0,5667 % | 0,1 % - 1 % |
| Investors Mutual Limited | 13 Mio. € | 2 | 0,9465 % | 0,9 % - 0,993 % |
| iShares | 83,27 Mrd. € | 120 | 0,2773 % | 0,04 % - 0,99 % |
| Janus Henderson Investors | 232 Mio. € | 4 | 0,5325 % | 0,38 % - 0,8 % |
| J.P. Morgan Asset Management | 259 Mio. € | 14 | 0,425 % | 0,3 % - 0,55 % |
| K2 Asset Management | 5,8 Mio. € | 2 | 1,91 % | 1,77 % - 2,05 % |
| Kasikorn Asset Management | 0 € | 1 | 1,07 % | 1,07 % - 1,07 % |
| KIM Vietnam Fund Management | 0 € | 1 | 0,55 % | 0,55 % - 0,55 % |
| Kiwoom Asset Management | 0 € | 2 | 0,35 % | 0,35 % - 0,35 % |
| Korea Investment Management | 1,26 Mrd. € | 18 | 0,4178 % | 0,08 % - 0,7 % |
| KOSEF | 718 Mio. € | 8 | 0,26 % | 0,13 % - 0,4 % |
| Kotak Mahindra Asset Management | 0 € | 7 | 0,4586 % | 0,1 % - 1 % |
| KTAM | 43 Mio. € | 4 | 0,57 % | 0,46 % - 0,72 % |
| L1 Capital International | 0 € | 2 | 1,22 % | 1,2 % - 1,24 % |
| Lakehouse Capital | 0 € | 1 | 1,3 % | 1,3 % - 1,3 % |
| Lanyon | 0 € | 1 | 1,1 % | 1,1 % - 1,1 % |
| Lazard Asset Management | 0 € | 1 | 0,98 % | 0,98 % - 0,98 % |
| LIC Mutual Fund | 0 € | 4 | 0,185 % | 0,1 % - 0,28 % |
| Lion Global Investors | 497 Mio. € | 9 | 0,5656 % | 0,25 % - 0,8 % |
| Loftus Peak | 58 Mio. € | 2 | 1,2 % | 1,2 % - 1,2 % |
| Loomis Sayles | 23 Mio. € | 1 | 0,99 % | 0,99 % - 0,99 % |
| Macquarie | 1,09 Mrd. € | 8 | 0,4475 % | 0,03 % - 1,28 % |
| Magellan | 0 € | 9 | 0,9078 % | 0,5 % - 1,37 % |
| Mega Investment Trust Corporat | 106 Mio. € | 1 | 0,355 % | 0,355 % - 0,355 % |
| Metrics | 0 € | 1 | 1,54 % | 1,54 % - 1,54 % |
| MicroBit | 144 Mio. € | 2 | 0,5 % | 0,5 % - 0,5 % |
| Milford Australia | 0 € | 1 | 0,9 % | 0,9 % - 0,9 % |
| Mirae Asset Global Investments | 27,88 Mrd. € | 100 | 0,3878 % | 0,05 % - 1 % |
| Mitsubishi UFJ Asset Management | 51,86 Mrd. € | 30 | 0,1827 % | 0,04 % - 0,78 % |
| Mitsubishi UFJ Trust and Banking | 11,98 Mrd. € | 4 | 0,475 % | 0,4 % - 0,5 % |
| Monash Investors | 0 € | 1 | 2,6429 % | 2,6429 % - 2,6429 % |
| Monochrome | 78 Mio. € | 1 | 0,98 % | 0,98 % - 0,98 % |
| Montaka Global Investments | 0 € | 2 | 1,285 % | 1,25 % - 1,32 % |
| Morningstar | 0 € | 1 | 0,43 % | 0,43 % - 0,43 % |
| Motilal Oswal | 0 € | 5 | 0,864 % | 0,36 % - 1,5 % |
| Munro Partners | 0 € | 3 | 0,9833 % | 0,7 % - 1,35 % |
| Nanuk Asset Management | 0 € | 2 | 1,1 % | 1,1 % - 1,1 % |
| NH-Amundi | 13 Mio. € | 2 | 0,45 % | 0,45 % - 0,45 % |
| Nippon India Mutual Fund | 0 € | 16 | 0,5963 % | 0,07 % - 1 % |
| Nissay Asset Management | 72 Mio. € | 2 | 0,169 % | 0,132 % - 0,206 % |
| Nomura | 279,37 Mrd. € | 76 | 0,3613 % | 0,07 % - 1,32 % |
| NZAM | 3,64 Mrd. € | 14 | 0,1884 % | 0,07 % - 0,75 % |
| One Asset Management Ltd | 2,2 Mio. € | 4 | 0,4331 % | 0,0825 % - 1,035 % |
| Pando Finance | 138 Mio. € | 4 | 1,1975 % | 0,45 % - 1,99 % |
| Paradice | 0 € | 1 | 0,9 % | 0,9 % - 0,9 % |
| Paradigm Asset Management | 268 Mio. € | 2 | 1,15 % | 1,15 % - 1,15 % |
| Perennial Investment Management | 0 € | 3 | 0,7467 % | 0,45 % - 0,99 % |
| Perpetual | 163 Mio. € | 3 | 0,7433 % | 0,59 % - 0,99 % |
| Perth Mint | 0 € | 1 | 0,15 % | 0,15 % - 0,15 % |
| Phillip Capital Management | 238 Mio. € | 7 | 0,5014 % | 0,01 % - 0,9 % |
| PIMCO | 80 Mio. € | 5 | 0,516 % | 0,29 % - 0,65 % |
| Ping An of China Asset Management | 292 Mio. € | 5 | 0,56 % | 0,55 % - 0,6 % |
| Platinum Asset Management | 0 € | 2 | 1,35 % | 1,35 % - 1,35 % |
| Plato Investment Management | 0 € | 1 | 0,88 % | 0,88 % - 0,88 % |
| Premia Partners | 584 Mio. € | 15 | 0,3907 % | 0,15 % - 0,7 % |
| Quantum AMC | 0 € | 1 | 0,25 % | 0,25 % - 0,25 % |
| Quay Global Investors | 0 € | 2 | 0,9 % | 0,88 % - 0,92 % |
| Rakuten | 404 Mio. € | 2 | 0,385 % | 0,385 % - 0,385 % |
| Resolution Capital | 0 € | 2 | 0,75 % | 0,7 % - 0,8 % |
| RISE ETF | 6,99 Mrd. € | 54 | 0,2536 % | 0,012 % - 0,65 % |
| Russell Investment Management | 884 Mio. € | 6 | 0,42 % | 0,24 % - 0,95 % |
| Samsung Asset Management | 56,58 Mrd. € | 145 | 0,3679 % | 0,015 % - 2,28 % |
| SBI | 0 € | 7 | 0,1564 % | 0,07 % - 0,3 % |
| Schroders | 262 Mio. € | 5 | 0,568 % | 0,25 % - 0,9 % |
| Seed | 0 € | 1 | 0,7 % | 0,7 % - 0,7 % |
| Shanxi Securities International Asset Management | 19 Mio. € | 2 | 1,2 % | 1,2 % - 1,2 % |
| Shinhan Asset Management | 340 Mio. € | 3 | 0,1833 % | 0,05 % - 0,45 % |
| Simplex Asset Management | 1,33 Mrd. € | 26 | 0,7159 % | 0,22 % - 0,99 % |
| SinoPac Securities Investment | 0 € | 1 | 0,68 % | 0,68 % - 0,68 % |
| Smart | 3,35 Mrd. € | 44 | 0,5007 % | 0,2 % - 0,75 % |
| SPDR | 12,08 Mrd. € | 23 | 0,1876 % | 0,03 % - 0,5 % |
| Sumitomo Mitsui Asset Management | 2,62 Mrd. € | 9 | 0,3816 % | 0,074 % - 0,77 % |
| Switzer Asset Management | 0 € | 1 | 0,89 % | 0,89 % - 0,89 % |
| Taikang Asset Management | 0 € | 2 | 0,25 % | 0,25 % - 0,25 % |
| Taishin Securities Investment | 5,9 Mio. € | 1 | 1,1 % | 1,1 % - 1,1 % |
| Talaria | 0 € | 2 | 1,18 % | 1,16 % - 1,2 % |
| Tata | 0 € | 1 | 1,5 % | 1,5 % - 1,5 % |
| TenCap | 2,7 Mio. € | 1 | 0,97 % | 0,97 % - 0,97 % |
| TMB Asset Management | 0 € | 1 | 0,78 % | 0,78 % - 0,78 % |
| Triple Eight Capital | 0 € | 1 | 1,25 % | 1,25 % - 1,25 % |
| UBS | 0 € | 1 | 0,3 % | 0,3 % - 0,3 % |
| UOB Asset Management | 73 Mio. € | 4 | 0,5625 % | 0,45 % - 0,85 % |
| UTI Asset Management | 0 € | 4 | 0,3725 % | 0,07 % - 1,14 % |
| Value ETF | 674 Mio. € | 5 | 0,418 % | 0,15 % - 0,99 % |
| VanEck | 19,23 Mrd. € | 49 | 0,4494 % | 0,15 % - 0,95 % |
| Vanguard | 48,72 Mrd. € | 29 | 0,2593 % | 0,07 % - 0,48 % |
| Vaughan Nelson Investment Management | 27 Mio. € | 1 | 1,12 % | 1,12 % - 1,12 % |
| Viet Fund Management | 0 € | 1 | 0,65 % | 0,65 % - 0,65 % |
| Woori AM | 52 Mio. € | 1 | 0,56 % | 0,56 % - 0,56 % |
| Yuanta ETFs | 30,24 Mrd. € | 36 | 0,8517 % | 0,31 % - 1,26 % |
| Zerodha Fund House | 0 € | 3 | 0,24 % | 0,18 % - 0,32 % |
| Ziller Funds Management | 0 € | 1 | 1,33 % | 1,33 % - 1,33 % |
Trackinsight ist ein führender Anbieter von ETF-Daten und -Technologie, der Institutionen befähigt, fundierte Entscheidungen bei der Auswahl von ETFs, der Portfoliokonstruktion und der Optimierung zu treffen.
Seit unserer Gründung im Jahr 2016 sind wir an der Spitze der Branche und bieten zugängliche, umfassende und zuverlässige Werkzeuge, um die sich wandelnden Bedürfnisse der Investoren zu unterstützen.
In den letzten zehn Jahren hat Trackinsight seine Aktivitäten auf sechs Länder ausgeweitet und Tausende von professionellen Investoren bedient. Wir haben kontinuierlich Innovationen entwickelt, um hochmoderne Lösungen anzubieten, die den sich verändernden Anforderungen des ETF-Marktes gerecht werden.
Im Jahr 2024 erwarb Kepler Cheuvreux, ein führendes unabhängiges europäisches Finanzdienstleistungsunternehmen, eine Mehrheitsbeteiligung an Trackinsight und wurde damit zum Hauptaktionär des Unternehmens.
Diese strategische Partnerschaft festigt Trackinsights Position als führender Anbieter von Tools zur Auswahl und Analyse von ETFs und stärkt gleichzeitig Kepler Cheuvreux‘ Engagement, ein führender Akteur im ETF-Sektor zu werden.
Gemeinsam sind wir bestrebt, fortschrittliche Dienstleistungen anzubieten, die professionelle Investoren, Berater, Institutionen und Emittenten unterstützen. Dieser neue Schritt ermöglicht es uns, noch umfassendere und innovativere technologische Lösungen anzubieten, die die ETF-Investitionen auf ein neues Niveau heben.
Mehr über Trackinsight