Helfen Sie uns, Ihr Erlebnis zu verbessern: Welche Art von Investor sind Sie?

Die Details zu diesem Anbieter werden in Kürze hinzugefügt.
Schnelle Fakten über Leverage SharesStand gestern
3TSE Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities - USD This ETP provides leveraged exposure (3x) to Equities | -19,64 % | -36,42 % | -2,5 Mio. € | +12 Mio. € | 184 Mio. € | 4,75 % | Nicht bewertet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Equities | +243,32 % | +77,92 % | +3,4 Mio. € | +19 Mio. € | 158 Mio. € | 0,75 % | Nicht bewertet | ||
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Equities | -43,96 % | -13,51 % | +73 Mio. € | +45 Mio. € | 125 Mio. € | 0,75 % | Nicht bewertet | ||
UNHG Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Equities | +6,67 % | -32,95 % | -18 Mio. € | -122 Mio. € | 123 Mio. € | 0,75 % | Nicht bewertet | ||
NVD3 Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities - USD This ETP provides leveraged exposure (3x) to Equities | -9,72 % | -12,07 % | +405.854 € | -8 Mio. € | 86 Mio. € | 4,75 % | Nicht bewertet | ||
CODL Leverage Shares Cordillera Core Balanced Strategy ETP - USD This ETP provides exposure to Equities, Bonds and Commodities | -1,32 % | +0,75 % | +705.352 € | +3,7 Mio. € | 82 Mio. € | 1,01 % | Nicht bewertet | ||
MAG7 Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP - USD This ETP provides leveraged exposure (5x) to Equally Weighted Large Cap US Equities | -16,28 % | -34,11 % | +8,6 Mio. € | +12 Mio. € | 52 Mio. € | 8,75 % | Nicht bewertet | ||
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Equities | -20,60 % | -58,28 % | +12 Mio. € | -80 Mio. € | 44 Mio. € | 0,75 % | Nicht bewertet | ||
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Equities | -0,50 % | -6,77 % | +1,7 Mio. € | +7,2 Mio. € | 38 Mio. € | 0,75 % | Nicht bewertet | ||
+3,04 % | +13,38 % | +3,4 Mio. € | +5,7 Mio. € | 32 Mio. € | 0,35 % | Nicht bewertet | |||
3PLT Leverage Shares 3x Palantir ETP Securities - USD This ETP provides leveraged exposure (3x) to Equities | +20,39 % | -50,59 % | +2,8 Mio. € | +12 Mio. € | 30 Mio. € | 4,75 % | Nicht bewertet | ||
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Equities | +6,07 % | -41,33 % | +3,8 Mio. € | +13 Mio. € | 28 Mio. € | 0,75 % | Nicht bewertet | ||
3SLV Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities - USD This ETP provides leveraged exposure (3x) to Silver | +10,10 % | -13,96 % | +2,4 Mio. € | +3,2 Mio. € | 27 Mio. € | 6,25 % | Nicht bewertet | ||
3CON Leverage Shares 3x Long Coinbase (COIN) ETP Securities - USD This ETP provides leveraged exposure (3x) to Equities | +40,85 % | -58,63 % | +6,9 Mio. € | +18 Mio. € | 26 Mio. € | 4,75 % | Nicht bewertet | ||
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Equities | -0,20 % | -55,24 % | +5 Mio. € | +23 Mio. € | 26 Mio. € | 0,75 % | Nicht bewertet | ||
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Equities | +14,48 % | -33,76 % | -1,4 Mio. € | +13 Mio. € | 24 Mio. € | 0,75 % | Nicht bewertet | ||
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Equities | +15,76 % | -46,47 % | -5,6 Mio. € | +13 Mio. € | 24 Mio. € | 0,75 % | Nicht bewertet | ||
VPCU Leverage Shares Vanilla Blue Chip Portfolio ETP - USD This ETP provides exposure to Other Large Cap US Equities | -0,22 % | +2,37 % | -1,5 Mio. € | -5,2 Mio. € | 24 Mio. € | 1,3 % | Nicht bewertet | ||
3GDX Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETP Securities - USD This ETP provides leveraged exposure (3x) to Gold Miners Equities | -7,83 % | +36,36 % | +687.484 € | +1,1 Mio. € | 21 Mio. € | 6,28 % | Nicht bewertet | ||
3MST Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP - USD This ETP provides leveraged exposure (3x) to Equities | -2,39 % | -58,50 % | +4,3 Mio. € | +17 Mio. € | 21 Mio. € | 4,75 % | Nicht bewertet | ||
5QQQ Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP - USD This ETP provides leveraged exposure (5x) to Large Cap US Equities | -6,91 % | -14,19 % | -741.938 € | -5,5 Mio. € | 20 Mio. € | 9,75 % | Nicht bewertet | ||
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Equities | -0,79 % | -49,11 % | +5 Mio. € | +9,6 Mio. € | 19 Mio. € | 0,75 % | Nicht bewertet | ||
3AMD Leverage Shares 3x AMD ETP Securities - USD This ETP provides leveraged exposure (3x) to Equities | -19,71 % | -38,44 % | +3,9 Mio. € | -2,4 Mio. € | 19 Mio. € | 4,75 % | Nicht bewertet | ||
TLT5 Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities - USD This ETP provides leveraged exposure (5x) to US Investment Grade Government Bonds | -0,94 % | +4,61 % | -4,6 Mio. € | -5,5 Mio. € | 18 Mio. € | 9,5 % | Nicht bewertet | ||
MSF3 Leverage Shares 3x Microsoft ETP Securities - USD This ETP provides leveraged exposure (3x) to Equities | -7,03 % | -46,80 % | +3,2 Mio. € | +13 Mio. € | 18 Mio. € | 4,75 % | Nicht bewertet | ||
Werbung | |||||||||
FB3 Leverage Shares 3x Facebook ETP Securities - USD This ETP provides leveraged exposure (3x) to Equities | -9,48 % | -11,65 % | -1,2 Mio. € | -12 Mio. € | 16 Mio. € | 4,75 % | Nicht bewertet | ||
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Equities | -18,72 % | -12,93 % | +4 Mio. € | +20 Mio. € | 15 Mio. € | 0,75 % | Nicht bewertet | ||
-3,66 % | -2,51 % | -267.166 € | -625.804 € | 14 Mio. € | 2,5 % | Nicht bewertet | |||
SOXL Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP - USD This ETP provides leveraged exposure (4x) to Large and Mid-Cap US Semiconductors Equities | -20,34 % | +32,09 % | +4,3 Mio. € | +873.553 € | 13 Mio. € | 6,75 % | Nicht bewertet | ||
GOO3 Leverage Shares 3x Alphabet ETP Securities - USD This ETP provides leveraged exposure (3x) to Equities | -12,55 % | -11,20 % | -243.342 € | -726.104 € | 13 Mio. € | 4,75 % | Nicht bewertet | ||
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Equities | +1,51 % | +7,90 % | +717.264 € | +2,1 Mio. € | 13 Mio. € | 0,75 % | Nicht bewertet | ||
3GLD Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities - USD This ETP provides leveraged exposure (3x) to Gold | +6,51 % | +53,32 % | +538.586 € | +2,7 Mio. € | 12 Mio. € | 5,95 % | Nicht bewertet | ||
FIGG Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Equities | +29,37 % | -50,85 % | +559.857 € | +6,1 Mio. € | 12 Mio. € | 0,75 % | Nicht bewertet | ||
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Equities | -25,26 % | -53,11 % | +1 Mio. € | +5,2 Mio. € | 11 Mio. € | 0,75 % | Nicht bewertet | ||
-4,41 % | -8,87 % | +1,4 Mio. € | +4,1 Mio. € | 11 Mio. € | 0,45 % | Nicht bewertet | |||
ONDG Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Equities | -0,32 % | -58,00 % | +4,6 Mio. € | +14 Mio. € | 11 Mio. € | 0,75 % | Nicht bewertet | ||
3TSM Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities - USD This ETP provides leveraged exposure (3x) to Equities | -15,40 % | +34,07 % | +468.816 € | -2,9 Mio. € | 11 Mio. € | 4,75 % | Nicht bewertet | ||
QQQY IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP - USD This ETP provides exposure to Large Cap US Equities | -5,74 % | -2,27 % | +183.783 € | +952.422 € | 11 Mio. € | 0,45 % | Nicht bewertet | ||
TSL2 Leverage Shares 2x Tesla ETP Securities - USD This ETP provides leveraged exposure (2x) to Equities | -12,92 % | -24,12 % | -977.623 € | -1,3 Mio. € | 10 Mio. € | 2,75 % | Nicht bewertet | ||
+8,34 % | +21,61 % | +1,1 Mio. € | +1,8 Mio. € | 10 Mio. € | 0,35 % | Nicht bewertet | |||
MU2 Leverage Shares 2x Micron Technology ETP Securities - USD This ETP provides leveraged exposure (2x) to Equities | +12,05 % | +78,87 % | 0 € | +2,4 Mio. € | 9,7 Mio. € | 2,75 % | Nicht bewertet | ||
AMZ3 Leverage Shares 3x Amazon ETP Securities - USD This ETP provides leveraged exposure (3x) to Equities | +8,05 % | -26,38 % | +2,6 Mio. € | +2 Mio. € | 8,9 Mio. € | 4,75 % | Nicht bewertet | ||
GOO2 Leverage Shares 2x Alphabet ETP Securities - USD This ETP provides leveraged exposure (2x) to Equities | -8,06 % | -6,50 % | +308.006 € | -553.793 € | 8,9 Mio. € | 2,75 % | Nicht bewertet | ||
TS3S Leverage Shares -3x Short Tesla ETP Securities - USD This ETP provides inverse exposure (-3x) to Equities | +16,88 % | +25,74 % | -72.322 € | -5,2 Mio. € | 8,7 Mio. € | 4,75 % | Nicht bewertet | ||
-6,90 % | -5,76 % | +443.291 € | +1,8 Mio. € | 8,5 Mio. € | 0,55 % | Nicht bewertet | |||
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Equities | -20,60 % | +16,22 % | +3,3 Mio. € | +12 Mio. € | 8,4 Mio. € | 0,75 % | Nicht bewertet | ||
SQQQ Leverage Shares -5x Short Nasdaq 100 ETP - USD This ETP provides inverse exposure (-5x) to Large Cap US Equities | +0,41 % | -0,81 % | +1,3 Mio. € | +2,3 Mio. € | 8 Mio. € | 6,75 % | Nicht bewertet | ||
3BBE Leverage Shares 3x Alibaba ETP Securities - USD This ETP provides leveraged exposure (3x) to Equities | -46,52 % | -28,85 % | +2,3 Mio. € | +1,2 Mio. € | 7,8 Mio. € | 4,75 % | Nicht bewertet | ||
FUTG Leverage Shares 2x Long FUTU Daily ETF - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Equities | -8,63 % | -18,21 % | +2,8 Mio. € | +5,9 Mio. € | 7,7 Mio. € | 0,75 % | Nicht bewertet | ||
VPBG Leverage Shares Vanilla Global Balanced ETP - GBP This ETP provides exposure to Equities, Bonds and Commodities | -0,51 % | +1,96 % | -179.529 € | -180.883 € | 7,6 Mio. € | 1,3 % | Nicht bewertet | ||
Trackinsight ist ein führender Anbieter von ETF-Daten und -Technologie, der Institutionen befähigt, fundierte Entscheidungen bei der Auswahl von ETFs, der Portfoliokonstruktion und der Optimierung zu treffen.
Seit unserer Gründung im Jahr 2016 sind wir an der Spitze der Branche und bieten zugängliche, umfassende und zuverlässige Werkzeuge, um die sich wandelnden Bedürfnisse der Investoren zu unterstützen.
In den letzten zehn Jahren hat Trackinsight seine Aktivitäten auf sechs Länder ausgeweitet und Tausende von professionellen Investoren bedient. Wir haben kontinuierlich Innovationen entwickelt, um hochmoderne Lösungen anzubieten, die den sich verändernden Anforderungen des ETF-Marktes gerecht werden.
Im Jahr 2024 erwarb Kepler Cheuvreux, ein führendes unabhängiges europäisches Finanzdienstleistungsunternehmen, eine Mehrheitsbeteiligung an Trackinsight und wurde damit zum Hauptaktionär des Unternehmens.
Diese strategische Partnerschaft festigt Trackinsights Position als führender Anbieter von Tools zur Auswahl und Analyse von ETFs und stärkt gleichzeitig Kepler Cheuvreux‘ Engagement, ein führender Akteur im ETF-Sektor zu werden.
Gemeinsam sind wir bestrebt, fortschrittliche Dienstleistungen anzubieten, die professionelle Investoren, Berater, Institutionen und Emittenten unterstützen. Dieser neue Schritt ermöglicht es uns, noch umfassendere und innovativere technologische Lösungen anzubieten, die die ETF-Investitionen auf ein neues Niveau heben.
Mehr über Trackinsight