Helfen Sie uns, Ihr Erlebnis zu verbessern: Welche Art von Investor sind Sie?

Die Details zu diesem Anbieter werden in Kürze hinzugefügt.
Schnelle Fakten über Harbor CapitalStand 10.3.2026
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF - USD This ETF provides exposure to multiple commodities | +11,63 % | +21,77 % | +139 Mio. € | +384 Mio. € | 1,94 Mrd. € | 0,68 % | Nicht bewertet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WINN Harbor Long-Term Growers ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large and Mid-Cap US Equities | -1,64 % | -5,28 % | -1,2 Mio. € | -13 Mio. € | 877 Mio. € | 0,57 % | Nicht bewertet | ||
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large Cap US Equities | -2,46 % | -1,10 % | +20 Mio. € | +41 Mio. € | 577 Mio. € | 0,35 % | Nicht bewertet | ||
OSEA Harbor International Compounders ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large and Mid-Cap Global Equities | -2,68 % | -0,20 % | +2,6 Mio. € | -62 Mio. € | 419 Mio. € | 0,55 % | Nicht bewertet | ||
HAPI Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large Cap US Equities | -0,92 % | +0,34 % | +4,3 Mio. € | +6,1 Mio. € | 389 Mio. € | 0,35 % | Nicht bewertet | ||
-3,72 % | +4,02 % | +1,4 Mio. € | -449.197 € | 194 Mio. € | 0,5 % | Nicht bewertet | |||
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF - USD This ETF provides exposure to High Yield Corporate Bonds | -0,53 % | +0,38 % | -14 Mio. € | -3,9 Mio. € | 140 Mio. € | 0,48 % | Nicht bewertet | ||
HAPS Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF - USD This ETF provides exposure to Small Cap US Equities | -5,56 % | +0,10 % | -249.157 € | -250.794 € | 124 Mio. € | 0,6 % | Nicht bewertet | ||
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large and Mid-Cap Developed markets ex-US Equities | -3,94 % | -0,04 % | +274.756 € | +396.805 € | 116 Mio. € | 0,55 % | Nicht bewertet | ||
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large and Mid-Cap Emerging markets Equities | -2,67 % | +3,94 % | 0 € | 0 € | 107 Mio. € | 0,78 % | Nicht bewertet | ||
-0,10 % | +0,88 % | 0 € | +886.369 € | 33 Mio. € | 0,35 % | Nicht bewertet | |||
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF - USD This ETF provides exposure to Mixed Ratings Aggregate Bonds | -0,43 % | +0,60 % | 0 € | 0 € | 28 Mio. € | 0,5 % | Nicht bewertet | ||
+0,10 % | -1,62 % | +2 Mio. € | +2,7 Mio. € | 25 Mio. € | 0,8 % | Nicht bewertet | |||
+2,65 % | +17,98 % | 0 € | -6,3 Mio. € | 13 Mio. € | 1,98 % | Nicht bewertet | |||
-5,02 % | -2,16 % | +437.732 € | -437.173 € | 12 Mio. € | 0,8 % | Nicht bewertet | |||
MAPP Harbor Multi-Asset Explorer ETF - USD This ETF provides exposure to Equities, Bonds and Commodities | -1,18 % | +2,87 % | +1,1 Mio. € | +2,9 Mio. € | 9,9 Mio. € | 0,85 % | Nicht bewertet | ||
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF - USD This ETF provides exposure to Other Small Cap US Equities | -5,02 % | +4,23 % | +1,6 Mio. € | +1,6 Mio. € | 9,8 Mio. € | 0,29 % | Nicht bewertet | ||
EMES Harbor Emerging Markets Select ETF - USD This ETF provides exposure to Other Emerging markets Equities | -2,42 % | +7,62 % | 0 € | 0 € | 8,9 Mio. € | 0,65 % | Nicht bewertet | ||
+1,98 % | +4,92 % | +666.411 € | +3,4 Mio. € | 6,9 Mio. € | 0,73 % | Nicht bewertet | |||
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF - USD This ETF provides exposure to Other Emerging markets Equities | -3,81 % | +10,10 % | 0 € | 0 € | 6,1 Mio. € | 0,84 % | Nicht bewertet | ||
EPIN Harbor International Equity ETF - USD This ETF provides exposure to Other Developed markets ex-US Equities | -4,70 % | +4,72 % | 0 € | 0 € | 5,7 Mio. € | 0,8 % | Nicht bewertet | ||
-1,02 % | -3,72 % | 0 € | +593.490 € | 5,3 Mio. € | 0,69 % | Nicht bewertet | |||
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large Cap US Equities | -3,91 % | +0,21 % | +5120 € | +5153 € | 4,6 Mio. € | 0,25 % | Nicht bewertet | ||
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF - USD This ETF provides exposure to Other Mid and Small-Cap US Equities | -5,18 % | +6,48 % | 0 € | 0 € | 3,9 Mio. € | 0,88 % | Nicht bewertet | ||
-4,48 % | +8,15 % | 0 € | 0 € | 3,7 Mio. € | 0,88 % | Nicht bewertet | |||
Werbung | |||||||||
-3,87 % | +5,24 % | 0 € | 0 € | 3,6 Mio. € | 0,88 % | Nicht bewertet | |||
-4,99 % | +3,63 % | 0 € | 0 € | 3,5 Mio. € | 0,88 % | Nicht bewertet | |||
-2,28 % | +14,01 % | 0 € | 0 € | 3,4 Mio. € | 0,88 % | Nicht bewertet | |||
SGRW Harbor Active Small Cap Growth ETF - USD This ETF provides exposure to Other Small Cap US Equities | -4,53 % | -6,57 % | 0 € | +3 Mio. € | 2,9 Mio. € | 0,8 % | Nicht bewertet | ||
Trackinsight ist ein führender Anbieter von ETF-Daten und -Technologie, der Institutionen befähigt, fundierte Entscheidungen bei der Auswahl von ETFs, der Portfoliokonstruktion und der Optimierung zu treffen.
Seit unserer Gründung im Jahr 2016 sind wir an der Spitze der Branche und bieten zugängliche, umfassende und zuverlässige Werkzeuge, um die sich wandelnden Bedürfnisse der Investoren zu unterstützen.
In den letzten zehn Jahren hat Trackinsight seine Aktivitäten auf sechs Länder ausgeweitet und Tausende von professionellen Investoren bedient. Wir haben kontinuierlich Innovationen entwickelt, um hochmoderne Lösungen anzubieten, die den sich verändernden Anforderungen des ETF-Marktes gerecht werden.
Im Jahr 2024 erwarb Kepler Cheuvreux, ein führendes unabhängiges europäisches Finanzdienstleistungsunternehmen, eine Mehrheitsbeteiligung an Trackinsight und wurde damit zum Hauptaktionär des Unternehmens.
Diese strategische Partnerschaft festigt Trackinsights Position als führender Anbieter von Tools zur Auswahl und Analyse von ETFs und stärkt gleichzeitig Kepler Cheuvreux‘ Engagement, ein führender Akteur im ETF-Sektor zu werden.
Gemeinsam sind wir bestrebt, fortschrittliche Dienstleistungen anzubieten, die professionelle Investoren, Berater, Institutionen und Emittenten unterstützen. Dieser neue Schritt ermöglicht es uns, noch umfassendere und innovativere technologische Lösungen anzubieten, die die ETF-Investitionen auf ein neues Niveau heben.
Mehr über Trackinsight