Helfen Sie uns, Ihr Erlebnis zu verbessern: Welche Art von Investor sind Sie?

Die Details zu diesem Anbieter werden in Kürze hinzugefügt.
Schnelle Fakten über Allianz Investment Management LLCStand 9.3.2026
OCTW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -0,76 % | +0,13 % | +9,2 Mio. € | +8,4 Mio. € | 474 Mio. € | 0,74 % | Nicht bewertet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXO AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -1,31 % | 0,00 % | +24 Mio. € | +19 Mio. € | 372 Mio. € | 0,74 % | Nicht bewertet | ||
JANW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -0,86 % | +0,05 % | +9,5 Mio. € | +33 Mio. € | 287 Mio. € | 0,74 % | Nicht bewertet | ||
JULW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -0,48 % | +0,36 % | -2,5 Mio. € | -5,1 Mio. € | 259 Mio. € | 0,74 % | Nicht bewertet | ||
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -1,66 % | -0,51 % | +11 Mio. € | +11 Mio. € | 253 Mio. € | 0,74 % | Nicht bewertet | ||
SEPW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -0,62 % | +0,22 % | +7,5 Mio. € | +7,6 Mio. € | 245 Mio. € | 0,74 % | Nicht bewertet | ||
DECW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -0,93 % | +0,03 % | +5,8 Mio. € | +8,1 Mio. € | 194 Mio. € | 0,74 % | Nicht bewertet | ||
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | +0,20 % | +0,89 % | 0 € | -1,5 Mio. € | 145 Mio. € | 0,74 % | Nicht bewertet | ||
SIXJ AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -0,92 % | +0,18 % | -1,5 Mio. € | +3,7 Mio. € | 127 Mio. € | 0,74 % | Nicht bewertet | ||
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -2,03 % | -0,74 % | +5,1 Mio. € | +2,5 Mio. € | 125 Mio. € | 0,74 % | Nicht bewertet | ||
AUGW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Aug ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -0,61 % | +0,25 % | -8,3 Mio. € | -11 Mio. € | 118 Mio. € | 0,74 % | Nicht bewertet | ||
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -2,03 % | -0,71 % | +14 Mio. € | +28 Mio. € | 117 Mio. € | 0,84 % | Nicht bewertet | ||
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -1,88 % | -0,62 % | -1,2 Mio. € | +11.144 € | 110 Mio. € | 0,74 % | Nicht bewertet | ||
FEBW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Feb ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -0,90 % | +0,18 % | +2,9 Mio. € | +15 Mio. € | 102 Mio. € | 0,74 % | Nicht bewertet | ||
DECT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -1,54 % | -0,25 % | -2,3 Mio. € | -786.112 € | 101 Mio. € | 0,74 % | Nicht bewertet | ||
SEPT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Sep ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -1,18 % | 0,00 % | 0 € | -762.109 € | 87 Mio. € | 0,74 % | Nicht bewertet | ||
FEBT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -1,49 % | +0,79 % | -2553 € | +468.924 € | 87 Mio. € | 0,74 % | Nicht bewertet | ||
NVBW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -0,94 % | +0,06 % | 0 € | -1,5 Mio. € | 80 Mio. € | 0,74 % | Nicht bewertet | ||
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -1,72 % | -0,50 % | +1,8 Mio. € | +5,4 Mio. € | 69 Mio. € | 0,74 % | Nicht bewertet | ||
JULT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -0,99 % | +0,18 % | -964.860 € | -2,9 Mio. € | 68 Mio. € | 0,74 % | Nicht bewertet | ||
MARW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -0,12 % | +0,82 % | +5,1 Mio. € | +3,6 Mio. € | 63 Mio. € | 0,74 % | Nicht bewertet | ||
MAYW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | +0,06 % | +0,75 % | 0 € | -1,4 Mio. € | 57 Mio. € | 0,74 % | Nicht bewertet | ||
OCTU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -1,70 % | -0,53 % | 0 € | +1,8 Mio. € | 57 Mio. € | 0,74 % | Nicht bewertet | ||
JANT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -1,46 % | -0,17 % | 0 € | +11 Mio. € | 57 Mio. € | 0,74 % | Nicht bewertet | ||
OCTT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -1,38 % | -0,11 % | -930.826 € | +4286 € | 53 Mio. € | 0,74 % | Nicht bewertet | ||
Werbung | |||||||||
JUNW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jun ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -0,24 % | +0,51 % | -2,9 Mio. € | -4,3 Mio. € | 51 Mio. € | 0,74 % | Nicht bewertet | ||
SIXZ AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 May/Nov ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -1,30 % | -0,07 % | +1,3 Mio. € | +3,2 Mio. € | 47 Mio. € | 0,74 % | Nicht bewertet | ||
-0,51 % | +0,33 % | +2,9 Mio. € | +6,5 Mio. € | 47 Mio. € | 0,84 % | Nicht bewertet | |||
SIXP AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -0,28 % | +1,05 % | +1,8 Mio. € | +465.495 € | 44 Mio. € | 0,74 % | Nicht bewertet | ||
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -2,47 % | -0,96 % | +1,3 Mio. € | +1,3 Mio. € | 43 Mio. € | 0,74 % | Nicht bewertet | ||
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -1,67 % | -0,18 % | +5,3 Mio. € | +4 Mio. € | 43 Mio. € | 0,74 % | Nicht bewertet | ||
SIXF AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -1,05 % | +0,50 % | +1,4 Mio. € | +3,3 Mio. € | 40 Mio. € | 0,74 % | Nicht bewertet | ||
SPBX AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -1,08 % | +0,22 % | +1,2 Mio. € | +3 Mio. € | 40 Mio. € | 0,84 % | Nicht bewertet | ||
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | +0,07 % | +0,98 % | -1,8 Mio. € | -1,8 Mio. € | 34 Mio. € | 0,74 % | Nicht bewertet | ||
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -1,98 % | -0,71 % | +1,2 Mio. € | +5,7 Mio. € | 32 Mio. € | 0,74 % | Nicht bewertet | ||
NVBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -1,50 % | -0,38 % | -1,2 Mio. € | -614.659 € | 32 Mio. € | 0,74 % | Nicht bewertet | ||
AUGT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -1,16 % | +0,06 % | 0 € | -1,5 Mio. € | 29 Mio. € | 0,74 % | Nicht bewertet | ||
SIXD AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -1,16 % | +0,07 % | -4,3 Mio. € | -4,4 Mio. € | 26 Mio. € | 0,74 % | Nicht bewertet | ||
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -0,23 % | +0,16 % | +1,6 Mio. € | +5 Mio. € | 26 Mio. € | 0,64 % | Nicht bewertet | ||
NVBT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -1,58 % | -0,27 % | 0 € | 0 € | 25 Mio. € | 0,74 % | Nicht bewertet | ||
-0,27 % | +0,53 % | +560.708 € | +6,8 Mio. € | 25 Mio. € | 0,64 % | Nicht bewertet | |||
MAYU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -2,35 % | -0,86 % | +674.721 € | +1,4 Mio. € | 24 Mio. € | 0,74 % | Nicht bewertet | ||
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped June ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -2,18 % | -0,79 % | +1,3 Mio. € | +1,3 Mio. € | 24 Mio. € | 0,74 % | Nicht bewertet | ||
MARU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -2,17 % | -0,76 % | +1,6 Mio. € | +441.492 € | 24 Mio. € | 0,74 % | Nicht bewertet | ||
MART AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | +0,08 % | +1,52 % | +2,4 Mio. € | -78.011 € | 24 Mio. € | 0,1 % | Nicht bewertet | ||
JUNT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -0,60 % | +0,41 % | 0 € | -786.112 € | 17 Mio. € | 0,74 % | Nicht bewertet | ||
MAYT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -0,19 % | +0,73 % | -1,6 Mio. € | -1,6 Mio. € | 14 Mio. € | 0,74 % | Nicht bewertet | ||
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets ex-North America Equities | -3,28 % | -0,96 % | +3,3 Mio. € | +10 Mio. € | 10 Mio. € | 0,79 % | Nicht bewertet | ||
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -0,71 % | +0,19 % | -682.379 € | +3429 € | 7,6 Mio. € | 0,74 % | Nicht bewertet | ||
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -1,15 % | +0,07 % | -1,2 Mio. € | -2,4 Mio. € | 7,3 Mio. € | 0,74 % | Nicht bewertet | ||
Trackinsight ist ein führender Anbieter von ETF-Daten und -Technologie, der Institutionen befähigt, fundierte Entscheidungen bei der Auswahl von ETFs, der Portfoliokonstruktion und der Optimierung zu treffen.
Seit unserer Gründung im Jahr 2016 sind wir an der Spitze der Branche und bieten zugängliche, umfassende und zuverlässige Werkzeuge, um die sich wandelnden Bedürfnisse der Investoren zu unterstützen.
In den letzten zehn Jahren hat Trackinsight seine Aktivitäten auf sechs Länder ausgeweitet und Tausende von professionellen Investoren bedient. Wir haben kontinuierlich Innovationen entwickelt, um hochmoderne Lösungen anzubieten, die den sich verändernden Anforderungen des ETF-Marktes gerecht werden.
Im Jahr 2024 erwarb Kepler Cheuvreux, ein führendes unabhängiges europäisches Finanzdienstleistungsunternehmen, eine Mehrheitsbeteiligung an Trackinsight und wurde damit zum Hauptaktionär des Unternehmens.
Diese strategische Partnerschaft festigt Trackinsights Position als führender Anbieter von Tools zur Auswahl und Analyse von ETFs und stärkt gleichzeitig Kepler Cheuvreux‘ Engagement, ein führender Akteur im ETF-Sektor zu werden.
Gemeinsam sind wir bestrebt, fortschrittliche Dienstleistungen anzubieten, die professionelle Investoren, Berater, Institutionen und Emittenten unterstützen. Dieser neue Schritt ermöglicht es uns, noch umfassendere und innovativere technologische Lösungen anzubieten, die die ETF-Investitionen auf ein neues Niveau heben.
Mehr über Trackinsight