Helfen Sie uns, Ihr Erlebnis zu verbessern: Welche Art von Investor sind Sie?

Die Details zu diesem Anbieter werden in Kürze hinzugefügt.
Schnelle Fakten über Bondbloxx Investment Management LLCStand 10.3.2026
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Government Bonds | +0,23 % | +0,60 % | +34 Mio. € | -69 Mio. € | 1,65 Mrd. € | 0,03 % | Nicht bewertet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTEN BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Government Bonds | +0,13 % | +0,99 % | +38 Mio. € | +84 Mio. € | 831 Mio. € | 0,08 % | Nicht bewertet | ||
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF - USD This ETF provides exposure to Other Emerging markets Investment Grade Government Bonds | -0,29 % | +1,38 % | +62 Mio. € | +135 Mio. € | 778 Mio. € | 0,29 % | |||
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Government Bonds | +0,13 % | +0,53 % | +20 Mio. € | +61 Mio. € | 645 Mio. € | 0,03 % | Nicht bewertet | ||
XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Government Bonds | +0,12 % | +0,62 % | +14 Mio. € | +16 Mio. € | 378 Mio. € | 0,05 % | Nicht bewertet | ||
XBB BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF - USD This ETF provides exposure to Developed markets High Yield Corporate Bonds | -0,32 % | +0,57 % | +13 Mio. € | -18 Mio. € | 334 Mio. € | 0,1 % | Nicht bewertet | ||
XSVN BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Government Bonds | +0,24 % | +0,78 % | +15 Mio. € | +36 Mio. € | 275 Mio. € | 0,05 % | Nicht bewertet | ||
XCCC BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF - USD This ETF provides exposure to Developed markets High Yield Corporate Bonds | -1,27 % | -1,62 % | -4,1 Mio. € | +19 Mio. € | 260 Mio. € | 0,4 % | Nicht bewertet | ||
TAXX BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Aggregate Bonds | 0,00 % | +0,80 % | +6,1 Mio. € | +14 Mio. € | 223 Mio. € | 0,35 % | Nicht bewertet | ||
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Government Bonds | +0,02 % | +0,48 % | +16 Mio. € | +27 Mio. € | 205 Mio. € | 0,05 % | Nicht bewertet | ||
XTWY BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Government Bonds | +0,14 % | +1,72 % | +12 Mio. € | -4,7 Mio. € | 180 Mio. € | 0,125 % | Nicht bewertet | ||
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Corporate Bonds | -0,89 % | +0,20 % | +7,7 Mio. € | +16 Mio. € | 176 Mio. € | 0,68 % | Nicht bewertet | ||
XTWO BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Government Bonds | +0,01 % | +0,45 % | -3,4 Mio. € | +17 Mio. € | 161 Mio. € | 0,05 % | Nicht bewertet | ||
BBBS BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF - USD This ETF provides exposure to Investment Grade Corporate Bonds | -0,13 % | +0,50 % | +4,4 Mio. € | -15 Mio. € | 133 Mio. € | 0,19 % | Nicht bewertet | ||
BBBI BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF - USD This ETF provides exposure to Investment Grade Corporate Bonds | -0,23 % | +0,40 % | +8,9 Mio. € | +65 Mio. € | 133 Mio. € | 0,19 % | Nicht bewertet | ||
XHYT BondBloxx USD High Yield Bond Telecom, Media & Technology Sector ETF - USD This ETF provides exposure to US High Yield Corporate Bonds | -0,41 % | -0,22 % | 0 € | -3 Mio. € | 41 Mio. € | 0,35 % | Nicht bewertet | ||
XHYI BondBloxx USD High Yield Bond Industrial Sector ETF - USD This ETF provides exposure to US Industrials High Yield Corporate Bonds | -0,70 % | +0,11 % | 0 € | -1,6 Mio. € | 29 Mio. € | 0,35 % | Nicht bewertet | ||
XB BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF - USD This ETF provides exposure to Developed markets High Yield Corporate Bonds | -0,37 % | +0,30 % | +835.360 € | +1,7 Mio. € | 29 Mio. € | 0,3 % | Nicht bewertet | ||
HYSA Bondbloxx USD High Yield Sector Rotation ETF - USD This ETF provides exposure to US High Yield Corporate Bonds | -0,61 % | +0,04 % | 0 € | -653.612 € | 27 Mio. € | 1 % | Nicht bewertet | ||
TAXM BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Aggregate Bonds | -0,15 % | +1,14 % | 0 € | +5,2 Mio. € | 23 Mio. € | 0,35 % | Nicht bewertet | ||
XHYF BondBloxx USD High Yield Bond Financial & REIT Sector ETF - USD This ETF provides exposure to US High Yield Corporate Bonds | -0,76 % | -0,58 % | 0 € | -812.505 € | 23 Mio. € | 0,35 % | Nicht bewertet | ||
TXXI BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Aggregate Bonds | -0,14 % | +1,08 % | +2,6 Mio. € | +4,4 Mio. € | 22 Mio. € | 0,35 % | Nicht bewertet | ||
XHYD BondBloxx USD High Yield Bond Consumer Non-Cyclicals Sector ETF - USD This ETF provides exposure to US Consumer Staples High Yield Corporate Bonds | -0,10 % | +0,80 % | +825.121 € | +2,5 Mio. € | 20 Mio. € | 0,35 % | Nicht bewertet | ||
XHYC BondBloxx USD High Yield Bond Consumer Cyclicals Sector ETF - USD This ETF provides exposure to US Consumer Discretionary High Yield Corporate Bonds | -0,24 % | +0,43 % | 0 € | -2,4 Mio. € | 19 Mio. € | 0,35 % | Nicht bewertet | ||
XHYH BondBloxx USD High Yield Bond Healthcare Sector ETF - USD This ETF provides exposure to US Health Care High Yield Corporate Bonds | -0,14 % | +0,51 % | +756.858 € | -2,3 Mio. € | 18 Mio. € | 0,35 % | Nicht bewertet | ||
Werbung | |||||||||
XHYE BondBloxx USD High Yield Bond Energy Sector ETF - USD This ETF provides exposure to US Energy High Yield Corporate Bonds | +0,29 % | +2,47 % | 0 € | -829.683 € | 9,4 Mio. € | 0,35 % | Nicht bewertet | ||
BBBL BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF - USD This ETF provides exposure to Investment Grade Corporate Bonds | -0,96 % | +0,31 % | 0 € | 0 € | 4,2 Mio. € | 0,19 % | Nicht bewertet | ||
Trackinsight ist ein führender Anbieter von ETF-Daten und -Technologie, der Institutionen befähigt, fundierte Entscheidungen bei der Auswahl von ETFs, der Portfoliokonstruktion und der Optimierung zu treffen.
Seit unserer Gründung im Jahr 2016 sind wir an der Spitze der Branche und bieten zugängliche, umfassende und zuverlässige Werkzeuge, um die sich wandelnden Bedürfnisse der Investoren zu unterstützen.
In den letzten zehn Jahren hat Trackinsight seine Aktivitäten auf sechs Länder ausgeweitet und Tausende von professionellen Investoren bedient. Wir haben kontinuierlich Innovationen entwickelt, um hochmoderne Lösungen anzubieten, die den sich verändernden Anforderungen des ETF-Marktes gerecht werden.
Im Jahr 2024 erwarb Kepler Cheuvreux, ein führendes unabhängiges europäisches Finanzdienstleistungsunternehmen, eine Mehrheitsbeteiligung an Trackinsight und wurde damit zum Hauptaktionär des Unternehmens.
Diese strategische Partnerschaft festigt Trackinsights Position als führender Anbieter von Tools zur Auswahl und Analyse von ETFs und stärkt gleichzeitig Kepler Cheuvreux‘ Engagement, ein führender Akteur im ETF-Sektor zu werden.
Gemeinsam sind wir bestrebt, fortschrittliche Dienstleistungen anzubieten, die professionelle Investoren, Berater, Institutionen und Emittenten unterstützen. Dieser neue Schritt ermöglicht es uns, noch umfassendere und innovativere technologische Lösungen anzubieten, die die ETF-Investitionen auf ein neues Niveau heben.
Mehr über Trackinsight