Helfen Sie uns, Ihr Erlebnis zu verbessern: Welche Art von Investor sind Sie?

Die Details zu diesem Anbieter werden in Kürze hinzugefügt.
Schnelle Fakten über NuveenStand 11.3.2026
NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF - USD This ETF provides exposure to Investment Grade Aggregate Bonds | +0,01 % | +0,66 % | -4,2 Mio. € | +930 Mio. € | 3,13 Mrd. € | 0,07 % | Nicht bewertet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,94 % | -4,28 % | +25 Mio. € | +26 Mio. € | 2,29 Mrd. € | 0,56 % | Nicht bewertet | |||
NULG NuShares ESG Large-Cap Growth ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large Cap US Equities | -1,77 % | -2,50 % | +25 Mio. € | +308 Mio. € | 1,94 Mrd. € | 0,26 % | |||
-3,07 % | +2,89 % | -1,7 Mio. € | -45 Mio. € | 1,66 Mrd. € | 0,26 % | ||||
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF - USD This ETF provides exposure to High Yield Corporate Bonds | -0,32 % | +0,56 % | +6,9 Mio. € | +19 Mio. € | 1,39 Mrd. € | 0,08 % | Nicht bewertet | ||
-5,22 % | +2,41 % | +4,6 Mio. € | -103 Mio. € | 1,01 Mrd. € | 0,31 % | ||||
NUDM NuShares ESG International Developed Markets Equity ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large and Mid-Cap Developed markets ex-North America Equities | -5,25 % | +3,09 % | 0 € | +19 Mio. € | 559 Mio. € | 0,28 % | |||
NUBD Nushares ESG U.S. Aggregate Bond ETF - USD This ETF provides exposure to Investment Grade Aggregate Bonds | -0,27 % | +0,39 % | +4,7 Mio. € | +14 Mio. € | 413 Mio. € | 0,15 % | |||
-4,00 % | +0,66 % | -10 Mio. € | -10 Mio. € | 357 Mio. € | 0,31 % | ||||
-2,15 % | -10,49 % | -7,2 Mio. € | -13 Mio. € | 297 Mio. € | 0,31 % | ||||
NUEM NuShares ESG Emerging Markets Equity ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large and Mid-Cap Emerging markets Equities | -4,62 % | +5,41 % | -3,2 Mio. € | +3,1 Mio. € | 295 Mio. € | 0,36 % | |||
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Aggregate Bonds | +0,23 % | +0,72 % | 0 € | 0 € | 135 Mio. € | 0,17 % | Nicht bewertet | ||
-0,82 % | -0,06 % | +2,1 Mio. € | +9,1 Mio. € | 132 Mio. € | 0,26 % | Nicht bewertet | |||
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF - USD This ETF provides exposure to US Mixed Ratings Aggregate Equities and Bonds | -0,39 % | +0,54 % | +13 Mio. € | +14 Mio. € | 124 Mio. € | 0,56 % | Nicht bewertet | ||
+0,02 % | +0,99 % | +4,3 Mio. € | +12 Mio. € | 106 Mio. € | 0,38 % | Nicht bewertet | |||
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF - USD This ETF provides exposure to US High Yield Municipal Bonds | +0,14 % | +1,21 % | +1,6 Mio. € | +25 Mio. € | 102 Mio. € | 0,35 % | Nicht bewertet | ||
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF - USD This ETF provides exposure to US High Yield Corporate Bonds | -0,64 % | +0,12 % | -1,8 Mio. € | -2,8 Mio. € | 95 Mio. € | 0,3 % | |||
NUMI Nuveen Municipal Income ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Municipal Bonds | -0,18 % | +1,15 % | 0 € | +8,6 Mio. € | 66 Mio. € | 0,29 % | Nicht bewertet | ||
NUAG Nuveen Enhanced Yield US Aggregate Bond ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Aggregate Bonds | -0,46 % | +0,29 % | +5,5 Mio. € | +6 Mio. € | 63 Mio. € | 0,19 % | Nicht bewertet | ||
-0,06 % | +0,94 % | 0 € | 0 € | 49 Mio. € | 0,31 % | Nicht bewertet | |||
-2,43 % | -0,26 % | +11.946 € | +2,1 Mio. € | 45 Mio. € | 0,21 % | ||||
-2,97 % | +5,34 % | +2,8 Mio. € | +4,2 Mio. € | 38 Mio. € | 0,26 % | ||||
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Aggregate Bonds | -0,02 % | +0,39 % | 0 € | 0 € | 29 Mio. € | 0,15 % | Nicht bewertet | ||
-2,43 % | +2,55 % | 0 € | 0 € | 27 Mio. € | 0,35 % | ||||
NDVG Nuveen Dividend Growth ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large and Mid-Cap US Equities | -2,75 % | +0,73 % | -304.621 € | +3436 € | 12 Mio. € | 0,65 % | Nicht bewertet | ||
Werbung | |||||||||
NWLG Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large and Mid-Cap US Equities | -2,11 % | -5,92 % | 0 € | 0 € | 9,6 Mio. € | 0,65 % | Nicht bewertet | ||
NSCR Nuveen Sustainable Core Equity ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large Cap US Equities | -3,92 % | -3,86 % | 0 € | 0 € | 5,7 Mio. € | 0,45 % | Nicht bewertet | ||
Trackinsight ist ein führender Anbieter von ETF-Daten und -Technologie, der Institutionen befähigt, fundierte Entscheidungen bei der Auswahl von ETFs, der Portfoliokonstruktion und der Optimierung zu treffen.
Seit unserer Gründung im Jahr 2016 sind wir an der Spitze der Branche und bieten zugängliche, umfassende und zuverlässige Werkzeuge, um die sich wandelnden Bedürfnisse der Investoren zu unterstützen.
In den letzten zehn Jahren hat Trackinsight seine Aktivitäten auf sechs Länder ausgeweitet und Tausende von professionellen Investoren bedient. Wir haben kontinuierlich Innovationen entwickelt, um hochmoderne Lösungen anzubieten, die den sich verändernden Anforderungen des ETF-Marktes gerecht werden.
Im Jahr 2024 erwarb Kepler Cheuvreux, ein führendes unabhängiges europäisches Finanzdienstleistungsunternehmen, eine Mehrheitsbeteiligung an Trackinsight und wurde damit zum Hauptaktionär des Unternehmens.
Diese strategische Partnerschaft festigt Trackinsights Position als führender Anbieter von Tools zur Auswahl und Analyse von ETFs und stärkt gleichzeitig Kepler Cheuvreux‘ Engagement, ein führender Akteur im ETF-Sektor zu werden.
Gemeinsam sind wir bestrebt, fortschrittliche Dienstleistungen anzubieten, die professionelle Investoren, Berater, Institutionen und Emittenten unterstützen. Dieser neue Schritt ermöglicht es uns, noch umfassendere und innovativere technologische Lösungen anzubieten, die die ETF-Investitionen auf ein neues Niveau heben.
Mehr über Trackinsight