Helfen Sie uns, Ihr Erlebnis zu verbessern: Welche Art von Investor sind Sie?

Die Details zu diesem Anbieter werden in Kürze hinzugefügt.
Schnelle Fakten über Yuanta ETFsStand 11.3.2026
0056 Yuanta Taiwan Dividend Plus ETF - TWD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Taiwanese Equities | -1,48 % | +5,75 % | -213 Mio. € | -428 Mio. € | 14,19 Mrd. € | 0,435 % | Nicht bewertet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00679B Yuanta U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF - TWD This ETF provides exposure to US Investment Grade Government Bonds | +0,41 % | +1,77 % | -255 Mio. € | -657 Mio. € | 5,8 Mrd. € | 0,56 % | Nicht bewertet | ||
00713 Yuanta Taiwan High Dividend Low Volatility ETF - TWD This ETF provides exposure to Other Taiwanese Equities | -0,93 % | +2,45 % | -156 Mio. € | -453 Mio. € | 3,2 Mrd. € | 0,485 % | Nicht bewertet | ||
00631L Yuanta Taiwan 50 BULL 2X ETF - TWD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Large and Mid-Cap Taiwanese Equities | -5,20 % | +23,66 % | +462 Mio. € | +500 Mio. € | 1,82 Mrd. € | 1,08 % | Nicht bewertet | ||
-1,64 % | -0,34 % | +26 Mio. € | +56 Mio. € | 956 Mio. € | 0,71 % | Nicht bewertet | |||
00632R Yuanta Taiwan 50 BEAR -1X ETF - TWD This ETF provides inverse exposure (-1x) to Large and Mid-Cap Taiwanese Equities | +1,47 % | -11,80 % | +13 Mio. € | +86 Mio. € | 761 Mio. € | 1,08 % | Nicht bewertet | ||
00637L Yuanta CSI 300 2X ETF - TWD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Large and Mid-Cap Chinese Equities | -3,67 % | -6,54 % | -14 Mio. € | +26 Mio. € | 584 Mio. € | 1,26 % | Nicht bewertet | ||
+10,76 % | +13,75 % | -70 Mio. € | +165 Mio. € | 549 Mio. € | 1,23 % | Nicht bewertet | |||
+4,25 % | +18,46 % | +8,6 Mio. € | +190 Mio. € | 499 Mio. € | 1,15 % | Nicht bewertet | |||
00680L YUANTA DAILY US TREASURY 20+ YEAR BOND BULL 2X ETF - TWD This ETF provides leveraged exposure (2x) to US Investment Grade Government Bonds | +0,41 % | +1,64 % | -74 Mio. € | -151 Mio. € | 462 Mio. € | 1 % | Nicht bewertet | ||
00708L Yuanta S&P GSCI Gold 2x Leveraged ER Futures ETF - TWD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Gold | +8,38 % | +36,04 % | -43 Mio. € | +54 Mio. € | 368 Mio. € | 1,2 % | Nicht bewertet | ||
00663L Yuanta Cathay Taiex Daily Leveraged 2X ETF - TWD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Taiwanese Equities | -5,32 % | +23,69 % | +78 Mio. € | +83 Mio. € | 241 Mio. € | 0,81 % | Nicht bewertet | ||
+31,64 % | +46,18 % | +80 Mio. € | +47 Mio. € | 178 Mio. € | 1,15 % | Nicht bewertet | |||
00673R YUANTA S&P GSCI CRUDE OIL 1X INVERSE ER FUTS ETF - TWD This ETF provides inverse exposure (-1x) to Crude Oil | -30,93 % | -38,38 % | +37 Mio. € | +121 Mio. € | 118 Mio. € | 1,23 % | Nicht bewertet | ||
00706L Yuanta S&P Japanese Yen 2x Leverage ER Futures ETF - TWD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Currencies | -4,87 % | -2,97 % | -2,8 Mio. € | -17 Mio. € | 98 Mio. € | 1,03 % | Nicht bewertet | ||
0,00 % | +3,23 % | -637.399 € | -3,6 Mio. € | 74 Mio. € | 0,31 % | Nicht bewertet | |||
0055 Yuanta/P-shares MSCI Taiwan Financials ETF - TWD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Taiwanese Financials Equities | -2,15 % | +1,35 % | 0 € | -440.608 € | 70 Mio. € | 0,435 % | Nicht bewertet | ||
-1,24 % | +13,62 % | +1,4 Mio. € | +1,6 Mio. € | 69 Mio. € | 0,435 % | Nicht bewertet | |||
00697B YUANTA UST 7-10 YR BOND ETF - TWD This ETF provides exposure to US Investment Grade Government Bonds | +1,11 % | +1,60 % | +492.342 € | -1,5 Mio. € | 67 Mio. € | 0,6 % | Nicht bewertet | ||
00661 Yuanta NIKKEI 225 ETF - TWD This ETF provides exposure to Other Large and Mid-Cap Japanese Equities, excluding REIT | -5,97 % | +7,81 % | +4,8 Mio. € | +2,9 Mio. € | 48 Mio. € | 0,7 % | Nicht bewertet | ||
00664R Yuanta Cathay Taiex Daily Inversed ETF - TWD This ETF provides inverse exposure (-1x) to Taiwanese Equities | +0,86 % | -12,03 % | +1,2 Mio. € | +944.774 € | 48 Mio. € | 0,81 % | Nicht bewertet | ||
006203 Yuanta MSCI Taiwan ETF - TWD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Taiwanese Equities | -1,20 % | +15,07 % | 0 € | 0 € | 38 Mio. € | 0,335 % | Nicht bewertet | ||
-2,61 % | +1,10 % | -1 Mio. € | -1,6 Mio. € | 32 Mio. € | 1,09 % | Nicht bewertet | |||
0053 Yuanta Taiwan Electronics Tech ETF - TWD This ETF provides exposure to Taiwanese Information Technology Equities | -0,76 % | +16,68 % | 0 € | 0 € | 22 Mio. € | 0,435 % | Nicht bewertet | ||
00647L Yuanta Daily S&P 500 Bull 2X ETF - TWD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Large Cap US Equities | -4,82 % | -4,22 % | 0 € | 0 € | 21 Mio. € | 1,19 % | Nicht bewertet | ||
Werbung | |||||||||
00648R Yuanta Daily S&P 500 Bear 1X ETF - TWD This ETF provides inverse exposure (-1x) to Large Cap US Equities | +2,55 % | +2,07 % | -1,1 Mio. € | -2,4 Mio. € | 18 Mio. € | 1,22 % | Nicht bewertet | ||
006201 Yuanta Taiwan GreTai 50 ETF - TWD This ETF provides exposure to Mid and Small-Cap Taiwanese Equities | +1,44 % | +14,26 % | 0 € | -357.296 € | 13 Mio. € | 0,435 % | Nicht bewertet | ||
00674R YUANTA S&P GSCI GOLD 1X INVERSE ER FUTURES ETF - TWD This ETF provides inverse exposure (-1x) to Gold | -4,02 % | -18,18 % | -819.148 € | +353.002 € | 13 Mio. € | 1,23 % | Nicht bewertet | ||
-3,79 % | +0,57 % | +570.843 € | +574.594 € | 9,3 Mio. € | 0,74 % | Nicht bewertet | |||
00683L Yuanta S&P US Dollar 2X Leverage ER Futures ETF - TWD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Currencies | +4,45 % | +1,73 % | -282.435 € | +265.396 € | 7,1 Mio. € | 1,03 % | Nicht bewertet | ||
00638R Yuanta CSI 300 -1X ETF - TWD This ETF provides inverse exposure (-1x) to Large and Mid-Cap Chinese Equities | +2,15 % | +3,64 % | 0 € | -866.615 € | 5,6 Mio. € | 1,24 % | Nicht bewertet | ||
00707R Yuanta S&P Japanese Yen 1x Inverse ER Futures ETF - TWD This ETF provides inverse exposure (-1x) to Currencies | +2,51 % | +1,27 % | 0 € | 0 € | 5,1 Mio. € | 1,03 % | Nicht bewertet | ||
00684R YUANTA S&P US DOLLAR 1X INVERSE ER FUTURES ETF - TWD This ETF provides inverse exposure (-1x) to Currencies | -2,27 % | -1,08 % | 0 € | +641.587 € | 4,3 Mio. € | 1,03 % | Nicht bewertet | ||
+2,20 % | +0,84 % | 0 € | 0 € | 4,2 Mio. € | 0,65 % | Nicht bewertet | |||
00681R YUANTA DAILY US TREASURY 20+ YEAR BOND BEAR 1X ETF - TWD This ETF provides inverse exposure (-1x) to US Investment Grade Government Bonds | -0,19 % | -0,87 % | 0 € | 0 € | 4,2 Mio. € | 0,95 % | Nicht bewertet | ||
0050 Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF - TWD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Taiwanese Equities | - | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0,355 % | Nicht bewertet | ||
Trackinsight ist ein führender Anbieter von ETF-Daten und -Technologie, der Institutionen befähigt, fundierte Entscheidungen bei der Auswahl von ETFs, der Portfoliokonstruktion und der Optimierung zu treffen.
Seit unserer Gründung im Jahr 2016 sind wir an der Spitze der Branche und bieten zugängliche, umfassende und zuverlässige Werkzeuge, um die sich wandelnden Bedürfnisse der Investoren zu unterstützen.
In den letzten zehn Jahren hat Trackinsight seine Aktivitäten auf sechs Länder ausgeweitet und Tausende von professionellen Investoren bedient. Wir haben kontinuierlich Innovationen entwickelt, um hochmoderne Lösungen anzubieten, die den sich verändernden Anforderungen des ETF-Marktes gerecht werden.
Im Jahr 2024 erwarb Kepler Cheuvreux, ein führendes unabhängiges europäisches Finanzdienstleistungsunternehmen, eine Mehrheitsbeteiligung an Trackinsight und wurde damit zum Hauptaktionär des Unternehmens.
Diese strategische Partnerschaft festigt Trackinsights Position als führender Anbieter von Tools zur Auswahl und Analyse von ETFs und stärkt gleichzeitig Kepler Cheuvreux‘ Engagement, ein führender Akteur im ETF-Sektor zu werden.
Gemeinsam sind wir bestrebt, fortschrittliche Dienstleistungen anzubieten, die professionelle Investoren, Berater, Institutionen und Emittenten unterstützen. Dieser neue Schritt ermöglicht es uns, noch umfassendere und innovativere technologische Lösungen anzubieten, die die ETF-Investitionen auf ein neues Niveau heben.
Mehr über Trackinsight