Helfen Sie uns, Ihr Erlebnis zu verbessern: Welche Art von Investor sind Sie?

ProShares is an issuer of exchange-traded funds, including inverse exchange-traded funds, and similar products.
Schnelle Fakten über ProSharesStand gestern
TQQQ ProShares UltraPro QQQ ETF (D) - USD This ETF provides leveraged exposure (3x) to Large Cap US Equities | -3,17 % | -6,33 % | -105 Mio. € | -596 Mio. € | 23,32 Mrd. € | 0,97 % | Nicht bewertet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF - USD This ETF provides exposure to Investment Grade Government Bonds | - | +0,20 % | 0 € | +17,42 Mrd. € | 17,5 Mrd. € | 0,2 % | Nicht bewertet | ||
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF - USD This ETF provides exposure to Equally Weighted Large Cap US Equities | -4,19 % | +4,86 % | -38 Mio. € | -201 Mio. € | 9,8 Mrd. € | 0,35 % | |||
QLD ProShares Ultra QQQ ETF (D) - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Large Cap US Equities | -1,81 % | -3,54 % | -197 Mio. € | -417 Mio. € | 8,49 Mrd. € | 0,98 % | Nicht bewertet | ||
SSO ProShares Ultra S&P500 ETF (D) - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Large Cap US Equities | -4,82 % | -2,65 % | -628 Mio. € | -701 Mio. € | 5,65 Mrd. € | 0,88 % | Nicht bewertet | ||
UPRO ProShares UltraPro S&P500 ETF (D) - USD This ETF provides leveraged exposure (3x) to Large Cap US Equities | -7,44 % | -4,70 % | +14 Mio. € | -99 Mio. € | 3,77 Mrd. € | 0,89 % | Nicht bewertet | ||
+17,08 % | +10,61 % | -243 Mio. € | +77 Mio. € | 2,26 Mrd. € | 0,95 % | Nicht bewertet | |||
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ ETF - USD This ETF provides inverse exposure (-3x) to Large Cap US Equities | +1,79 % | +3,09 % | +328 Mio. € | +72 Mio. € | 2,15 Mrd. € | 0,99 % | Nicht bewertet | ||
+1,56 % | -20,48 % | -122 Mio. € | +156 Mio. € | 1,56 Mrd. € | 0,95 % | Nicht bewertet | |||
USD ProShares Ultra SEMICONDUCTORS ETF (D) - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to US Semiconductors Equities | -4,08 % | +4,26 % | -12 Mio. € | -39 Mio. € | 1,47 Mrd. € | 0,95 % | Nicht bewertet | ||
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF - USD This ETF provides exposure to Equally Weighted Mid Cap US Equities | -5,21 % | +4,51 % | +7,1 Mio. € | -64 Mio. € | 1,46 Mrd. € | 0,4 % | |||
+7,98 % | +39,40 % | -68 Mio. € | -40 Mio. € | 1,17 Mrd. € | 0,95 % | Nicht bewertet | |||
+2,63 % | +1,67 % | +220 Mio. € | +262 Mio. € | 1,05 Mrd. € | 0,89 % | Nicht bewertet | |||
-1,75 % | -0,30 % | +17 Mio. € | +56 Mio. € | 1,04 Mrd. € | 0,56 % | Nicht bewertet | |||
+0,92 % | +1,83 % | +35 Mio. € | +209 Mio. € | 693 Mio. € | 1 % | Nicht bewertet | |||
UDOW ProShares UltraPro DOW30 ETF (D) - USD This ETF provides leveraged exposure (3x) to Other Large Cap US Equities | -14,49 % | -4,04 % | +83 Mio. € | +70 Mio. € | 674 Mio. € | 0,95 % | Nicht bewertet | ||
ROM ProShares Ultra TECHNOLOGY ETF (D) - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Large Cap US Information Technology Equities | -4,54 % | -7,56 % | -15 Mio. € | -21 Mio. € | 654 Mio. € | 0,95 % | Nicht bewertet | ||
UYG ProShares Ultra Financials ETF (D) - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Large Cap US Financials Equities | -13,21 % | -17,80 % | 0 € | +9,9 Mio. € | 572 Mio. € | 0,94 % | Nicht bewertet | ||
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF - USD This ETF provides exposure to Equally Weighted Small Cap US Equities | -5,42 % | +4,93 % | -6,1 Mio. € | -13 Mio. € | 543 Mio. € | 0,4 % | |||
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil ETF - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Crude Oil | +41,58 % | +71,80 % | +2,5 Mio. € | -38 Mio. € | 508 Mio. € | 0,95 % | Nicht bewertet | ||
SCO ProShares UltraShort BLOOMBERG CRUDE OIL - Distributing - USD This ETF provides inverse exposure (-2x) to Crude Oil | -32,51 % | -46,53 % | +415 Mio. € | +464 Mio. € | 478 Mio. € | 0,95 % | Nicht bewertet | ||
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 ETF - USD This ETF provides inverse exposure (-3x) to Large Cap US Equities | +7,37 % | +3,30 % | -23 Mio. € | +40 Mio. € | 420 Mio. € | 0,9 % | Nicht bewertet | ||
DDM ProShares Ultra DOW30 ETF (D) - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Other Large Cap US Equities | -9,72 % | -2,20 % | +7,9 Mio. € | -19 Mio. € | 416 Mio. € | 0,96 % | Nicht bewertet | ||
-2,51 % | -2,15 % | -3,4 Mio. € | -1,3 Mio. € | 410 Mio. € | 0,45 % | Nicht bewertet | |||
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas ETF - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Natural gas | -2,05 % | -20,42 % | +169 Mio. € | -242 Mio. € | 381 Mio. € | 0,95 % | Nicht bewertet | ||
Werbung | |||||||||
SDS ProShares UltraShort S&P500 - Distributing - USD This ETF provides inverse exposure (-2x) to Large Cap US Equities | +5,01 % | +2,58 % | +27 Mio. € | +42 Mio. € | 361 Mio. € | 0,91 % | Nicht bewertet | ||
+0,14 % | -42,59 % | +27 Mio. € | +92 Mio. € | 350 Mio. € | 0,98 % | Nicht bewertet | |||
-0,18 % | +0,07 % | +2,6 Mio. € | +15 Mio. € | 307 Mio. € | 0,55 % | Nicht bewertet | |||
QID ProShares UltraShort QQQ ETF - USD This ETF provides inverse exposure (-2x) to Large Cap US Equities | +1,43 % | +2,63 % | +71 Mio. € | +80 Mio. € | 276 Mio. € | 1,02 % | Nicht bewertet | ||
URTY ProShares UltraPro RUSSELL2000 ETF (D) - USD This ETF provides leveraged exposure (3x) to Small Cap US Equities | -15,13 % | +4,66 % | -22 Mio. € | -71 Mio. € | 266 Mio. € | 1,08 % | Nicht bewertet | ||
KOLD ProShares UltraShort BLOOMBERG NATURAL GAS - Distributing - USD This ETF provides inverse exposure (-2x) to Natural gas | -3,50 % | -42,37 % | -307 Mio. € | +102 Mio. € | 255 Mio. € | 0,95 % | Nicht bewertet | ||
IGHG ProShares Investment Grade Interest Rate Hedged ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Aggregate Bonds | -0,50 % | -0,12 % | 0 € | +6,7 Mio. € | 244 Mio. € | 0,3 % | |||
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF - USD This ETF provides leveraged exposure (1.5x) to US Volatility | +36,00 % | +38,06 % | -171 Mio. € | -221 Mio. € | 237 Mio. € | 0,95 % | Nicht bewertet | ||
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities, excluding Information Technology | -2,22 % | +1,06 % | +40.841 € | +24 Mio. € | 230 Mio. € | 0,13 % | |||
UWM ProShares Ultra RUSSELL2000 ETF - Distributing - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Small Cap US Equities | -10,01 % | +4,02 % | -16 Mio. € | +15 Mio. € | 228 Mio. € | 1,07 % | Nicht bewertet | ||
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF - USD This ETF provides exposure to Equally Weighted US Information Technology Equities | -4,57 % | +0,11 % | +9359 € | -6,2 Mio. € | 215 Mio. € | 0,45 % | |||
TBT ProShares UltraShort 20+ YEAR TREASURY ETF (D) - USD This ETF provides inverse exposure (-2x) to US Investment Grade Government Bonds | +0,28 % | -2,20 % | -9,9 Mio. € | -4,2 Mio. € | 212 Mio. € | 0,93 % | Nicht bewertet | ||
+241,37 % | +75,51 % | -60 Mio. € | -48 Mio. € | 203 Mio. € | 1,08 % | Nicht bewertet | |||
+24,35 % | +27,09 % | -55 Mio. € | -63 Mio. € | 186 Mio. € | 0,95 % | Nicht bewertet | |||
-2,88 % | -60,85 % | +28 Mio. € | +70 Mio. € | 181 Mio. € | 1,02 % | Nicht bewertet | |||
SDOW ProShares UltraPro Short DOW30 ETF - USD This ETF provides inverse exposure (-3x) to Other Large Cap US Equities | +16,04 % | +1,95 % | -19 Mio. € | +6,3 Mio. € | 174 Mio. € | 0,97 % | Nicht bewertet | ||
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF - USD This ETF provides exposure to Global Equities | +3,04 % | +11,81 % | 0 € | -17 Mio. € | 151 Mio. € | 0,46 % | |||
-9,87 % | +26,92 % | +51 Mio. € | +11 Mio. € | 149 Mio. € | 0,97 % | Nicht bewertet | |||
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF - Distributing - USD This ETF provides inverse exposure (-1x) to Large Cap US Volatility | -11,88 % | -13,99 % | -23 Mio. € | -37 Mio. € | 147 Mio. € | 0,95 % | Nicht bewertet | ||
HYHG ProShares High Yield—Interest Rate Hedged ETF - USD This ETF provides exposure to North American High Yield Aggregate Bonds | -0,23 % | +0,58 % | +5,5 Mio. € | +4,1 Mio. € | 142 Mio. € | 0,5 % | |||
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF - Distributing - USD This ETF provides exposure to Crude Oil | +19,83 % | +33,00 % | +47 Mio. € | +66 Mio. € | 131 Mio. € | 0,69 % | Nicht bewertet | ||
-3,86 % | +3,28 % | +8 Mio. € | +40 Mio. € | 130 Mio. € | 0,55 % | Nicht bewertet | |||
RWM ProShares Short RUSSELL2000 ETF (D) - USD This ETF provides inverse exposure (-1x) to Small Cap US Equities | +5,23 % | -2,33 % | +13 Mio. € | +11 Mio. € | 126 Mio. € | 1,04 % | Nicht bewertet | ||
MVV ProShares Ultra MIDCAP400 ETF (D) - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Mid Cap US Equities | -9,26 % | +6,29 % | 0 € | -1,7 Mio. € | 120 Mio. € | 1,01 % | Nicht bewertet | ||
-3,59 % | +17,32 % | +9,4 Mio. € | +4,6 Mio. € | 116 Mio. € | 1,01 % | Nicht bewertet | |||
Trackinsight ist ein führender Anbieter von ETF-Daten und -Technologie, der Institutionen befähigt, fundierte Entscheidungen bei der Auswahl von ETFs, der Portfoliokonstruktion und der Optimierung zu treffen.
Seit unserer Gründung im Jahr 2016 sind wir an der Spitze der Branche und bieten zugängliche, umfassende und zuverlässige Werkzeuge, um die sich wandelnden Bedürfnisse der Investoren zu unterstützen.
In den letzten zehn Jahren hat Trackinsight seine Aktivitäten auf sechs Länder ausgeweitet und Tausende von professionellen Investoren bedient. Wir haben kontinuierlich Innovationen entwickelt, um hochmoderne Lösungen anzubieten, die den sich verändernden Anforderungen des ETF-Marktes gerecht werden.
Im Jahr 2024 erwarb Kepler Cheuvreux, ein führendes unabhängiges europäisches Finanzdienstleistungsunternehmen, eine Mehrheitsbeteiligung an Trackinsight und wurde damit zum Hauptaktionär des Unternehmens.
Diese strategische Partnerschaft festigt Trackinsights Position als führender Anbieter von Tools zur Auswahl und Analyse von ETFs und stärkt gleichzeitig Kepler Cheuvreux‘ Engagement, ein führender Akteur im ETF-Sektor zu werden.
Gemeinsam sind wir bestrebt, fortschrittliche Dienstleistungen anzubieten, die professionelle Investoren, Berater, Institutionen und Emittenten unterstützen. Dieser neue Schritt ermöglicht es uns, noch umfassendere und innovativere technologische Lösungen anzubieten, die die ETF-Investitionen auf ein neues Niveau heben.
Mehr über Trackinsight