Aidez-nous à améliorer votre expérience. Veuillez confirmer votre profil d'investisseur:

| Nom de l'émetteur | AuM totales | Nombre de fonds | Moyenne des frais | Gamme E/R |
|---|---|---|---|---|
| 10X Investments | 157M € | 4 | 0,3925 % | 0,25 % - 0,54 % |
| 1nvest | 0 € | 2 | 0,255 % | 0,255 % - 0,255 % |
| 21Shares | 4,75Md € | 71 | 1,8955 % | 0,1 % - 2,5 % |
| 3EDGE Asset Management | 643M € | 4 | 0,9225 % | 0,8 % - 1,04 % |
| 3Fourteen & SMI Advisory Services | 665M € | 2 | 0,89 % | 0,89 % - 0,89 % |
| 3iQ | 319M € | 4 | 0,935 % | 0,15 % - 1,75 % |
| 6 Meridian | 1,19Md € | 5 | 0,578 % | 0,47 % - 0,73 % |
| Abacus FCF Advisors | 628M € | 5 | 0,56 % | 0,49 % - 0,59 % |
| abrdn | 22,51Md € | 15 | 0,5787 % | 0,17 % - 1,18 % |
| Absolute Investment Advisers | 120M € | 1 | 1,11 % | 1,11 % - 1,11 % |
| Academy Asset Management | 78M € | 1 | 0,35 % | 0,35 % - 0,35 % |
| Accelerate Financial Technologies | 96M € | 6 | 1,6967 % | 0,75 % - 3,95 % |
| Acquirers Fund | 29M € | 1 | 0,75 % | 0,75 % - 0,75 % |
| Acruence Capital | 2M € | 1 | 0,83 % | 0,83 % - 0,83 % |
| Acuitas Investments | 64M € | 1 | 0,75 % | 0,75 % - 0,75 % |
| Adaptiv | 137M € | 1 | 1 % | 1 % - 1 % |
| Adaptive Investments | 67M € | 4 | 2,875 % | 2,16 % - 3,7 % |
| Adasina Social Capital | 224M € | 1 | 0,89 % | 0,89 % - 0,89 % |
| Aditya Birla Sun Life Asset Management | 0 € | 3 | 0,7667 % | 0,5 % - 1 % |
| ADRH | 17M € | 10 | 0,19 % | 0,19 % - 0,19 % |
| Advent | 26M € | 1 | 0,8 % | 0,8 % - 0,8 % |
| Advisors Asset Management | 1,78Md € | 10 | 0,478 % | 0,29 % - 0,6 % |
| AdvisorShares | 1,36Md € | 18 | 1,8578 % | 0,79 % - 6,66 % |
| Affin Hwang Asset Management | 135M € | 1 | 0,56 % | 0,56 % - 0,56 % |
| AGF | 790M € | 12 | 0,8642 % | 0,45 % - 1,65 % |
| Agility Shares | 325M € | 2 | 1,27 % | 1,05 % - 1,49 % |
| Akre Capital Management | 6,36Md € | 1 | 0,98 % | 0,98 % - 0,98 % |
| Alexis Investment | 133M € | 1 | 1 % | 1 % - 1 % |
| Allfunds IS | 172M € | 4 | 0,225 % | 0,2 % - 0,25 % |
| AllianceBernstein | 14,35Md € | 24 | 0,4271 % | 0,25 % - 0,7 % |
| Allianz Investment Management LLC | 4,44Md € | 50 | 0,7302 % | 0,1 % - 0,84 % |
| Allspring | 981M € | 8 | 0,2975 % | 0,18 % - 0,38 % |
| Alpha Architect | 12,65Md € | 26 | 0,4842 % | 0,15 % - 0,95 % |
| Alpha Blue Capital Management | 9,1M € | 1 | 0,42 % | 0,42 % - 0,42 % |
| Alpha ETF | 68M € | 1 | 0,92 % | 0,92 % - 0,92 % |
| AlphaBit Investments | 6,6M € | 1 | 1,04 % | 1,04 % - 1,04 % |
| Alphinity Investment Management | 244M € | 2 | 0,75 % | 0,75 % - 0,75 % |
| ALPS | 16,17Md € | 23 | 0,5409 % | 0,35 % - 1 % |
| Altrius Funds | 14M € | 1 | 0,49 % | 0,49 % - 0,49 % |
| AltShares | 98M € | 2 | 1,045 % | 0,76 % - 1,33 % |
| American Beacon | 623M € | 3 | 0,8 % | 0,7 % - 0,95 % |
| American Century Investments | 101,96Md € | 58 | 0,2952 % | 0,15 % - 0,49 % |
| AmFunds Management Berhad | 385M € | 2 | 0,3 % | 0,1 % - 0,5 % |
| AMG | 49M € | 2 | 0,42 % | 0,29 % - 0,55 % |
| AMINA Bank | 54M € | 5 | 1,15 % | 0,75 % - 1,5 % |
| Amova Asset Management | 128,85Md € | 50 | 0,2872 % | 0,057 % - 0,7075 % |
| Amplify ETFs | 16,76Md € | 41 | 0,9073 % | 0,2 % - 3,5 % |
| Amplius Asset Management | 215M € | 1 | 0,63 % | 0,63 % - 0,63 % |
| Amundi | 364,85Md € | 632 | 0,2339 % | 0,03 % - 0,85 % |
| Anfield Capital Management | 114M € | 1 | 1,21 % | 1,21 % - 1,21 % |
| Angel Oak Capital Advisors | 2,3Md € | 5 | 0,696 % | 0,55 % - 0,99 % |
| Antipodes Partners | 0 € | 2 | 1,15 % | 1,1 % - 1,2 % |
| Aoris | 0 € | 2 | 1,125 % | 1,1 % - 1,15 % |
| AOT Invest | 73M € | 2 | 0,62 % | 0,49 % - 0,75 % |
| Applied Finance | 401M € | 4 | 0,62 % | 0,49 % - 0,75 % |
| APTUS ETFs | 5,17Md € | 14 | 0,5821 % | 0,25 % - 0,99 % |
| Archer funds | 9,8M € | 1 | 0,85 % | 0,85 % - 0,85 % |
| ARK Invest Europe | 913M € | 10 | 0,58 % | 0,45 % - 0,75 % |
| Ark Investment | 11,34Md € | 10 | 0,745 % | 0,49 % - 0,89 % |
| Arlington Asset Management | 508M € | 1 | 0,49 % | 0,49 % - 0,49 % |
| Armada ETF Advisors | 8,7M € | 2 | 0,595 % | 0,59 % - 0,6 % |
| Arrow Capital | 84M € | 5 | 1,644 % | 0,89 % - 4,2 % |
| ArrowShares | 70M € | 3 | 1,0267 % | 0,68 % - 1,65 % |
| ARS Investment Partners | 278M € | 2 | 0,45 % | 0,45 % - 0,45 % |
| Ashburton Management Company | 257M € | 4 | 0,1475 % | 0,13 % - 0,2 % |
| Asset Management One | 10,91Md € | 13 | 0,2317 % | 0,078 % - 0,84 % |
| Associate Global Partners | 0 € | 1 | 1,25 % | 1,25 % - 1,25 % |
| Astoria Portfolio Advisors | 348M € | 3 | 0,4667 % | 0,35 % - 0,56 % |
| Ausbill | 0 € | 4 | 0,9 % | 0,55 % - 1,2 % |
| Australian Ethical | 0 € | 1 | 0,8 % | 0,8 % - 0,8 % |
| Avos Capital Management | 82M € | 1 | 0,64 % | 0,64 % - 0,64 % |
| AXA Investment Managers | 4,44Md € | 46 | 0,2748 % | 0,07 % - 0,7 % |
| Axis Mutual Fund | 0 € | 1 | 1,5 % | 1,5 % - 1,5 % |
| AXS Investments | 2,52Md € | 67 | 1,4009 % | 0,25 % - 3,73 % |
| Axxion | 0 € | 1 | 0,52 % | 0,52 % - 0,52 % |
| AZTLAN Equity Management | 47M € | 2 | 0,755 % | 0,75 % - 0,76 % |
| Bahl & Gaynor | 1,14Md € | 3 | 0,6667 % | 0,45 % - 0,85 % |
| Ballast Asset Management | 141M € | 1 | 1,17 % | 1,17 % - 1,17 % |
| Bangkok Bank | 0 € | 1 | 0,692 % | 0,692 % - 0,692 % |
| Bangkok Capital Asset Management | 0 € | 1 | 0,65 % | 0,65 % - 0,65 % |
| Bank of China Investment Management | 1,3M € | 2 | 0,55 % | 0,5 % - 0,6 % |
| Bank of Communications Schrode | 0 € | 1 | 0,6 % | 0,6 % - 0,6 % |
| Barclays | 1,98Md € | 7 | 0,8114 % | 0,7 % - 0,95 % |
| Baron Capital | 493M € | 5 | 0,964 % | 0,75 % - 1,77 % |
| Barrow Hanley | 278M € | 1 | 0,99 % | 0,99 % - 0,99 % |
| BBVA Asset Management | 1,28Md € | 7 | 0,6343 % | 0,25 % - 1,9 % |
| Beacon Capital Management | 70M € | 2 | 1,485 % | 1,43 % - 1,54 % |
| Bellevue Asset Management | 7,6M € | 1 | 0,55 % | 0,55 % - 0,55 % |
| BetaShares | 39,51Md € | 103 | 0,5061 % | 0,04 % - 1,38 % |
| Beyond Investing | 118M € | 1 | 0,6 % | 0,6 % - 0,6 % |
| Bitcoin Capital AG | 1,2M € | 4 | 1,875 % | 1,5 % - 2 % |
| Bitwise | 5,54Md € | 35 | 0,9789 % | 0,05 % - 2 % |
| Bluemonte Investment Management | 1,91Md € | 9 | 0,3422 % | 0,28 % - 0,8 % |
| BMO | 115,73Md € | 276 | 0,4463 % | 0,05 % - 1,17 % |
| BNP ETC | 106M € | 70 | 1,0547 % | 0,9 % - 1,2 % |
| BNP Paribas Asset Management | 43,33Md € | 168 | 0,1905 % | 0,04 % - 0,41 % |
| BNY Mellon | 14,61Md € | 18 | 0,3122 % | 0,04 % - 0,75 % |
| BOCI-Prudential Asset Management | 390M € | 4 | 0,8925 % | 0,58 % - 1,09 % |
| Boerse Stuttgart Securities | 5,8Md € | 5 | 0,108 % | 0,25 % - 0,29 % |
| Bondbloxx Investment Management LLC | 6,61Md € | 27 | 0,2706 % | 0,03 % - 1 % |
| Booster | 0 € | 2 | 0,78 % | 0,56 % - 1 % |
| Boreas ETFs | 29M € | 6 | 0,49 % | 0,49 % - 0,49 % |
| Bosera Fund Management | 394M € | 15 | 0,6447 % | 0,15 % - 1,48 % |
| Brandes | 797M € | 3 | 0,67 % | 0,6 % - 0,71 % |
| Bridges Capital | 35M € | 1 | 0,87 % | 0,87 % - 0,87 % |
| Bridgeway Capital Management | 2,05Md € | 2 | 0,3 % | 0,15 % - 0,45 % |
| Brinsmere | 612M € | 2 | 0,41 % | 0,4 % - 0,42 % |
| Bristol Gate | 80M € | 3 | 0,85 % | 0,85 % - 0,85 % |
| Brompton Group | 1,09Md € | 24 | 1,0442 % | 0,17 % - 3,53 % |
| Brookmont Capital Management | 43M € | 1 | 1,58 % | 1,58 % - 1,58 % |
| Brookstone Asset Management | 513M € | 8 | 1,04 % | 0,87 % - 1,5 % |
| Brown Advisory | 2,01Md € | 4 | 0,7275 % | 0,65 % - 0,89 % |
| Brown Brothers Harriman | 824M € | 2 | 0,775 % | 0,71 % - 0,84 % |
| BufferLABS | 57M € | 1 | 0,79 % | 0,79 % - 0,79 % |
| Build Asset Management | 11M € | 1 | 0,45 % | 0,45 % - 0,45 % |
| Cabana ETF | 215M € | 3 | 0,9867 % | 0,93 % - 1,02 % |
| Caixa | 7,4M € | 1 | 0,5 % | 0,5 % - 0,5 % |
| Calamos Investments | 1,58Md € | 42 | 0,7736 % | 0,69 % - 3,19 % |
| Caldwell Investment | 0 € | 1 | 0,73 % | 0,73 % - 0,73 % |
| Cambiar Investors | 53M € | 1 | 0,59 % | 0,59 % - 0,59 % |
| Cambria | 3,48Md € | 20 | 0,601 % | 0,25 % - 1,18 % |
| Canary Capital | 309M € | 5 | 0,73 % | 0,5 % - 0,95 % |
| Cannell & Spears LLC | 155M € | 1 | 0,84 % | 0,84 % - 0,84 % |
| Capital Group | 105,72Md € | 29 | 0,4331 % | 0,18 % - 0,82 % |
| Capital Investment Trust Corporation | 8,24Md € | 4 | 0,7025 % | 0,32 % - 1,08 % |
| Capstone Asset Management | 1,3M € | 2 | 0,8 % | 0,8 % - 0,8 % |
| Carbon Collective | 59M € | 2 | 0,43 % | 0,35 % - 0,51 % |
| Carbonfund | 0 € | 1 | 0,96 % | 0,96 % - 0,96 % |
| CASE Invest | 6M € | 1 | 0,75 % | 0,75 % - 0,75 % |
| Castellan ETFs | 581M € | 2 | 0,45 % | 0,45 % - 0,45 % |
| CastleArk Management | 232M € | 1 | 0,54 % | 0,54 % - 0,54 % |
| Cathay ETFs | 14,71Md € | 20 | 0,7388 % | 0,25 % - 1,25 % |
| Cavalier Investments | 282M € | 1 | 1,33 % | 1,33 % - 1,33 % |
| CCB Principal Asset Management | 1,07Md € | 2 | 0,54 % | 0,48 % - 0,6 % |
| CCM Investment Group | 950M € | 1 | 0,44 % | 0,44 % - 0,44 % |
| CGS International | 0 € | 2 | 0,945 % | 0,9 % - 0,99 % |
| China Life AMP Asset Management | 0 € | 1 | 0,6 % | 0,6 % - 0,6 % |
| China Merchants Fund Management | 0 € | 2 | 0,6 % | 0,6 % - 0,6 % |
| China Southern Asset Management | 11,51Md € | 7 | 0,6 % | 0,6 % - 0,6 % |
| China Universal Asset Management | 8,8M € | 1 | 0,53 % | 0,53 % - 0,53 % |
| ChinaAMC | 5,97Md € | 36 | 0,5658 % | 0,15 % - 1,2 % |
| CI | 15,07Md € | 148 | 0,64 % | 0,05 % - 2,35 % |
| CIBC | 6,3Md € | 50 | 0,3568 % | 0,05 % - 0,91 % |
| CICC | 223M € | 2 | 0,245 % | 0,245 % - 0,245 % |
| CIMB | 1,2M € | 1 | 0,72 % | 0,72 % - 0,72 % |
| City Different Investments | 32M € | 1 | 0,75 % | 0,75 % - 0,75 % |
| Claremont Global | 0 € | 2 | 1,25 % | 1,25 % - 1,25 % |
| Clear Shares | 341M € | 3 | 0,4367 % | 0,2 % - 0,66 % |
| ClearBridge | 469M € | 5 | 0,796 % | 0,48 % - 1,025 % |
| Clockwise Capital | 9,3M € | 1 | 1,02 % | 1,02 % - 1,02 % |
| Clough Capital | 77M € | 2 | 1,38 % | 0,86 % - 1,9 % |
| CMS Asset Management (HK) | 0 € | 1 | 0,35 % | 0,35 % - 0,35 % |
| Coastal Compass Funds | 6,1M € | 1 | 0,8 % | 0,8 % - 0,8 % |
| Cohen & Steers | 499M € | 5 | 0,75 % | 0,65 % - 0,85 % |
| CoinShares | 4,05Md € | 35 | 1,1514 % | 0,25 % - 2,5 % |
| Collaborative Fund Advisors | 142M € | 3 | 1,9 % | 1,66 % - 2,23 % |
| Columbia Threadneedle Investments | 7,87Md € | 23 | 0,4083 % | 0,15 % - 1,51 % |
| Community Capital Management | 102M € | 1 | 0,68 % | 0,68 % - 0,68 % |
| Concourse Capital Advisors | 32M € | 1 | 0,95 % | 0,95 % - 0,95 % |
| Congress Asset Management | 969M € | 3 | 0,6333 % | 0,35 % - 0,9 % |
| Connect ETFs | 55M € | 4 | 0,5 % | 0,5 % - 0,5 % |
| Convergence Investment Partners LLC | 293M € | 1 | 1,44 % | 1,44 % - 1,44 % |
| Coolabah Capital Investment | 0 € | 4 | 0,7475 % | 0,3 % - 1 % |
| Core Alternative Capital | 58M € | 2 | 1,02 % | 0,75 % - 1,29 % |
| Core16 | 1,4M € | 1 | 0,7 % | 0,7 % - 0,7 % |
| Corgi Funds | 6,6M € | 1 | 1,08 % | 1,08 % - 1,08 % |
| Corton Capital | 10M € | 1 | 1,03 % | 1,03 % - 1,03 % |
| COtwo Advisors | 1,4M € | 1 | 0,79 % | 0,79 % - 0,79 % |
| CP ETFs | 393M € | 2 | 2,26 % | 1,63 % - 2,89 % |
| Credit Mutuel Asset Management | 163M € | 1 | 0,09 % | 0,09 % - 0,09 % |
| Credit Suisse AM | 744M € | 3 | 0,7167 % | 0,65 % - 0,85 % |
| Crossingbridge | 10M € | 1 | 0,87 % | 0,87 % - 0,87 % |
| Crossmark Global Investment | 32M € | 2 | 0,5 % | 0,5 % - 0,5 % |
| CSOP | 23,3Md € | 67 | 1,3763 % | 0,1 % - 2,7 % |
| Cullen Capital Management | 38M € | 1 | 0,55 % | 0,55 % - 0,55 % |
| Cultivar Capital | 34M € | 1 | 0,87 % | 0,87 % - 0,87 % |
| Curran Financial Partners | 85M € | 1 | 0,65 % | 0,65 % - 0,65 % |
| Cyber Hornet ETFs | 7,2M € | 4 | 0,9575 % | 0,95 % - 0,98 % |
| Dacheng Fund Management | 0 € | 3 | 0,6 % | 0,6 % - 0,6 % |
| Daintree Capital | 0 € | 1 | 0,65 % | 0,65 % - 0,65 % |
| Daiwa | 127,44Md € | 46 | 0,3911 % | 0,06 % - 0,993 % |
| Dakota | 33M € | 1 | 0,43 % | 0,43 % - 0,43 % |
| Dana Investment Advisors | 153M € | 3 | 0,5833 % | 0,35 % - 0,75 % |
| Davis ETFs | 1,96Md € | 4 | 0,6275 % | 0,59 % - 0,66 % |
| Day Hagan Asset Management | 555M € | 4 | 0,8575 % | 0,68 % - 1,22 % |
| Days Global Advisors | 17M € | 1 | 1,85 % | 1,85 % - 1,85 % |
| DDA | 27M € | 6 | 1,7133 % | 0,95 % - 3,2 % |
| Deepwater Asset Management | 3,6M € | 1 | 0,85 % | 0,85 % - 0,85 % |
| Defiance ETFs | 6,61Md € | 67 | 1,1896 % | 0,3 % - 1,43 % |
| Deka | 19,52Md € | 55 | 0,2667 % | 0,07 % - 0,65 % |
| Desjardins Investments | 7,8Md € | 27 | 0,4444 % | 0,06 % - 1,2 % |
| Deutsche Bank AG | 333M € | 3 | 0,75 % | 0,75 % - 0,75 % |
| Deutsche Börse Commodities | 24,79Md € | 1 | 0,36 % | 0,36 % - 0,36 % |
| Diamond Hill Capital Management | 61M € | 1 | 0,55 % | 0,55 % - 0,55 % |
| DigitalX | 23M € | 1 | 0,49 % | 0,49 % - 0,49 % |
| Dimensional | 225,76Md € | 49 | 0,2848 % | 0,09 % - 0,648 % |
| Direxion | 44,59Md € | 127 | 1,5101 % | 0,35 % - 9,48 % |
| Discipline Funds | 74M € | 3 | 0,3 % | 0,27 % - 0,34 % |
| Distillate Capital | 1,75Md € | 3 | 0,4967 % | 0,39 % - 0,55 % |
| Distribution Cognizant | 4,5M € | 1 | 0,3 % | 0,3 % - 0,3 % |
| Dividend Assets Capital | 12M € | 1 | 0,65 % | 0,65 % - 0,65 % |
| DNB | 195M € | 1 | 0,3 % | 0,3 % - 0,3 % |
| Donoghue Forlines | 25M € | 1 | 0,7 % | 0,7 % - 0,7 % |
| Doo Financial | 17M € | 3 | 0,68 % | 0,68 % - 0,68 % |
| DoubleLine | 2,11Md € | 9 | 0,46 % | 0,2 % - 0,66 % |
| Draco Evolution | 18M € | 1 | 1,34 % | 1,34 % - 1,34 % |
| Dragon Capital | 0 € | 1 | 0,8 % | 0,8 % - 0,8 % |
| DSP | 0 € | 1 | 0,3 % | 0,3 % - 0,3 % |
| Dundas Global Investors | 9,1M € | 1 | 0,9 % | 0,9 % - 0,9 % |
| Dynamic Funds | 3,56Md € | 34 | 0,6706 % | 0,33 % - 0,97 % |
| E Fund Management | 18,79Md € | 18 | 0,6139 % | 0,2 % - 1,12 % |
| EA Series Trust | 26M € | 1 | 0,8 % | 0,8 % - 0,8 % |
| Eagle Capital Management | 3,28Md € | 1 | 0,81 % | 0,81 % - 0,81 % |
| EasyETFs | 0 € | 1 | 0,7 % | 0,7 % - 0,7 % |
| Eaton Vance | 2,33Md € | 5 | 0,404 % | 0,24 % - 0,55 % |
| Edelweiss Asset Management | 0 € | 1 | 0,13 % | 0,13 % - 0,13 % |
| Eldridge | 761M € | 2 | 0,35 % | 0,2 % - 0,5 % |
| Eldridge Investment Funds | 87M € | 1 | 0,35 % | 0,35 % - 0,35 % |
| Ellerston Capital | 0 € | 1 | 0,75 % | 0,75 % - 0,75 % |
| Elm Partners Management | 462M € | 1 | 0,22 % | 0,22 % - 0,22 % |
| Elstree Investment Management | 0 € | 1 | 0,6 % | 0,6 % - 0,6 % |
| Emerald Group | 103M € | 2 | 0,84 % | 0,79 % - 0,89 % |
| EntrepreneurShares | 504M € | 1 | 0,75 % | 0,75 % - 0,75 % |
| Envestnet Asset Management | 3,74Md € | 4 | 0,3675 % | 0,31 % - 0,45 % |
| Equable Shares | 326M € | 1 | 0,92 % | 0,92 % - 0,92 % |
| ETF Shares Management | 36M € | 3 | 0,29 % | 0,29 % - 0,29 % |
| Euclidean | 119M € | 1 | 0,95 % | 0,95 % - 0,95 % |
| Eurizon Asset Management | 5,61Md € | 28 | 0,1929 % | 0,19 % - 0,21 % |
| Even Herd | 52M € | 1 | 2,62 % | 2,62 % - 2,62 % |
| Eventide | 311M € | 6 | 0,4567 % | 0,39 % - 0,59 % |
| Evoke-Aris | 582M € | 2 | 0,6 % | 0,53 % - 0,67 % |
| Evolve ETFs | 3,82Md € | 73 | 0,6304 % | 0,06 % - 2 % |
| Exchange Traded Concepts | 3,6Md € | 18 | 0,7756 % | 0,45 % - 1 % |
| Expat Capital | 6,2M € | 11 | 1,3455 % | 1 % - 1,38 % |
| Exponential ETFs | 89M € | 1 | 0,65 % | 0,65 % - 0,65 % |
| Fair Oaks Capital | 38M € | 4 | 0,35 % | 0,35 % - 0,35 % |
| Fairlead Strategies | 235M € | 1 | 0,7 % | 0,7 % - 0,7 % |
| Faith Investor Services | 166M € | 2 | 0,675 % | 0,66 % - 0,69 % |
| Federated Investment Management | 1,69Md € | 10 | 0,678 % | 0,4 % - 2,23 % |
| Fidante Partners Limited | 118M € | 2 | 0,525 % | 0,5 % - 0,55 % |
| Fidelity | 174,85Md € | 199 | 0,4294 % | 0,05 % - 1,51 % |
| Fideuram Asset Management | 5,97Md € | 9 | 0,2822 % | 0,25 % - 0,38 % |
| Figment | 0 € | 2 | 1,5 % | 1,5 % - 1,5 % |
| Fineco Asset Management | 1,7Md € | 40 | 0,4558 % | 0,07 % - 0,8 % |
| Fineqia | 0 € | 1 | 2 % | 2 % - 2 % |
| FinEx ETF | 1Md € | 18 | 0,7661 % | 0,25 % - 1,39 % |
| Finq AI | 2,7M € | 2 | 0,975 % | 0,7 % - 1,25 % |
| Firetrail | 0 € | 3 | 0,82 % | 0,72 % - 0,89 % |
| First Eagle Investments | 2,05Md € | 4 | 0,78 % | 0,75 % - 0,79 % |
| First Manhattan | 146M € | 2 | 0,715 % | 0,71 % - 0,72 % |
| First Pacific Advisors | 339M € | 2 | 0,93 % | 0,83 % - 1,03 % |
| First Sentier Investors | 0 € | 2 | 0,85 % | 0,75 % - 0,95 % |
| First Trust | 211,75Md € | 401 | 0,7991 % | 0,15 % - 13,69 % |
| FlexShares | 22,49Md € | 36 | 0,2633 % | 0,09 % - 0,58 % |
| F/m Investments | 7,57Md € | 19 | 0,2274 % | 0,15 % - 0,59 % |
| FolioBeyond | 172M € | 2 | 1,055 % | 1,04 % - 1,07 % |
| Foreside Management Services | 16M € | 1 | 0,89 % | 0,89 % - 0,89 % |
| Formidable | 37M € | 2 | 1,04 % | 0,89 % - 1,19 % |
| Forstrong Global Asset Management | 13M € | 3 | 2 % | 2 % - 2 % |
| Fortuna | 699k € | 1 | 1,75 % | 1,75 % - 1,75 % |
| Fortune SG Fund Management | 0 € | 3 | 0,6 % | 0,6 % - 0,6 % |
| FOUNDER ETFs | 25M € | 2 | 0,62 % | 0,49 % - 0,75 % |
| Franklin Templeton | 47,22Md € | 147 | 0,2764 % | 0,03 % - 0,99 % |
| Fred Alger Management | 668M € | 5 | 1,292 % | 0,95 % - 1,68 % |
| Freedom Day Solutions | 112M € | 1 | 0,39 % | 0,39 % - 0,39 % |
| Freedom ETFs | 2,33Md € | 1 | 0,49 % | 0,49 % - 0,49 % |
| Frontier Asset Management | 242M € | 6 | 0,9167 % | 0,9 % - 1 % |
| Fubon Securities Investment | 13,48Md € | 33 | 0,7536 % | 0,185 % - 1,27 % |
| Fuh-Hwa Securities Investment | 1,7Md € | 4 | 0,58 % | 0,35 % - 0,85 % |
| FundLogic | 71M € | 1 | 0,44 % | 0,44 % - 0,44 % |
| Fundstrat | 3,87Md € | 3 | 0,83 % | 0,75 % - 0,99 % |
| FundX | 428M € | 5 | 1,132 % | 1 % - 1,24 % |
| Future Fund ETF | 111M € | 2 | 1,83 % | 1,61 % - 2,05 % |
| Gabelli Funds | 126M € | 8 | 0,8563 % | 0,55 % - 0,9 % |
| Gadsen | 167M € | 1 | 0,78 % | 0,78 % - 0,78 % |
| GammaRoad | 5M € | 1 | 0,86 % | 0,86 % - 0,86 % |
| GCQ | 0 € | 1 | 1,25 % | 1,25 % - 1,25 % |
| Genter Capital | 101M € | 4 | 0,3875 % | 0,38 % - 0,4 % |
| GF Fund Management | 0 € | 2 | 0,6 % | 0,6 % - 0,6 % |
| GGM Wealth Advisors | 16M € | 1 | 0,94 % | 0,94 % - 0,94 % |
| Global X | 136,29Md € | 482 | 0,5815 % | 0,02 % - 2,06 % |
| GMO | 3,86Md € | 9 | 0,4756 % | 0,2 % - 0,73 % |
| Golden Eagle Strategies | 25M € | 1 | 0,85 % | 0,85 % - 0,85 % |
| Goldman Sachs | 50,9Md € | 78 | 0,3105 % | 0,07 % - 1,25 % |
| Goose Hollow Capital Management | 35M € | 1 | 1,8 % | 1,8 % - 1,8 % |
| Gotham ETFs | 183M € | 1 | 0,65 % | 0,65 % - 0,65 % |
| GQG Partners | 398M € | 1 | 0,59 % | 0,59 % - 0,59 % |
| GraniteShares | 9,4Md € | 135 | 4,6837 % | 0,1749 % - 59,05 % |
| Grayscale | 15,98Md € | 15 | 0,6533 % | 0,15 % - 2,5 % |
| Grizzle | 19M € | 1 | 0,75 % | 0,75 % - 0,75 % |
| GTJA Allianz Fund Management | 0 € | 1 | 0,7 % | 0,7 % - 0,7 % |
| Guardian Capital | 443M € | 23 | 0,6574 % | 0,16 % - 1,35 % |
| Guinness Atkinson | 872k € | 3 | 0,4167 % | 0,35 % - 0,45 % |
| Guotai Asset Management | 2,26Md € | 8 | 0,5488 % | 0,37 % - 0,8 % |
| Hamilton ETFs | 8,99Md € | 38 | 0,8676 % | 0,19 % - 2,55 % |
| HANetf | 6,83Md € | 56 | 0,6979 % | 0,15 % - 2 % |
| Hang Seng Investment | 21,08Md € | 15 | 0,6853 % | 0,1 % - 1,67 % |
| Hanwha ETF | 1,04Md € | 2 | 0,38 % | 0,25 % - 0,51 % |
| Harbor Capital | 5,06Md € | 29 | 0,6945 % | 0,25 % - 1,98 % |
| Harrison Street | 98M € | 1 | 0,85 % | 0,85 % - 0,85 % |
| Hartford Funds | 6,43Md € | 17 | 0,3759 % | 0,19 % - 0,7 % |
| Harvest Fund Management | 0 € | 5 | 0,6 % | 0,6 % - 0,6 % |
| Harvest Global Investments Limited | 53M € | 5 | 0,833 % | 0,3 % - 1,68 % |
| Harvest Portfolios Group | 6,29Md € | 95 | 0,8468 % | 0,11 % - 2,48 % |
| Hashdex | 488M € | 6 | 0,8883 % | 0,25 % - 1,49 % |
| Hauck & Aufhuser | 6M € | 2 | 0,335 % | 0,12 % - 0,55 % |
| HDFC Asset Management | 0 € | 2 | 0,5 % | 0,5 % - 0,5 % |
| Hedgeye Asset Management | 468M € | 4 | 0,78 % | 0,7 % - 1,02 % |
| Hejaz Asset Management | 14M € | 5 | 1,474 % | 1,1 % - 1,89 % |
| Helveteq AG | 0 € | 1 | 0,5 % | 0,5 % - 0,5 % |
| Hennessy Funds | 79M € | 1 | 0,95 % | 0,95 % - 0,95 % |
| Hilton Capital Management | 199M € | 2 | 0,47 % | 0,39 % - 0,55 % |
| Horizon Investments | 1,61Md € | 12 | 0,7325 % | 0,4 % - 0,85 % |
| Horizon Kinetics LLC | 1,41Md € | 9 | 0,8133 % | 0,52 % - 0,85 % |
| Hotchkis & Wiley Capital Management | 2,8M € | 1 | 0,55 % | 0,55 % - 0,55 % |
| Howard Capital Management | 1,07Md € | 2 | 0,99 % | 0,98 % - 1 % |
| Hoya Capital | 114M € | 2 | 0,4 % | 0,3 % - 0,5 % |
| HSBC | 44,63Md € | 114 | 0,2076 % | 0,05 % - 0,65 % |
| HuaAn Fund Management | 3,03Md € | 7 | 0,6757 % | 0,6 % - 1 % |
| Huatai-PineBridge Fund Management | 9,4M € | 4 | 0,5 % | 0,2 % - 0,6 % |
| Hull Tactical Funds | 117M € | 1 | 0,96 % | 0,96 % - 0,96 % |
| Hypatia | 6,7M € | 1 | 0,85 % | 0,85 % - 0,85 % |
| Hyperion Asset Management | 0 € | 1 | 0,7 % | 0,7 % - 0,7 % |
| i-VCAP Management Sdn Bhd | 0 € | 3 | 0,7333 % | 0,505 % - 0,94 % |
| IA Clarington | 173M € | 9 | 0,8689 % | 0,61 % - 1,11 % |
| ICBC UBS Asset Management | 7,4M € | 3 | 0,6267 % | 0,6 % - 0,68 % |
| ICICI Prudential | 0 € | 9 | 0,7289 % | 0,13 % - 1,5 % |
| IDFC Mutual Fund | 0 € | 2 | 0,135 % | 0,13 % - 0,14 % |
| IDX Advisors | 86M € | 2 | 1,035 % | 0,95 % - 1,12 % |
| iM Global Partner | 179M € | 4 | 0,8125 % | 0,55 % - 1 % |
