Aidez-nous à améliorer votre expérience. Veuillez confirmer votre profil d'investisseur:

Les détails concernant ce fournisseur seront bientôt ajoutés.
Infos sur ALPS11/03/2026
+3,54 % | +13,41 % | +120M € | +192M € | 10,34Md € | 0,85 % | |||
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Aggregate Bonds | -0,41 % | +0,25 % | +62M € | +170M € | 2,19Md € | 0,59 % | Non noté | |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF - USD This ETF provides exposure to Equally Weighted Large Cap US Equities | -3,65 % | +7,92 % | +1,4M € | -2,7M € | 1,16Md € | 0,36 % | ||
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF - USD This ETF provides exposure to Equally Weighted Large Cap US Equities | -1,86 % | +4,59 % | +29M € | +46M € | 571M € | 0,45 % | ||
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF - USD This ETF provides exposure to Equally Weighted Developed markets Equities | -2,76 % | +6,34 % | +11M € | +26M € | 431M € | 0,5 % | ||
+6,38 % | +20,21 % | +16M € | +17M € | 360M € | 0,35 % | |||
-0,48 % | +19,85 % | -27M € | -29M € | 314M € | 0,39 % | Non noté | ||
-3,46 % | +2,69 % | +3,7M € | +9,2M € | 175M € | 0,65 % | |||
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF - USD This ETF provides exposure to Equally Weighted Large and Mid-Cap US Equities | -0,87 % | +13,57 % | +7M € | +15M € | 123M € | 0,5 % | Non noté | |
+1,99 % | +1,27 % | +1,1M € | +8M € | 120M € | 0,5 % | |||
ACES ALPS Clean Energy ETF - USD This ETF provides exposure to Equally Weighted North American Equities | -6,56 % | +3,54 % | +7,9M € | +4,9M € | 102M € | 0,55 % | Non noté | |
LGRO Level Four Large Cap Growth Active ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large Cap US Equities | -1,05 % | -5,61 % | 0 € | -9,1M € | 98M € | 0,5 % | Non noté | |
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF - USD This ETF provides exposure to Other US Equities | -1,77 % | +0,15 % | -2,7M € | -4,1M € | 69M € | 0,52 % | Non noté | |
-1,07 % | -6,62 % | -2M € | -3M € | 64M € | 0,5 % | |||
RIGS ALPS RiverFront Strategic Income Fund ETF - USD This ETF provides exposure to Global Mixed Ratings Aggregate Bonds | -0,29 % | +0,43 % | -3,5M € | -7M € | 57M € | 0,46 % | Non noté | |
MNBD ALPS Intermediate Municipal Bond ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Municipal Bonds | -0,30 % | +1,16 % | +7,3M € | +9M € | 47M € | 0,5 % | Non noté | |
+0,14 % | +7,74 % | +860k € | +38k € | 42M € | 0,68 % | Non noté | ||
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF - USD This ETF provides exposure to Equally Weighted Emerging markets Equities | -3,10 % | +5,82 % | 0 € | 0 € | 24M € | 0,6 % | ||
-2,97 % | +2,19 % | 0 € | 0 € | 24M € | 0,48 % | Non noté | ||
RFCI RiverFront Dynamic Core Income ETF - USD This ETF provides exposure to Mixed Ratings Aggregate Bonds | -0,41 % | +0,22 % | -486k € | -978k € | 14M € | 0,51 % | Non noté | |
-5,40 % | -6,55 % | 0 € | +8,5M € | 12M € | 1 % | Non noté | ||
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF - USD This ETF provides exposure to Equally Weighted US REIT Equities | -2,09 % | +4,60 % | 0 € | 0 € | 8,9M € | 0,35 % | ||
- | -3,43 % | 0 € | +5,2M € | 5M € | 0,65 % | Non noté |
Trackinsight est un fournisseur leader de données et de technologies sur les ETF, permettant aux institutions de prendre des décisions éclairées en matière de sélection d'ETF, de construction de portefeuilles et d'optimisation.
Depuis notre création en 2016, nous sommes à l'avant-garde de l'industrie, fournissant des outils accessibles, complets et fiables pour répondre aux besoins évolutifs des investisseurs.
Au cours de la dernière décennie, Trackinsight a étendu ses opérations dans six pays, servant des milliers d'investisseurs professionnels. Nous avons constamment innové pour proposer des solutions de pointe répondant aux demandes changeantes du marché des ETF.
En 2024, Kepler Cheuvreux, une société de services financiers indépendante européenne de premier plan, a acquis une participation majoritaire dans Trackinsight, devenant ainsi l'actionnaire principal de l'entreprise.
Ce partenariat stratégique consolide la position de Trackinsight en tant que fournisseur de premier plan d'outils de sélection et d'analyse des ETF, tout en renforçant l'engagement de Kepler Cheuvreux à devenir un acteur majeur dans le secteur des ETF.
Ensemble, nous nous engageons à offrir des services avancés qui permettent aux investisseurs professionnels, conseillers, institutions et émetteurs de prendre des décisions éclairées. Cette nouvelle étape nous permet de proposer des solutions technologiques encore plus complètes et innovantes, propulsant l'investissement dans les ETF vers de nouveaux sommets.
En savoir plus sur Trackinsight