Aidez-nous à améliorer votre expérience. Veuillez confirmer votre profil d'investisseur:

Les détails concernant ce fournisseur seront bientôt ajoutés.
Infos sur RISE ETF11/03/2026
+9,52 % | +41,15 % | +116M € | +30M € | 1,89Md € | 0,45 % | Non noté | |||
455890 RISE Money Market Active ETF - KRW This ETF provides exposure to South Korean Investment Grade Aggregate Bonds | +0,25 % | +0,60 % | +49M € | -42M € | 1,32Md € | 0,05 % | Non noté | ||
+0,23 % | +0,49 % | +52M € | +73M € | 810M € | 0,02 % | Non noté | |||
+0,21 % | +0,48 % | +49M € | +70M € | 472M € | 0,02 % | Non noté | |||
475720 RISE 200 Weekly Covered Call ETF - KRW This ETF provides exposure to Large Cap South Korean Equities | -1,35 % | +17,47 % | +7,3M € | +6,8M € | 448M € | 0,3 % | Non noté | ||
+6,24 % | +31,69 % | +3,9M € | +194M € | 302M € | 0,18 % | Non noté | |||
-8,75 % | +20,30 % | +7,9M € | +120M € | 296M € | 0,4 % | Non noté | |||
461490 RISE Global Multi-Asset Allocation Active ETF - KRW This ETF provides exposure to Large Cap Equities, Bonds and Commodities Gold | +0,21 % | +2,23 % | -4,3M € | +11M € | 233M € | 0,2 % | Non noté | ||
+9,56 % | +42,44 % | +75M € | +74M € | 164M € | 0,3 % | Non noté | |||
448630 RISE Samsung Group Fixed Top3 Equity&Korean Bond ETF - KRW This ETF provides exposure to Large Cap South Korean Investment Grade Government Equities and Bonds | +4,39 % | +15,56 % | +37M € | +93M € | 142M € | 0,2 % | Non noté | ||
+2,56 % | +31,88 % | -1,2M € | -25M € | 135M € | 0,35 % | Non noté | |||
196230 RISE Short-Term MSB ETF - KRW This ETF provides exposure to South Korean Investment Grade Government Bonds | +0,19 % | +0,37 % | +20M € | -17M € | 128M € | 0,13 % | Non noté | ||
266160 RISE High Dividend ETF - KRW This ETF provides exposure to Other Large and Mid-Cap South Korean Equities | +3,16 % | +38,60 % | +29M € | +33M € | 128M € | 0,2 % | Non noté | ||
136340 RISE Credit Bond ETF - KRW This ETF provides exposure to South Korean Investment Grade Corporate Bonds | +0,19 % | -0,22 % | +8,3M € | +16M € | 88M € | 0,15 % | Non noté | ||
278240 RISE F-KOSDAQ 150 Leverage ETF - KRW This ETF provides leveraged exposure (2x) to Large and Mid-Cap South Korean Equities | +5,41 % | +56,38 % | -4,4M € | -10M € | 84M € | 0,6 % | Non noté | ||
-0,72 % | +3,27 % | +10M € | +34M € | 82M € | 0,18 % | Non noté | |||
481430 RISE 10-Years TreasuryBond Active ETF - KRW This ETF provides exposure to South Korean Investment Grade Government Bonds | +0,93 % | -1,13 % | -7,5M € | -8,6M € | 78M € | 0,012 % | Non noté | ||
-2,71 % | -2,01 % | -1,9M € | +6M € | 52M € | 0,021 % | Non noté | |||
475350 RISE Berkshire Portfolio TOP 10 ETF - KRW This ETF provides exposure to Other Large Cap US Equities | -4,22 % | -1,72 % | -1,7M € | -427k € | 41M € | 0,35 % | Non noté | ||
+0,64 % | +2,49 % | 0 € | +2,4M € | 35M € | 0,05 % | Non noté | |||
+0,85 % | +5,26 % | -2,9M € | -13M € | 29M € | 0,65 % | Non noté | |||
469060 RISE US Semiconductor ETF - KRW This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap US Semiconductors Equities | -3,68 % | +12,41 % | +8,2M € | +12M € | 27M € | 0,05 % | Non noté | ||
241390 RISE V&S Select Value Fixed Income Balanced ETF - KRW This ETF provides exposure to South Korean Investment Grade Government Equities and Bonds | +3,03 % | +12,99 % | +3,6M € | +8,8M € | 20M € | 0,23 % | Non noté | ||
475380 RISE Global Realty Income ETF - KRW This ETF provides exposure to Equally Weighted US REIT Equities | +4,05 % | +10,64 % | 0 € | -1,2M € | 19M € | 0,11 % | Non noté | ||
459750 RISE Global Equity Allocation Active ETF - KRW This ETF provides exposure to Other Large and Mid-Cap Global Equities | -2,72 % | +3,01 % | +1M € | +1,5M € | 18M € | 0,2 % | Non noté | ||
Publicité | |||||||||
105780 RISE Top5 Group ETF - KRW This ETF provides exposure to Large Cap South Korean Industrial Conglomerates Equities | +8,57 % | +37,25 % | 0 € | +1,4M € | 17M € | 0,4 % | Non noté | ||
276650 RISE Global 4IR IT(SYNTH H) ETF - KRW This ETF provides exposure to Large Cap Global Information Technology Equities | -2,32 % | -2,20 % | 0 € | 0 € | 17M € | 0,4 % | Non noté | ||
437350 RISE US Short-Term IG Corporate Bond ETF - KRW This ETF provides exposure to Investment Grade Corporate Bonds | +0,51 % | +2,18 % | -1,5M € | -5,2k € | 17M € | 0,1 % | Non noté | ||
-0,52 % | +2,64 % | +1,4M € | +5M € | 16M € | 0,18 % | Non noté | |||
183700 RISE Fixed Income Balanced ETF - KRW This ETF provides exposure to South Korean Investment Grade Government Equities and Bonds | +4,58 % | +16,33 % | +2,9M € | +3M € | 15M € | 0,2 % | Non noté | ||
284980 RISE 200 FINANCIALS - KRW This ETF provides exposure to Large Cap South Korean Financials Equities | -2,93 % | +27,19 % | +3,7M € | +3,5M € | 15M € | 0,19 % | Non noté | ||
219390 RISE SYNTH-US Oil & Gas E&P(H) ETF - KRW This ETF provides exposure to Equally Weighted US Oil & Gas Exploration & Production Equities | +8,49 % | +25,28 % | +2,9M € | +2,9M € | 14M € | 0,25 % | Non noté | ||
253290 RISE Healthcare Fixed Income Balanced ETF - KRW This ETF provides exposure to South Korean Health Care Investment Grade Government Equities and Bonds | +0,39 % | +3,18 % | 0 € | +4,7M € | 14M € | 0,35 % | Non noté | ||
-2,58 % | +7,14 % | +3,6M € | +4,6M € | 14M € | 0,05 % | Non noté | |||
+0,77 % | +4,62 % | 0 € | -9,8M € | 13M € | 0,05 % | Non noté | |||
449580 RISE US Big Data Top3 Equity&Korean Bond ETF - KRW This ETF provides exposure to Large Cap Investment Grade Government Equities and Bonds | -0,53 % | -2,68 % | 0 € | 0 € | 10M € | 0,24 % | Non noté | ||
469050 RISE US Semiconductor ETF - KRW Hedged This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap US Semiconductors Equities | -4,34 % | +10,03 % | -1,2M € | -4,7M € | 10M € | 0,05 % | Non noté | ||
-5,13 % | -3,66 % | -1,2M € | -1,2M € | 10M € | 0,4 % | Non noté | |||
+9,54 % | +40,57 % | +1,1M € | +1,1M € | 9,5M € | 0,05 % | Non noté | |||
-4,03 % | +19,86 % | -494k € | -1,1M € | 9,3M € | 0,4 % | Non noté | |||
-0,16 % | +2,11 % | +1,3M € | +2,1M € | 9,2M € | 0,18 % | Non noté | |||
183710 RISE Equity Balanced ETF - KRW This ETF provides exposure to South Korean Investment Grade Government Equities and Bonds | +7,35 % | +29,52 % | 0 € | 0 € | 9M € | 0,25 % | Non noté | ||
281990 RISE Mid Small High Dividend ETF - KRW This ETF provides exposure to Other Mid and Small-Cap South Korean Equities | +0,98 % | +19,44 % | +1,7M € | +1,7M € | 8,8M € | 0,3 % | Non noté | ||
+1,01 % | +28,76 % | 0 € | 0 € | 8,2M € | 0,4 % | Non noté | |||
+4,74 % | +21,51 % | -3,9M € | -5,8M € | 8,1M € | 0,4 % | Non noté | |||
+6,20 % | +30,97 % | 0 € | 0 € | 7,9M € | 0,3 % | Non noté | |||
+0,61 % | +9,34 % | -1,1M € | +72k € | 6,5M € | 0,4 % | Non noté | |||
140570 RISE Exporter ETF - KRW This ETF provides exposure to Equally Weighted Large Cap South Korean Equities | +7,80 % | +28,78 % | -1,4M € | -198k € | 5,4M € | 0,4 % | Non noté | ||
+3,08 % | +24,58 % | 0 € | 0 € | 5,4M € | 0,3 % | Non noté | |||
451670 RISE KTB 30Y Leverage ETF - KRW This ETF provides leveraged exposure (2x) to South Korean Investment Grade Government Bonds | +3,28 % | -9,31 % | 0 € | 0 € | 5,3M € | 0,1 % | Non noté | ||
Trackinsight est un fournisseur leader de données et de technologies sur les ETF, permettant aux institutions de prendre des décisions éclairées en matière de sélection d'ETF, de construction de portefeuilles et d'optimisation.
Depuis notre création en 2016, nous sommes à l'avant-garde de l'industrie, fournissant des outils accessibles, complets et fiables pour répondre aux besoins évolutifs des investisseurs.
Au cours de la dernière décennie, Trackinsight a étendu ses opérations dans six pays, servant des milliers d'investisseurs professionnels. Nous avons constamment innové pour proposer des solutions de pointe répondant aux demandes changeantes du marché des ETF.
En 2024, Kepler Cheuvreux, une société de services financiers indépendante européenne de premier plan, a acquis une participation majoritaire dans Trackinsight, devenant ainsi l'actionnaire principal de l'entreprise.
Ce partenariat stratégique consolide la position de Trackinsight en tant que fournisseur de premier plan d'outils de sélection et d'analyse des ETF, tout en renforçant l'engagement de Kepler Cheuvreux à devenir un acteur majeur dans le secteur des ETF.
Ensemble, nous nous engageons à offrir des services avancés qui permettent aux investisseurs professionnels, conseillers, institutions et émetteurs de prendre des décisions éclairées. Cette nouvelle étape nous permet de proposer des solutions technologiques encore plus complètes et innovantes, propulsant l'investissement dans les ETF vers de nouveaux sommets.
En savoir plus sur Trackinsight