Aidez-nous à améliorer votre expérience. Veuillez confirmer votre profil d'investisseur:

Les détails concernant ce fournisseur seront bientôt ajoutés.
Infos sur First Trust10/03/2026
RDVY First Trust NASDAQ Rising Dividend Achievers ETF - USD This ETF provides exposure to Equally Weighted Large and Mid-Cap US Equities, excluding Mortgage REITs | -3,76 % | +0,59 % | +311M € | +921M € | 17,42Md € | 0,48 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF - USD This ETF provides exposure to Equally Weighted Mid and Small-Cap US Equities | -5,20 % | +4,66 % | +90M € | +270M € | 8,8Md € | 0,59 % | |||
-4,45 % | -7,88 % | -151M € | +66M € | 8,56Md € | 0,59 % | ||||
-0,89 % | +0,11 % | +123M € | +223M € | 7,44Md € | 0,95 % | Non noté | |||
FVD First Trust Value Line Dividend ETF - USD This ETF provides exposure to Equally Weighted US Equities | -1,80 % | +5,07 % | -147M € | -369M € | 7,22Md € | 0,61 % | |||
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF - USD This ETF provides exposure to Other Mid and Small-Cap US Equities | -5,79 % | +14,19 % | +332M € | +815M € | 7,21Md € | 0,7 % | |||
FTCS First Trust Capital Strength ETF - USD This ETF provides exposure to Equally Weighted Large Cap US Equities | -2,46 % | +3,70 % | -71M € | -193M € | 7Md € | 0,52 % | |||
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund ETF - USD This ETF provides exposure to Equities | -2,48 % | +10,46 % | +1,03Md € | +1,78Md € | 6,8Md € | 0,56 % | |||
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund ETF - USD This ETF provides exposure to Other US Equities, excluding REIT | -1,36 % | +12,19 % | +125M € | +162M € | 6,08Md € | 0,43 % | |||
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF - USD This ETF provides exposure to Mixed Ratings Corporate Equities and Bonds | +0,12 % | +1,07 % | +8,8M € | +81M € | 5,53Md € | 0,85 % | Non noté | ||
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF - USD This ETF provides exposure to Investment Grade Aggregate Bonds | +0,49 % | +0,99 % | +15M € | +97M € | 5,47Md € | 0,44 % | Non noté | ||
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Aggregate Bonds | +0,45 % | +1,42 % | +105M € | +249M € | 5,19Md € | 0,65 % | Non noté | ||
-1,05 % | -8,76 % | -838M € | -910M € | 4,23Md € | 0,49 % | ||||
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure ETF - USD This ETF provides exposure to Other North American Equities | +5,01 % | +14,53 % | +54M € | +68M € | 3,41Md € | 0,95 % | Non noté | ||
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund ETF - USD This ETF provides exposure to Other US Equities | -3,39 % | -0,07 % | -17M € | -42M € | 3,15Md € | 0,5 % | |||
FIXD First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF - USD This ETF provides exposure to Mixed Ratings Aggregate Bonds | +0,22 % | +1,12 % | +7,6M € | +7,7M € | 2,98Md € | 0,65 % | Non noté | ||
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF - USD This ETF provides exposure to Equally Weighted US Equities | -4,92 % | -0,51 % | -53M € | -156M € | 2,93Md € | 0,87 % | |||
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF - USD This ETF provides exposure to Mixed Ratings Aggregate Bonds | +0,14 % | +0,94 % | +46M € | +67M € | 2,8Md € | 0,86 % | Non noté | ||
RDVI FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF - USD This ETF provides exposure to Other US Equities | -2,72 % | +1,91 % | +84M € | +207M € | 2,45Md € | 0,75 % | Non noté | ||
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund ETF - USD This ETF provides exposure to Equally Weighted Large Cap US Information Technology Equities | -1,75 % | -2,28 % | -58M € | -24M € | 2,41Md € | 0,55 % | |||
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund ETF - USD This ETF provides exposure to Other Equities | -2,99 % | -13,61 % | -44M € | -159M € | 2,08Md € | 0,6 % | |||
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund ETF - USD This ETF provides exposure to multiple commodities | +11,91 % | +18,65 % | +74M € | +140M € | 2Md € | 0,98 % | Non noté | ||
FBT First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund ETF - USD This ETF provides exposure to Equally Weighted US Biotechnology Equities | -5,04 % | -2,99 % | +9,2M € | +943M € | 1,97Md € | 0,54 % | |||
FTCB First Trust Core Investment Grade ETF - USD This ETF provides exposure to Investment Grade Aggregate Bonds | +0,41 % | +1,49 % | +90M € | +369M € | 1,91Md € | 0,56 % | Non noté | ||
FTSL First Trust Senior Loan ETF - USD This ETF provides exposure to North American High Yield Corporate Bonds | +0,40 % | -0,33 % | -69M € | -85M € | 1,9Md € | 0,86 % | Non noté | ||
Publicité | |||||||||
-0,94 % | -0,57 % | +6M € | +15M € | 1,86Md € | 1,38 % | Non noté | |||
-1,10 % | +1,39 % | +72M € | +169M € | 1,76Md € | 0,76 % | Non noté | |||
FMB First Trust Managed Municipal ETF - USD This ETF provides exposure to North American Mixed Ratings Municipal Bonds | +0,15 % | +1,58 % | +18M € | +217k € | 1,7Md € | 0,65 % | Non noté | ||
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF - USD This ETF provides exposure to Mixed Ratings Corporate Equities and Bonds | +0,17 % | +0,97 % | +36M € | +92M € | 1,66Md € | 0,85 % | Non noté | ||
-7,50 % | -1,81 % | -9,5M € | -14M € | 1,59Md € | 0,51 % | ||||
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF - USD This ETF provides exposure to High Yield Corporate Bonds | +0,24 % | -0,04 % | +8,8M € | +50M € | 1,55Md € | 1,05 % | Non noté | ||
-0,65 % | +0,18 % | +25M € | +66M € | 1,47Md € | 0,95 % | Non noté | |||
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF - USD This ETF provides exposure to Equally Weighted Large Cap US Equities | -0,47 % | -5,95 % | -34M € | -70M € | 1,46Md € | 0,55 % | |||
MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF - USD This ETF provides exposure to US Aerospace & Defense Equities | +0,19 % | +13,74 % | +67M € | +64M € | 1,33Md € | 0,6 % | Non noté | ||
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF (Acc) - USD This ETF provides exposure to Equities | -2,87 % | +9,96 % | +134M € | +284M € | 1,33Md € | 0,63 % | Non noté | ||
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF - USD This ETF provides exposure to Other US Semiconductors Equities | -2,20 % | +16,12 % | -40M € | -15M € | 1,31Md € | 0,6 % | |||
FSIG First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF - USD This ETF provides exposure to Investment Grade Corporate Bonds | +0,25 % | +0,77 % | +31M € | +57M € | 1,29Md € | 0,55 % | Non noté | ||
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large Cap US Equities | -2,76 % | +4,07 % | +77k € | -16M € | 1,22Md € | 0,57 % | |||
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large Cap US Information Technology Equities | -3,97 % | -2,80 % | -14M € | -36M € | 1,15Md € | 0,6 % | |||
FDEC FT Vest U.S. Equity Buffer ETF – December - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -1,37 % | -0,20 % | +7,6M € | +27M € | 1,09Md € | 0,85 % | Non noté | ||
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large Cap US Equities | -2,51 % | +6,51 % | +4M € | -3,9M € | 1,08Md € | 0,58 % | |||
FTGS First Trust Growth Strength ETF - USD This ETF provides exposure to Equally Weighted Large Cap US Equities | -0,37 % | +0,53 % | -24M € | -24M € | 1,07Md € | 0,6 % | Non noté | ||
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund ETF - USD This ETF provides exposure to Other Developed markets Equities, excluding REIT | -3,75 % | +5,13 % | +68M € | +148M € | 1,06Md € | 0,56 % | |||
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund ETF - USD This ETF provides exposure to Other Mid Cap US Equities | -5,85 % | +3,01 % | +12M € | +18M € | 1,06Md € | 0,62 % | |||
+0,05 % | +0,22 % | +7,6M € | +49M € | 1,03Md € | 1 % | Non noté | |||
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large Cap US Equities | -2,56 % | +0,01 % | -41M € | -48M € | 1,03Md € | 0,58 % | |||
+0,01 % | +0,42 % | -21M € | -14M € | 1,03Md € | 0,61 % | ||||
FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -1,39 % | -0,27 % | +13M € | +101M € | 1,03Md € | 0,85 % | Non noté | ||
-1,06 % | -0,06 % | +9,6M € | +3,6M € | 1,02Md € | 0,85 % | Non noté | |||
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -1,17 % | -0,16 % | +9,1M € | +14M € | 996M € | 0,85 % | Non noté | ||
Trackinsight est un fournisseur leader de données et de technologies sur les ETF, permettant aux institutions de prendre des décisions éclairées en matière de sélection d'ETF, de construction de portefeuilles et d'optimisation.
Depuis notre création en 2016, nous sommes à l'avant-garde de l'industrie, fournissant des outils accessibles, complets et fiables pour répondre aux besoins évolutifs des investisseurs.
Au cours de la dernière décennie, Trackinsight a étendu ses opérations dans six pays, servant des milliers d'investisseurs professionnels. Nous avons constamment innové pour proposer des solutions de pointe répondant aux demandes changeantes du marché des ETF.
En 2024, Kepler Cheuvreux, une société de services financiers indépendante européenne de premier plan, a acquis une participation majoritaire dans Trackinsight, devenant ainsi l'actionnaire principal de l'entreprise.
Ce partenariat stratégique consolide la position de Trackinsight en tant que fournisseur de premier plan d'outils de sélection et d'analyse des ETF, tout en renforçant l'engagement de Kepler Cheuvreux à devenir un acteur majeur dans le secteur des ETF.
Ensemble, nous nous engageons à offrir des services avancés qui permettent aux investisseurs professionnels, conseillers, institutions et émetteurs de prendre des décisions éclairées. Cette nouvelle étape nous permet de proposer des solutions technologiques encore plus complètes et innovantes, propulsant l'investissement dans les ETF vers de nouveaux sommets.
En savoir plus sur Trackinsight