Aidez-nous à améliorer votre expérience. Veuillez confirmer votre profil d'investisseur:

Les détails concernant ce fournisseur seront bientôt ajoutés.
Infos sur Hartford Funds11/03/2026
-0,21 % | +0,75 % | +4,2M € | +219M € | 2,01Md € | 0,29 % | Non noté | ||
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large and Mid-Cap Developed markets Equities | -2,35 % | +6,20 % | +20M € | +20M € | 1,22Md € | 0,29 % | ||
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF - Distributing - USD This ETF provides exposure to US Mixed Ratings Municipal Bonds | -0,22 % | +1,30 % | +14M € | +48M € | 618M € | 0,29 % | Non noté | |
HFSI Hartford Sustainable Income ETF - USD This ETF provides exposure to Global Mixed Ratings Aggregate Bonds | -0,64 % | +0,50 % | +93M € | +237M € | 601M € | 0,49 % | Non noté | |
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large Cap US Equities | -2,08 % | +4,12 % | +5,5M € | +7,9M € | 458M € | 0,19 % | ||
-0,16 % | +0,77 % | +70k € | +19k € | 301M € | 0,29 % | Non noté | ||
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF - USD This ETF provides exposure to US Mixed Ratings Aggregate Bonds | -0,12 % | +1,02 % | -3,3M € | -7,4M € | 270M € | 0,39 % | Non noté | |
HDUS Hartford Disciplined US Equity ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large Cap US Equities | -1,71 % | +0,46 % | +22M € | +25M € | 160M € | 0,19 % | ||
QUVU Hartford Quality Value ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large and Mid-Cap US Equities | -2,97 % | +1,46 % | +606k € | +583k € | 151M € | 0,45 % | Non noté | |
-0,88 % | -5,28 % | -2,8M € | -3,3M € | 146M € | 0,59 % | Non noté | ||
-0,05 % | +0,64 % | -1,7M € | -3,3M € | 89M € | 0,24 % | Non noté | ||
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large and Mid-Cap Emerging markets Equities | -2,48 % | +8,60 % | +14M € | +18M € | 75M € | 0,44 % | ||
-2,34 % | +3,06 % | +7,2M € | +7,2M € | 50M € | 0,29 % | Non noté | ||
HQGO Hartford US Quality Growth ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large and Mid-Cap US Equities | -2,01 % | -1,90 % | +3,8M € | +3,8M € | 46M € | 0,34 % | Non noté | |
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF - USD This ETF provides exposure to Other Small Cap US Equities | -4,68 % | +3,59 % | +1,1M € | +12M € | 43M € | 0,34 % | ||
-0,37 % | +0,41 % | +1,7M € | +3,4M € | 41M € | 0,7 % | Non noté | ||
-1,27 % | +0,16 % | +17M € | +17M € | 27M € | 0,58 % | Non noté |
Trackinsight est un fournisseur leader de données et de technologies sur les ETF, permettant aux institutions de prendre des décisions éclairées en matière de sélection d'ETF, de construction de portefeuilles et d'optimisation.
Depuis notre création en 2016, nous sommes à l'avant-garde de l'industrie, fournissant des outils accessibles, complets et fiables pour répondre aux besoins évolutifs des investisseurs.
Au cours de la dernière décennie, Trackinsight a étendu ses opérations dans six pays, servant des milliers d'investisseurs professionnels. Nous avons constamment innové pour proposer des solutions de pointe répondant aux demandes changeantes du marché des ETF.
En 2024, Kepler Cheuvreux, une société de services financiers indépendante européenne de premier plan, a acquis une participation majoritaire dans Trackinsight, devenant ainsi l'actionnaire principal de l'entreprise.
Ce partenariat stratégique consolide la position de Trackinsight en tant que fournisseur de premier plan d'outils de sélection et d'analyse des ETF, tout en renforçant l'engagement de Kepler Cheuvreux à devenir un acteur majeur dans le secteur des ETF.
Ensemble, nous nous engageons à offrir des services avancés qui permettent aux investisseurs professionnels, conseillers, institutions et émetteurs de prendre des décisions éclairées. Cette nouvelle étape nous permet de proposer des solutions technologiques encore plus complètes et innovantes, propulsant l'investissement dans les ETF vers de nouveaux sommets.
En savoir plus sur Trackinsight