
Os pormenores sobre este fornecedor serão adicionados em breve.
Factos rápidos sobre DekaA partir de 10/03/2026
ELFW Deka MSCI World UCITS ETF - Distributing - EUR This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities | -0,57% | +0,64% | +€ 63 mi | +€ 190 mi | € 4,52 bi | 0,3% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4A Deka DAX UCITS ETF - EUR This ETF provides exposure to Large Cap German Equities Classe de acções Acc EUR | -4,13% | -2,20% | +€ 57 mi | +€ 17 mi | € 1,72 bi | 0,15% | |||
EL42 Deka MSCI Europe UCITS ETF - EUR This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap European Equities | -1,98% | +2,58% | +€ 130 mi | +€ 136 mi | € 1,49 bi | 0,3% | |||
D6RP Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF - EUR This ETF provides exposure to Other Large and Mid-Cap Developed markets Equities | -1,27% | -3,04% | +€ 17 mi | +€ 48 mi | € 1,48 bi | 0,25% | |||
-3,38% | +0,91% | +€ 24 mi | +€ 54 mi | € 1,25 bi | 0,15% | ||||
EL4F Deka DAX UCITS ETF (ausschüttend) - EUR This ETF provides exposure to Large Cap German Equities Classe de acções Dist EUR | -4,13% | -2,20% | +€ 5,1 mi | +€ 3 mi | € 983 mi | 0,15% | |||
D6RQ Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF - EUR This ETF provides exposure to Other Large and Mid-Cap US Equities | -0,25% | -4,87% | -€ 22 mi | -€ 10 mi | € 653 mi | 0,25% | |||
-4,07% | +0,04% | +€ 10 mi | +€ 30 mi | € 527 mi | 0,4% | ||||
EL4W Deka Deutsche Borse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF - EUR This ETF provides exposure to German Investment Grade Government Bonds | +0,09% | +0,30% | +€ 35 mi | +€ 57 mi | € 448 mi | 0,12% | |||
D6RR Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF - EUR This ETF provides exposure to Other Large and Mid-Cap European Equities | -3,18% | 0,00% | +€ 4 mi | +€ 4 mi | € 436 mi | 0,25% | |||
ELFC Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF - EUR This ETF provides exposure to Other Eurozone Equities, excluding Financial Services | -0,41% | +5,84% | +€ 3,1 mi | +€ 7,8 mi | € 390 mi | 0,3% | |||
-2,27% | -1,77% | € 0 | € 0 | € 384 mi | 0,3% | ||||
-7,03% | -2,99% | +€ 4,1 mi | -€ 9,1 mi | € 376 mi | 0,3% | ||||
EL4S Deka Deutsche Borse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF - EUR This ETF provides exposure to German Investment Grade Government Bonds | -0,15% | +0,19% | -€ 5 mi | -€ 1,2 mi | € 340 mi | 0,15% | |||
EL49 Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF - EUR This ETF provides exposure to European Financial Services Investment Grade Corporate Bonds | -0,63% | +0,47% | +€ 21 mi | +€ 25 mi | € 323 mi | 0,2% | |||
ELFA Deka EURO STOXX 50 ESG Filtered UCITS ETF - EUR This ETF provides exposure to Large Cap Eurozone Equities | -4,47% | -1,62% | € 0 | +€ 7,8 mi | € 318 mi | 0,15% | |||
D6RA Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF - EUR This ETF provides exposure to Developed markets Investment Grade Corporate Bonds | -0,63% | +0,35% | +€ 3,5 mi | +€ 15 mi | € 257 mi | 0,18% | |||
EL4X Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF - EUR This ETF provides exposure to Other Large and Mid-Cap German Equities | -3,48% | +2,43% | € 0 | -€ 2,8 mi | € 255 mi | 0,3% | |||
D6RU Deka Europe Defense UCITS ETF - EUR This ETF provides exposure to Equally Weighted European Aerospace & Defense Equities | +3,04% | +11,40% | +€ 2,1 mi | +€ 11 mi | € 241 mi | 0,4% | Não classificado | ||
EL4G Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF - EUR This ETF provides exposure to Other Eurozone Equities | -3,51% | -0,20% | +€ 6,3 mi | +€ 10 mi | € 241 mi | 0,3% | |||
D6RS Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF - EUR This ETF provides exposure to Other Large and Mid-Cap Eurozone Equities | -3,63% | -0,92% | € 0 | -€ 30 mi | € 219 mi | 0,2% | |||
ELFE Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Government Bonds | +0,41% | +0,76% | -€ 1,6 mi | -€ 1,6 mi | € 216 mi | 0,07% | |||
EL4U Deka Deutsche Borse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF - EUR This ETF provides exposure to German Investment Grade Government Bonds | -0,21% | +0,71% | -€ 4,5 mi | -€ 3,9 mi | € 193 mi | 0,15% | |||
EL40 Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Emerging markets Equities | -3,04% | +7,08% | +€ 11 mi | +€ 17 mi | € 182 mi | 0,4% | |||
EFQ8 Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF - EUR This ETF provides exposure to Investment Grade Corporate Bonds, excluding Financial Services | -0,69% | +0,43% | +€ 2,3 mi | +€ 7,5 mi | € 167 mi | 0,2% | |||
Publicidade | |||||||||
-1,51% | +3,21% | +€ 2,6 mi | +€ 21 mi | € 161 mi | 0,19% | ||||
EL4C Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF - EUR This ETF provides exposure to Other European Equities | -2,32% | +6,09% | -€ 4,7 mi | -€ 14 mi | € 155 mi | 0,65% | |||
D6RE Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF - EUR This ETF provides exposure to European Investment Grade Corporate Bonds | -0,57% | +0,51% | € 0 | -€ 14 mi | € 155 mi | 0,25% | Não classificado | ||
EL45 Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF - EUR This ETF provides exposure to Other Large and Mid-Cap Japanese Equities | -5,37% | +4,51% | +€ 13 mi | +€ 13 mi | € 140 mi | 0,25% | |||
EL4K Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF - EUR This ETF provides exposure to Eurozone Investment Grade Government Bonds | -0,33% | +0,69% | -€ 3,6 mi | +€ 9,2 mi | € 124 mi | 0,15% | |||
EL4R Deka Deutsche Borse EUROGOV Germany UCITS ETF - EUR This ETF provides exposure to German Investment Grade Government Bonds | -0,20% | +0,52% | € 0 | +€ 24 mi | € 121 mi | 0,15% | |||
D6RT Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF - EUR This ETF provides exposure to Other Large and Mid-Cap German Equities | -3,91% | -2,71% | € 0 | -€ 82 mi | € 113 mi | 0,2% | |||
-2,06% | -1,97% | -€ 2,8 mi | -€ 15 mi | € 112 mi | 0,3% | ||||
EL4N Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF - EUR This ETF provides exposure to European Investment Grade Government Bonds | -0,35% | +0,70% | € 0 | +€ 3 mi | € 111 mi | 0,15% | |||
+0,02% | -0,57% | € 0 | +€ 4,9 mi | € 97 mi | 0,12% | Não classificado | |||
EL46 Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF - HKD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Chinese Equities | -6,27% | -4,19% | € 0 | +€ 939 mil | € 79 mi | 0,65% | |||
+1,64% | -1,00% | € 0 | +€ 3,1 mi | € 78 mi | 0,25% | Não classificado | |||
EL44 Deka MSCI Japan UCITS ETF - JPY This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Japanese Equities | -5,52% | +7,13% | +€ 8,8 mi | +€ 7,1 mi | € 74 mi | 0,5% | |||
EL4T Deka Deutsche Borse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF - EUR This ETF provides exposure to German Investment Grade Government Bonds | -0,27% | +0,36% | € 0 | € 0 | € 67 mi | 0,15% | |||
ELFF Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF - EUR This ETF provides exposure to European Financial Services Investment Grade Corporate Bonds | -0,19% | +0,24% | +€ 1,9 mi | +€ 1,9 mi | € 64 mi | 0,15% | |||
EL4D Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF - EUR This ETF provides exposure to Other European Equities | -6,50% | +0,75% | +€ 2,7 mi | +€ 4,5 mi | € 59 mi | 0,65% | |||
EL4V Deka Deutsche Borse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF - EUR This ETF provides exposure to German Investment Grade Government Bonds | +0,55% | +1,19% | +€ 6 mi | +€ 9,3 mi | € 56 mi | 0,15% | |||
EL48 Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF - EUR This ETF provides exposure to German Financial Services Investment Grade Corporate Bonds | -0,38% | +0,44% | +€ 3 mi | +€ 5,5 mi | € 51 mi | 0,09% | |||
-1,93% | +3,22% | € 0 | +€ 1,6 mi | € 51 mi | 0,3% | ||||
-3,71% | -0,36% | -€ 1,7 mi | -€ 1,7 mi | € 47 mi | 0,3% | ||||
EL4E Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF - EUR This ETF provides exposure to Other European Equities | -4,46% | +3,34% | € 0 | € 0 | € 41 mi | 0,65% | |||
-1,68% | +8,56% | +€ 2,2 mi | +€ 2,2 mi | € 29 mi | 0,55% | ||||
EL4L Deka iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF - EUR This ETF provides exposure to European Investment Grade Government Bonds | -0,28% | +0,20% | € 0 | € 0 | € 29 mi | 0,15% | |||
ELF0 Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF - EUR This ETF provides exposure to Large Cap German Equities | -3,65% | +2,82% | € 0 | +€ 3,1 mi | € 18 mi | 0,3% | |||
ELFD Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF - EUR This ETF provides exposure to Eurozone Investment Grade Government Bonds | -0,28% | +0,52% | € 0 | € 0 | € 17 mi | 0,15% | |||
Trackinsight é um fornecedor líder de dados e tecnologia sobre ETFs, capacitando instituições a tomarem decisões informadas na seleção de ETFs, construção de portfólios e otimização.
Desde a nossa fundação em 2016, estamos na vanguarda da indústria, oferecendo ferramentas acessíveis, abrangentes e confiáveis para apoiar as necessidades em constante evolução dos investidores.
Ao longo da última década, a Trackinsight expandiu suas operações em seis países, atendendo milhares de investidores profissionais. Temos inovado consistentemente para fornecer soluções de ponta que atendam às demandas em mudança do mercado de ETFs.
Em 2024, a Kepler Cheuvreux, uma importante empresa independente de serviços financeiros europeia, adquiriu uma participação majoritária na Trackinsight, tornando-se o principal acionista da empresa.
Essa parceria estratégica solidifica a posição da Trackinsight como um fornecedor de destaque de ferramentas de seleção e análise de ETFs, enquanto fortalece o compromisso da Kepler Cheuvreux em se tornar um jogador de destaque no setor de ETFs.
Juntos, estamos comprometidos em oferecer serviços avançados que capacitem investidores profissionais, consultores, instituições e emissores. Este novo passo nos permite fornecer soluções tecnológicas ainda mais abrangentes e inovadoras, levando o investimento em ETFs a novos patamares.
Mais sobre o Trackinsight