Helfen Sie uns, Ihr Erlebnis zu verbessern: Welche Art von Investor sind Sie?

Die Details zu diesem Anbieter werden in Kürze hinzugefügt.
Schnelle Fakten über Russell Investment ManagementStand 10.3.2026
RGLO Russell Investments Global Equity Active ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large and Mid-Cap Global Equities | -3,51 % | +0,05 % | +9,1 Mio. € | +16 Mio. € | 240 Mio. € | 0,59 % | Nicht bewertet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINT Russell Investments International Developed Equity Active ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large and Mid-Cap Developed markets ex-US Equities | -6,41 % | +0,31 % | +5,3 Mio. € | +7,4 Mio. € | 103 Mio. € | 1,01 % | Nicht bewertet | |
REMG Russell Investments Emerging Markets Equity Active ETF - USD This ETF provides exposure to Other Emerging markets Equities | -5,44 % | +5,02 % | 0 € | +4 Mio. € | 71 Mio. € | 0,79 % | Nicht bewertet | |
RUSC Russell Investments U.S. Small Cap Equity Active ETF - USD This ETF provides exposure to Other Small Cap US Equities | -4,44 % | +4,70 % | +2,2 Mio. € | +3,6 Mio. € | 43 Mio. € | 0,69 % | Nicht bewertet | |
RIIN Russell Investments Global Infrastructure Pool ETF - CAD This ETF provides exposure to Global Equities and Bonds | +0,30 % | +6,96 % | +364.162 € | +2,8 Mio. € | 43 Mio. € | 1,16 % | Nicht bewertet | |
RIFR Russell Investments Global Infrastructure Active ETF - USD This ETF provides exposure to Other Global Equities | +2,85 % | +9,99 % | +2,4 Mio. € | +4 Mio. € | 32 Mio. € | 0,59 % | Nicht bewertet | |
RIFI Russell Investments Fixed Income Pool ETF - CAD This ETF provides exposure to Canadian Mixed Ratings Aggregate Bonds | -0,70 % | +0,02 % | -1,4 Mio. € | -2 Mio. € | 12 Mio. € | 0,63 % | Nicht bewertet | |
HALO Russell Investments Fallen Angels ETF - CAD This ETF provides exposure to High Yield Corporate Bonds | - | -1,35 % | 0 € | +11 Mio. € | 11 Mio. € | 0,35 % | Nicht bewertet | |
RIRA Russell Investments Real Assets ETF - CAD This ETF provides exposure to Real Estate Equities, Bonds and Commodities | +1,24 % | +9,86 % | -968.263 € | -1,3 Mio. € | 3,6 Mio. € | 1,25 % | Nicht bewertet | |
-3,12 % | -0,90 % | 0 € | 0 € | 1,2 Mio. € | 0,95 % | Nicht bewertet | ||
RQCA Russell Investments Multi-Factor Canadian Equity Pool ETF - CAD This ETF provides exposure to Other Canadian Equities | - | -0,66 % | 0 € | +637.805 € | 640.772 € | 0,35 % | Nicht bewertet | |
RBND Russell Investments Core Plus Fixed Income ETF - CAD This ETF provides exposure to Mixed Ratings Aggregate Bonds | - | -0,70 % | 0 € | +624.946 € | 627.853 € | 0,35 % | Nicht bewertet | |
RQUS Russell Investments Multi-Factor US Equity Pool ETF - CAD This ETF provides exposure to Other US Equities | - | -2,22 % | 0 € | +632.662 € | 626.130 € | 0,35 % | Nicht bewertet | |
RQIN Russell Investments Multi-Factor International Equity Pool ETF - CAD This ETF provides exposure to Other ex-North America Equities | - | -5,02 % | 0 € | +630.090 € | 605.460 € | 0,35 % | Nicht bewertet |
Trackinsight ist ein führender Anbieter von ETF-Daten und -Technologie, der Institutionen befähigt, fundierte Entscheidungen bei der Auswahl von ETFs, der Portfoliokonstruktion und der Optimierung zu treffen.
Seit unserer Gründung im Jahr 2016 sind wir an der Spitze der Branche und bieten zugängliche, umfassende und zuverlässige Werkzeuge, um die sich wandelnden Bedürfnisse der Investoren zu unterstützen.
In den letzten zehn Jahren hat Trackinsight seine Aktivitäten auf sechs Länder ausgeweitet und Tausende von professionellen Investoren bedient. Wir haben kontinuierlich Innovationen entwickelt, um hochmoderne Lösungen anzubieten, die den sich verändernden Anforderungen des ETF-Marktes gerecht werden.
Im Jahr 2024 erwarb Kepler Cheuvreux, ein führendes unabhängiges europäisches Finanzdienstleistungsunternehmen, eine Mehrheitsbeteiligung an Trackinsight und wurde damit zum Hauptaktionär des Unternehmens.
Diese strategische Partnerschaft festigt Trackinsights Position als führender Anbieter von Tools zur Auswahl und Analyse von ETFs und stärkt gleichzeitig Kepler Cheuvreux‘ Engagement, ein führender Akteur im ETF-Sektor zu werden.
Gemeinsam sind wir bestrebt, fortschrittliche Dienstleistungen anzubieten, die professionelle Investoren, Berater, Institutionen und Emittenten unterstützen. Dieser neue Schritt ermöglicht es uns, noch umfassendere und innovativere technologische Lösungen anzubieten, die die ETF-Investitionen auf ein neues Niveau heben.
Mehr über Trackinsight