
The Vanguard Group, Inc. is an American registered investment adviser founded on May 1, 1975, and based in Malvern, Pennsylvania, with about $10.4 trillion in global assets under management as of 31 January 2025. It is the largest provider of mutual funds and the second-largest provider of exchange-traded funds (ETFs) in the world after BlackRock's iShares. In addition to mutual funds and ETFs, Vanguard offers brokerage services, educational account services, financial planning, asset management, and trust services.
Factos rápidos sobre VanguardA partir de ontem
-2,26% | -0,78% | +€ 16,73 bi | +€ 38,95 bi | € 753,45 bi | 0,03% | ||||
-2,42% | -0,60% | +€ 4,03 bi | +€ 10,33 bi | € 500,55 bi | 0,03% | ||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF - USD This ETF provides exposure to Developed markets ex-US Equities | -4,46% | +5,46% | +€ 2,76 bi | +€ 5,31 bi | € 181,42 bi | 0,03% | |||
-1,18% | -5,00% | +€ 686 mi | +€ 3,33 bi | € 170,45 bi | 0,03% | ||||
-3,60% | +4,41% | +€ 2,1 bi | +€ 2,97 bi | € 145,13 bi | 0,03% | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF - USD This ETF provides exposure to Investment Grade Aggregate Bonds | -0,29% | +0,37% | +€ 2,1 bi | +€ 5,43 bi | € 131,46 bi | 0,03% | |||
-4,51% | +4,99% | +€ 3,63 bi | +€ 9,12 bi | € 118,47 bi | 0,05% | ||||
-4,61% | +3,71% | +€ 1,64 bi | +€ 3,42 bi | € 97,82 bi | 0,06% | ||||
VGT Vanguard Information Technology ETF - USD This ETF provides exposure to US Information Technology Equities | -1,83% | -2,45% | -€ 225 mi | +€ 524 mi | € 95,58 bi | 0,09% | |||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF - USD This ETF provides exposure to US Equities, excluding REIT | -3,65% | +0,55% | +€ 46 mi | -€ 557 mi | € 88,03 bi | 0,04% | |||
-2,83% | +1,39% | +€ 965 mi | +€ 1,55 bi | € 81,08 bi | 0,03% | ||||
BNDX Vanguard Total International Bond ETF - USD This ETF provides exposure to Global Investment Grade Aggregate Bonds | -0,74% | -0,21% | +€ 2,05 bi | +€ 3,12 bi | € 67,26 bi | 0,07% | |||
-3,97% | +4,72% | +€ 656 mi | +€ 973 mi | € 63,34 bi | 0,04% | ||||
-4,24% | +3,26% | +€ 370 mi | +€ 363 mi | € 61,94 bi | 0,03% | ||||
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF - USD This ETF provides exposure to Investment Grade Corporate Bonds | -0,55% | +0,01% | +€ 1,77 bi | +€ 5,13 bi | € 56,23 bi | 0,03% | |||
-3,25% | +1,44% | +€ 1,03 bi | +€ 2,51 bi | € 55,1 bi | 0,06% | ||||
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Global ex-US Equities | -4,58% | +4,92% | +€ 1,46 bi | +€ 3,13 bi | € 52,17 bi | 0,04% | |||
VUSA Vanguard S&P 500 UCITS ETF Distributing - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities Classe de acções Dist USD | -2,28% | -0,82% | -€ 974 mi | -€ 1,73 bi | € 40,93 bi | 0,07% | |||
-2,19% | -1,15% | +€ 243 mi | +€ 279 mi | € 40,64 bi | 0,03% | ||||
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Government Bonds | -0,02% | +0,38% | +€ 647 mi | +€ 1,5 bi | € 38,07 bi | 0,03% | |||
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Municipal Bonds | -0,42% | +0,75% | -€ 993 mi | -€ 1,08 bi | € 35,76 bi | 0,03% | |||
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF - USD This ETF provides exposure to Investment Grade Corporate Bonds | -0,19% | +0,36% | -€ 419 mi | +€ 459 mi | € 34,99 bi | 0,03% | |||
VGIT Vanguard Intermediate-Term Government Bond ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Government Bonds | +0,06% | +0,39% | +€ 674 mi | +€ 3,17 bi | € 34,57 bi | 0,03% | |||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap US Equities | -1,42% | -4,58% | +€ 1,6 bi | +€ 4,02 bi | € 33,72 bi | 0,06% | |||
VWCE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Accumulating - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Global Equities Classe de acções Acc USD | -3,02% | +1,05% | +€ 1,6 bi | +€ 3,82 bi | € 31,04 bi | 0,19% | |||
Publicidade | |||||||||
-0,76% | +4,75% | +€ 144 mi | +€ 361 mi | € 31,03 bi | 0,13% | ||||
-5,67% | +3,53% | -€ 3,5 mi | -€ 434 mi | € 28,38 bi | 0,05% | ||||
-5,25% | +1,27% | +€ 423 mi | +€ 878 mi | € 26,54 bi | 0,06% | ||||
VUAA Vanguard S&P 500 UCITS ETF - Acc - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities Classe de acções Acc USD | -2,28% | -0,82% | +€ 451 mi | +€ 856 mi | € 26,42 bi | 0,07% | |||
-0,93% | -5,45% | -€ 663 mi | -€ 1,01 bi | € 25,45 bi | 0,05% | ||||
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Government Bonds | +0,03% | +0,38% | +€ 915 mi | +€ 2,39 bi | € 24,65 bi | 0,03% | |||
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Government Bonds | -0,18% | +0,27% | +€ 368 mi | +€ 1,29 bi | € 24,62 bi | 0,03% | |||
-3,78% | +0,44% | +€ 480 mi | +€ 551 mi | € 22,27 bi | 0,05% | ||||
VWRD Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Global Equities Classe de acções Dist USD | -3,02% | +1,05% | +€ 158 mi | +€ 478 mi | € 19,5 bi | 0,19% | |||
-1,36% | -2,63% | +€ 118 mi | +€ 478 mi | € 18,97 bi | 0,07% | ||||
-3,48% | +4,70% | +€ 21 mi | +€ 150 mi | € 18,42 bi | 0,05% | ||||
-2,27% | +2,89% | +€ 22 mi | -€ 481 mi | € 17,89 bi | 0,05% | ||||
-2,17% | -1,84% | +€ 149 mi | +€ 539 mi | € 17,77 bi | 0,09% | ||||
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large and Mid-Cap Global Equities | -4,25% | +6,40% | +€ 737 mi | +€ 2,09 bi | € 15,69 bi | 0,07% | |||
-1,83% | -3,26% | -€ 117 mi | +€ 7,2 mi | € 14,96 bi | 0,05% | ||||
-2,15% | -1,75% | -€ 58 mi | -€ 130 mi | € 14,59 bi | 0,09% | ||||
-2,11% | +1,05% | +€ 165 mi | +€ 403 mi | € 14,42 bi | 0,07% | Não classificado | |||
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Government Bonds | +0,48% | +0,97% | +€ 239 mi | -€ 850 mi | € 14,27 bi | 0,03% | |||
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap US Equities | -3,21% | +3,50% | +€ 1,19 bi | +€ 1,26 bi | € 14,22 bi | 0,06% | |||
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Government Agencies Bonds | -0,09% | +0,82% | +€ 222 mi | +€ 113 mi | € 12,97 bi | 0,03% | |||
-4,61% | +2,66% | +€ 434 mi | +€ 49 mi | € 12,29 bi | 0,06% | ||||
-6,38% | -9,22% | -€ 42 mi | +€ 139 mi | € 10,64 bi | 0,09% | ||||
-2,73% | -2,85% | -€ 20 mi | +€ 398 mil | € 9,95 bi | 0,09% | ||||
-3,59% | +4,66% | +€ 78 mi | +€ 177 mi | € 9,89 bi | 0,05% | ||||
-2,33% | -1,64% | +€ 271 mi | +€ 679 mi | € 9,68 bi | 0,17% | ||||
Trackinsight é um fornecedor líder de dados e tecnologia sobre ETFs, capacitando instituições a tomarem decisões informadas na seleção de ETFs, construção de portfólios e otimização.
Desde a nossa fundação em 2016, estamos na vanguarda da indústria, oferecendo ferramentas acessíveis, abrangentes e confiáveis para apoiar as necessidades em constante evolução dos investidores.
Ao longo da última década, a Trackinsight expandiu suas operações em seis países, atendendo milhares de investidores profissionais. Temos inovado consistentemente para fornecer soluções de ponta que atendam às demandas em mudança do mercado de ETFs.
Em 2024, a Kepler Cheuvreux, uma importante empresa independente de serviços financeiros europeia, adquiriu uma participação majoritária na Trackinsight, tornando-se o principal acionista da empresa.
Essa parceria estratégica solidifica a posição da Trackinsight como um fornecedor de destaque de ferramentas de seleção e análise de ETFs, enquanto fortalece o compromisso da Kepler Cheuvreux em se tornar um jogador de destaque no setor de ETFs.
Juntos, estamos comprometidos em oferecer serviços avançados que capacitem investidores profissionais, consultores, instituições e emissores. Este novo passo nos permite fornecer soluções tecnológicas ainda mais abrangentes e inovadoras, levando o investimento em ETFs a novos patamares.
Mais sobre o Trackinsight