
SPDR funds (pronounced "spider") are a family of exchange-traded funds (ETFs) traded in the United States, Europe, Mexico and Asia-Pacific and managed by State Street Global Advisors (SSGA). Informally, they are also known as Spyders or Spiders. SPDR is a trademark of Standard and Poor's Financial Services LLC, a subsidiary of S&P Global. The name is an acronym for the first member of the family, the Standard & Poor's Depositary Receipts, now the SPDR S&P 500 Trust ETF, which is designed to track the S&P 500 stock market index.
Factos rápidos sobre SPDRA partir de ontem
-2,26% | -0,79% | -€ 14,52 bi | -€ 29,58 bi | € 581,31 bi | 0,0945% | ||||
+2,57% | +19,60% | -€ 728 mi | +€ 1,12 bi | € 155,44 bi | 0,4% | Não classificado | |||
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -2,26% | -0,78% | +€ 2,1 bi | +€ 9,45 bi | € 92,36 bi | 0,02% | |||
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Information Technology Equities | -1,75% | -2,42% | +€ 374 mi | -€ 992 mi | € 77,06 bi | 0,08% | |||
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Financials Equities | -5,86% | -9,32% | -€ 3,5 bi | -€ 1,18 bi | € 40,38 bi | 0,08% | |||
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Government Bonds | +0,27% | +0,65% | +€ 1,42 bi | +€ 1,51 bi | € 38,46 bi | 0,1353% | |||
-1,36% | -2,62% | -€ 182 mi | -€ 104 mi | € 38,02 bi | 0,04% | ||||
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust - USD This ETF provides exposure to Other Large Cap US Equities | -5,17% | -1,02% | -€ 709 mi | -€ 914 mi | € 37,08 bi | 0,16% | |||
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Health Care Equities | -2,18% | -1,22% | -€ 620 mi | +€ 792 mi | € 34,67 bi | 0,08% | |||
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Energy Equities | +3,68% | +27,47% | +€ 1,49 bi | +€ 4,69 bi | € 34,4 bi | 0,08% | |||
SPDW SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF - USD This ETF provides exposure to Developed markets ex-US Equities | -4,21% | +5,15% | +€ 701 mi | +€ 1,86 bi | € 32,28 bi | 0,03% | |||
+3,54% | +20,91% | +€ 240 mi | +€ 2,3 bi | € 28,94 bi | 0,1% | Não classificado | |||
-3,23% | +1,34% | +€ 80 mi | +€ 138 mi | € 27,8 bi | 0,04% | ||||
XLI State Street Industrial Select Sector SPDR ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Industrials Equities | -3,05% | +9,31% | -€ 139 mi | +€ 1,21 bi | € 25,38 bi | 0,08% | |||
XLC The Communication Services Select Sector SPDR Fund - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Telecommunications Equities | +0,23% | -0,57% | -€ 657 mi | -€ 903 mi | € 22,44 bi | 0,08% | |||
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Utilities Equities | +3,56% | +8,19% | +€ 961 mi | +€ 746 mi | € 21,08 bi | 0,08% | |||
-4,43% | +3,81% | -€ 128 mi | -€ 686 mi | € 21,01 bi | 0,23% | ||||
XLY The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Consumer Discretionary Equities | -3,10% | -4,40% | +€ 467 mi | -€ 724 mi | € 19,44 bi | 0,08% | |||
-3,58% | +7,40% | -€ 33 mi | -€ 188 mi | € 18,27 bi | 0,35% | ||||
SPY5 SPDR S&P 500 UCITS ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities Classe de acções Dist USD | -2,28% | -0,81% | +€ 554 mi | +€ 407 mi | € 15,55 bi | 0,03% | |||
SPPW SPDR MSCI World UCITS ETF - Acc - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities Classe de acções Acc USD | -3,01% | +0,10% | +€ 618 mi | +€ 825 mi | € 14,73 bi | 0,12% | |||
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF - USD This ETF provides exposure to Emerging markets Equities | -4,26% | +3,75% | +€ 411 mi | +€ 607 mi | € 14,4 bi | 0,07% | |||
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Consumer Staples Equities | -4,30% | +8,91% | +€ 472 mi | +€ 463 mi | € 14,3 bi | 0,08% | |||
-4,46% | +3,61% | +€ 235 mi | +€ 323 mi | € 13,78 bi | 0,03% | ||||
-5,59% | +3,54% | +€ 153 mi | +€ 482 mi | € 12,18 bi | 0,03% | ||||
Publicidade | |||||||||
SP5A SPDR S&P 500 UCITS ETF Acc - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities Classe de acções Acc USD | -2,28% | -0,81% | +€ 465 mi | +€ 648 mi | € 12,12 bi | 0,03% | Não classificado | ||
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF - USD This ETF provides exposure to US Equities | -2,47% | -0,47% | +€ 210 mi | +€ 92 mi | € 10,44 bi | 0,03% | |||
SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF - USD This ETF provides exposure to Investment Grade Corporate Bonds | -0,34% | +0,22% | +€ 128 mi | -€ 191 mi | € 9,29 bi | 0,04% | |||
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF - USD This ETF provides exposure to US High Yield Corporate Bonds | -0,55% | +0,28% | -€ 48 mi | +€ 228 mi | € 9,19 bi | 0,05% | Não classificado | ||
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Government Bonds | -0,64% | +0,43% | -€ 186 mi | -€ 351 mi | € 9,12 bi | 0,03% | |||
SPYY SPDR MSCI All Country World UCITS ETF - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Global Equities Classe de acções Acc USD | -3,01% | +0,98% | +€ 361 mi | +€ 1,07 bi | € 8,39 bi | 0,12% | |||
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Government Bonds | +0,05% | +0,43% | +€ 47 mi | -€ 96 mi | € 8,2 bi | 0,03% | |||
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF - USD This ETF provides exposure to Developed markets Investment Grade Aggregate Bonds | -0,28% | +0,38% | +€ 18 mi | -€ 95 mi | € 7,92 bi | 0,03% | |||
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF - USD This ETF provides exposure to Investment Grade Corporate Bonds | -0,11% | +0,41% | +€ 255 mi | +€ 532 mi | € 7,79 bi | 0,04% | |||
XBI SPDR S&P Biotech ETF - USD This ETF provides exposure to Equally Weighted US Biotechnology Equities | +1,38% | +3,65% | -€ 3,6 mi | -€ 51 mi | € 7,01 bi | 0,35% | |||
XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Real Estate Equities | -0,93% | +5,10% | +€ 228 mi | -€ 158 mi | € 6,55 bi | 0,08% | |||
-0,61% | +0,24% | -€ 263 mi | -€ 213 mi | € 6,43 bi | 0,4% | ||||
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF - USD This ETF provides exposure to Equally Weighted Large Cap US Equities | -3,90% | +6,70% | -€ 254 mi | -€ 481 mi | € 6,2 bi | 0,07% | |||
SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Government Agencies Bonds | -0,14% | +0,75% | +€ 85 mi | +€ 200 mi | € 5,95 bi | 0,04% | |||
XLB State Street Materials Select Sector SPDR ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Materials Equities | -7,02% | +9,97% | +€ 255 mi | +€ 689 mi | € 5,77 bi | 0,08% | |||
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF - USD This ETF provides exposure to Equally Weighted US Aerospace & Defense Equities | +3,90% | +15,19% | +€ 306 mi | +€ 771 mi | € 5,45 bi | 0,35% | |||
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Government Bonds | +0,04% | +0,39% | +€ 135 mi | -€ 204 mi | € 4,88 bi | 0,03% | |||
SPP5 State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Acc - USD This ETF provides exposure to Investment Grade Corporate Bonds | -0,16% | +0,34% | +€ 14 mi | +€ 366 mi | € 4,84 bi | 0,08% | Não classificado | ||
SPY4 SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF - USD This ETF provides exposure to Mid Cap US Equities Classe de acções Acc USD | -4,49% | +3,53% | +€ 432 mi | +€ 796 mi | € 4,65 bi | 0,3% | |||
CWB SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF - USD This ETF provides exposure to US Mixed Ratings Corporate Bonds | -0,74% | +5,11% | +€ 168 mi | +€ 434 mi | € 4,56 bi | 0,4% | Não classificado | ||
R2US State Street SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF - USD This ETF provides exposure to Small Cap US Equities | -4,65% | +2,63% | +€ 153 mi | +€ 486 mi | € 4,45 bi | 0,3% | |||
SPYI SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF - USD This ETF provides exposure to Global Equities Classe de acções Acc USD | -3,19% | +1,41% | +€ 128 mi | +€ 428 mi | € 4,45 bi | 0,17% | |||
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF - USD This ETF provides exposure to Mixed Ratings Corporate Bonds | -0,58% | -1,31% | -€ 663 mi | -€ 1,13 bi | € 4,41 bi | 0,7% | Não classificado | ||
SJNK SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF - USD This ETF provides exposure to US High Yield Corporate Bonds | -0,40% | +0,19% | -€ 168 mi | -€ 201 mi | € 4,29 bi | 0,4% | |||
-6,29% | -1,34% | -€ 120 mi | +€ 1,2 mi | € 4,28 bi | 0,29% | ||||
Trackinsight é um fornecedor líder de dados e tecnologia sobre ETFs, capacitando instituições a tomarem decisões informadas na seleção de ETFs, construção de portfólios e otimização.
Desde a nossa fundação em 2016, estamos na vanguarda da indústria, oferecendo ferramentas acessíveis, abrangentes e confiáveis para apoiar as necessidades em constante evolução dos investidores.
Ao longo da última década, a Trackinsight expandiu suas operações em seis países, atendendo milhares de investidores profissionais. Temos inovado consistentemente para fornecer soluções de ponta que atendam às demandas em mudança do mercado de ETFs.
Em 2024, a Kepler Cheuvreux, uma importante empresa independente de serviços financeiros europeia, adquiriu uma participação majoritária na Trackinsight, tornando-se o principal acionista da empresa.
Essa parceria estratégica solidifica a posição da Trackinsight como um fornecedor de destaque de ferramentas de seleção e análise de ETFs, enquanto fortalece o compromisso da Kepler Cheuvreux em se tornar um jogador de destaque no setor de ETFs.
Juntos, estamos comprometidos em oferecer serviços avançados que capacitem investidores profissionais, consultores, instituições e emissores. Este novo passo nos permite fornecer soluções tecnológicas ainda mais abrangentes e inovadoras, levando o investimento em ETFs a novos patamares.
Mais sobre o Trackinsight