
Os pormenores sobre este fornecedor serão adicionados em breve.
Factos rápidos sobre Russell Investment ManagementA partir de ontem
RARI Russell Investments Australian Responsible Investment ETF - AUD This ETF provides exposure to Other Australian Equities | -2,62% | -2,85% | -€ 5,5 mi | -€ 2,4 mi | € 273 mi | 0,45% | Não classificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGLO Russell Investments Global Equity Active ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large and Mid-Cap Global Equities | -2,96% | +0,56% | +€ 8,5 mi | +€ 16 mi | € 243 mi | 0,59% | Não classificado | |
RCB Russell Investments Australian Select Corporate Bond ETF - AUD This ETF provides exposure to Australian Investment Grade Corporate Bonds | -0,45% | -0,31% | +€ 1,8 mi | +€ 6,2 mi | € 205 mi | 0,28% | Não classificado | |
RDV Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF - AUD This ETF provides exposure to Large Cap Australian Equities | +0,11% | +0,86% | +€ 4,2 mi | +€ 9,5 mi | € 200 mi | 0,34% | Não classificado | |
RGB Russell Investments Australian Government Bond ETF - AUD This ETF provides exposure to Australian Investment Grade Government Bonds | +0,01% | -0,02% | +€ 1,1 mi | +€ 13 mi | € 170 mi | 0,24% | Não classificado | |
RINT Russell Investments International Developed Equity Active ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large and Mid-Cap Developed markets ex-US Equities | -5,24% | +2,14% | +€ 5,3 mi | +€ 7,5 mi | € 105 mi | 1,01% | Não classificado | |
REMG Russell Investments Emerging Markets Equity Active ETF - USD This ETF provides exposure to Other Emerging markets Equities | -3,12% | +8,30% | +€ 1,4 mi | +€ 5,3 mi | € 74 mi | 0,79% | Não classificado | |
RUSC Russell Investments U.S. Small Cap Equity Active ETF - USD This ETF provides exposure to Other Small Cap US Equities | -4,66% | +4,46% | +€ 2,2 mi | +€ 3,7 mi | € 43 mi | 0,69% | Não classificado | |
RIIN Russell Investments Global Infrastructure Pool ETF - CAD This ETF provides exposure to Global Equities and Bonds | -1,03% | +6,91% | -€ 371 mil | +€ 2,1 mi | € 42 mi | 1,16% | Não classificado | |
RSM Russell Investments Australian Semi-Government Bond ETF - AUD This ETF provides exposure to Australian Investment Grade Government Bonds | -0,40% | -0,19% | +€ 247 mil | +€ 490 mil | € 37 mi | 0,26% | Não classificado | |
RIFR Russell Investments Global Infrastructure Active ETF - USD This ETF provides exposure to Other Global Equities | +1,73% | +9,83% | +€ 2,5 mi | +€ 4 mi | € 32 mi | 0,59% | Não classificado | |
RGOS Russell Investments Sustainable Global Opportunities Complex ETF - AUD This ETF provides exposure to Other Equities | -4,94% | -6,73% | +€ 980 mil | +€ 2,4 mi | € 15 mi | 0,95% | Não classificado | |
RIFI Russell Investments Fixed Income Pool ETF - CAD This ETF provides exposure to Canadian Mixed Ratings Aggregate Bonds | -1,35% | -0,51% | -€ 1,4 mi | -€ 2 mi | € 12 mi | 0,63% | Não classificado | |
HALO Russell Investments Fallen Angels ETF - CAD This ETF provides exposure to High Yield Corporate Bonds | - | -1,61% | € 0 | +€ 11 mi | € 11 mi | 0,35% | Não classificado | |
RIRA Russell Investments Real Assets ETF - CAD This ETF provides exposure to Real Estate Equities, Bonds and Commodities | -0,06% | +9,76% | -€ 971 mil | -€ 1,3 mi | € 3,6 mi | 1,25% | Não classificado | |
-3,43% | -0,94% | € 0 | € 0 | € 1,2 mi | 0,95% | Não classificado | ||
RQCA Russell Investments Multi-Factor Canadian Equity Pool ETF - CAD This ETF provides exposure to Other Canadian Equities | - | -1,10% | € 0 | +€ 639 mil | € 640 mil | 0,35% | Não classificado | |
RQUS Russell Investments Multi-Factor US Equity Pool ETF - CAD This ETF provides exposure to Other US Equities | - | -2,21% | € 0 | +€ 634 mil | € 628 mil | 0,35% | Não classificado | |
RBND Russell Investments Core Plus Fixed Income ETF - CAD This ETF provides exposure to Mixed Ratings Aggregate Bonds | - | -1,34% | € 0 | +€ 626 mil | € 625 mil | 0,35% | Não classificado | |
RQIN Russell Investments Multi-Factor International Equity Pool ETF - CAD This ETF provides exposure to Other ex-North America Equities | - | -5,18% | € 0 | +€ 631 mil | € 606 mil | 0,35% | Não classificado |
Trackinsight é um fornecedor líder de dados e tecnologia sobre ETFs, capacitando instituições a tomarem decisões informadas na seleção de ETFs, construção de portfólios e otimização.
Desde a nossa fundação em 2016, estamos na vanguarda da indústria, oferecendo ferramentas acessíveis, abrangentes e confiáveis para apoiar as necessidades em constante evolução dos investidores.
Ao longo da última década, a Trackinsight expandiu suas operações em seis países, atendendo milhares de investidores profissionais. Temos inovado consistentemente para fornecer soluções de ponta que atendam às demandas em mudança do mercado de ETFs.
Em 2024, a Kepler Cheuvreux, uma importante empresa independente de serviços financeiros europeia, adquiriu uma participação majoritária na Trackinsight, tornando-se o principal acionista da empresa.
Essa parceria estratégica solidifica a posição da Trackinsight como um fornecedor de destaque de ferramentas de seleção e análise de ETFs, enquanto fortalece o compromisso da Kepler Cheuvreux em se tornar um jogador de destaque no setor de ETFs.
Juntos, estamos comprometidos em oferecer serviços avançados que capacitem investidores profissionais, consultores, instituições e emissores. Este novo passo nos permite fornecer soluções tecnológicas ainda mais abrangentes e inovadoras, levando o investimento em ETFs a novos patamares.
Mais sobre o Trackinsight