Helfen Sie uns, Ihr Erlebnis zu verbessern: Welche Art von Investor sind Sie?

ProShares is an issuer of exchange-traded funds, including inverse exchange-traded funds, and similar products.
Schnelle Fakten über ProSharesStand 11.3.2026
TQQQ ProShares UltraPro QQQ ETF (D) - USD This ETF provides leveraged exposure (3x) to Large Cap US Equities | -3,90 % | -6,25 % | -394 Mio. € | -826 Mio. € | 23,2 Mrd. € | 0,97 % | Nicht bewertet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF - USD This ETF provides exposure to Investment Grade Government Bonds | +0,21 % | +0,21 % | +18,21 Mrd. € | +18,33 Mrd. € | 18,46 Mrd. € | 0,2 % | Nicht bewertet | ||
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF - USD This ETF provides exposure to Equally Weighted Large Cap US Equities | -5,24 % | +4,29 % | -38 Mio. € | -201 Mio. € | 9,79 Mrd. € | 0,35 % | |||
QLD ProShares Ultra QQQ ETF (D) - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Large Cap US Equities | -2,32 % | -3,50 % | -227 Mio. € | -418 Mio. € | 8,53 Mrd. € | 0,98 % | Nicht bewertet | ||
SSO ProShares Ultra S&P500 ETF (D) - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Large Cap US Equities | -4,98 % | -2,84 % | -704 Mio. € | -775 Mio. € | 5,59 Mrd. € | 0,88 % | Nicht bewertet | ||
UPRO ProShares UltraPro S&P500 ETF (D) - USD This ETF provides leveraged exposure (3x) to Large Cap US Equities | -7,66 % | -4,96 % | +60 Mio. € | -95 Mio. € | 3,78 Mrd. € | 0,89 % | Nicht bewertet | ||
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ ETF - USD This ETF provides inverse exposure (-3x) to Large Cap US Equities | +2,57 % | +3,00 % | +346 Mio. € | +160 Mio. € | 2,24 Mrd. € | 0,99 % | Nicht bewertet | ||
-2,13 % | +0,59 % | -279 Mio. € | +16 Mio. € | 2,01 Mrd. € | 0,95 % | Nicht bewertet | |||
+4,32 % | -19,76 % | -142 Mio. € | +147 Mio. € | 1,57 Mrd. € | 0,95 % | Nicht bewertet | |||
USD ProShares Ultra SEMICONDUCTORS ETF (D) - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to US Semiconductors Equities | -5,76 % | +5,71 % | -16 Mio. € | -39 Mio. € | 1,5 Mrd. € | 0,95 % | Nicht bewertet | ||
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF - USD This ETF provides exposure to Equally Weighted Mid Cap US Equities | -5,73 % | +3,98 % | +7,1 Mio. € | -64 Mio. € | 1,46 Mrd. € | 0,4 % | |||
+2,64 % | +36,06 % | -56 Mio. € | -27 Mio. € | 1,16 Mrd. € | 0,95 % | Nicht bewertet | |||
+2,71 % | +1,77 % | +221 Mio. € | +262 Mio. € | 1,06 Mrd. € | 0,89 % | Nicht bewertet | |||
-1,84 % | -0,40 % | +15 Mio. € | +56 Mio. € | 1,04 Mrd. € | 0,56 % | Nicht bewertet | |||
+1,18 % | +1,80 % | +66 Mio. € | +238 Mio. € | 724 Mio. € | 1 % | Nicht bewertet | |||
ROM ProShares Ultra TECHNOLOGY ETF (D) - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Large Cap US Information Technology Equities | -4,19 % | -6,66 % | -13 Mio. € | -21 Mio. € | 662 Mio. € | 0,95 % | Nicht bewertet | ||
UDOW ProShares UltraPro DOW30 ETF (D) - USD This ETF provides leveraged exposure (3x) to Other Large Cap US Equities | -15,72 % | -5,82 % | +80 Mio. € | +68 Mio. € | 662 Mio. € | 0,95 % | Nicht bewertet | ||
UYG ProShares Ultra Financials ETF (D) - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Large Cap US Financials Equities | -12,02 % | -19,16 % | 0 € | +9,9 Mio. € | 565 Mio. € | 0,94 % | Nicht bewertet | ||
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF - USD This ETF provides exposure to Equally Weighted Small Cap US Equities | -6,17 % | +4,16 % | -6,1 Mio. € | -13 Mio. € | 541 Mio. € | 0,4 % | |||
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil ETF - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Crude Oil | +50,06 % | +85,26 % | -77 Mio. € | -118 Mio. € | 470 Mio. € | 0,95 % | Nicht bewertet | ||
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 ETF - USD This ETF provides inverse exposure (-3x) to Large Cap US Equities | +7,62 % | +3,59 % | +6,3 Mio. € | +51 Mio. € | 434 Mio. € | 0,9 % | Nicht bewertet | ||
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas ETF - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Natural gas | +6,79 % | -10,86 % | +128 Mio. € | -250 Mio. € | 421 Mio. € | 0,95 % | Nicht bewertet | ||
DDM ProShares Ultra DOW30 ETF (D) - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Other Large Cap US Equities | -10,58 % | -3,40 % | +7,9 Mio. € | -19 Mio. € | 413 Mio. € | 0,96 % | Nicht bewertet | ||
-2,47 % | -2,37 % | -3,4 Mio. € | -1,3 Mio. € | 410 Mio. € | 0,45 % | Nicht bewertet | |||
SCO ProShares UltraShort BLOOMBERG CRUDE OIL - Distributing - USD This ETF provides inverse exposure (-2x) to Crude Oil | -36,69 % | -50,72 % | +376 Mio. € | +427 Mio. € | 404 Mio. € | 0,95 % | Nicht bewertet | ||
Werbung | |||||||||
SDS ProShares UltraShort S&P500 - Distributing - USD This ETF provides inverse exposure (-2x) to Large Cap US Equities | +5,17 % | +2,77 % | +54 Mio. € | +54 Mio. € | 375 Mio. € | 0,91 % | Nicht bewertet | ||
+5,67 % | -41,58 % | +22 Mio. € | +93 Mio. € | 357 Mio. € | 0,98 % | Nicht bewertet | |||
-0,43 % | +0,10 % | +1,5 Mio. € | +14 Mio. € | 307 Mio. € | 0,55 % | Nicht bewertet | |||
QID ProShares UltraShort QQQ ETF - USD This ETF provides inverse exposure (-2x) to Large Cap US Equities | +1,95 % | +2,58 % | +79 Mio. € | +86 Mio. € | 282 Mio. € | 1,02 % | Nicht bewertet | ||
URTY ProShares UltraPro RUSSELL2000 ETF (D) - USD This ETF provides leveraged exposure (3x) to Small Cap US Equities | -14,65 % | +4,01 % | -22 Mio. € | -74 Mio. € | 263 Mio. € | 1,08 % | Nicht bewertet | ||
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF - USD This ETF provides leveraged exposure (1.5x) to US Volatility | +27,49 % | +28,61 % | -166 Mio. € | -195 Mio. € | 248 Mio. € | 0,95 % | Nicht bewertet | ||
IGHG ProShares Investment Grade Interest Rate Hedged ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Aggregate Bonds | -0,82 % | -0,39 % | 0 € | +6,7 Mio. € | 244 Mio. € | 0,3 % | |||
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities, excluding Information Technology | -2,40 % | +0,76 % | -873.757 € | +24 Mio. € | 230 Mio. € | 0,13 % | |||
UWM ProShares Ultra RUSSELL2000 ETF - Distributing - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Small Cap US Equities | -9,67 % | +3,59 % | -11 Mio. € | +15 Mio. € | 227 Mio. € | 1,07 % | Nicht bewertet | ||
TBT ProShares UltraShort 20+ YEAR TREASURY ETF (D) - USD This ETF provides inverse exposure (-2x) to US Investment Grade Government Bonds | +1,85 % | +0,36 % | -7,9 Mio. € | -4,2 Mio. € | 219 Mio. € | 0,93 % | Nicht bewertet | ||
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF - USD This ETF provides exposure to Equally Weighted US Information Technology Equities | -4,42 % | +0,38 % | -1,5 Mio. € | -7,7 Mio. € | 215 Mio. € | 0,45 % | |||
KOLD ProShares UltraShort BLOOMBERG NATURAL GAS - Distributing - USD This ETF provides inverse exposure (-2x) to Natural gas | -12,69 % | -49,29 % | -222 Mio. € | +69 Mio. € | 192 Mio. € | 0,95 % | Nicht bewertet | ||
+231,93 % | +59,72 % | -61 Mio. € | -49 Mio. € | 184 Mio. € | 1,08 % | Nicht bewertet | |||
+7,03 % | -59,40 % | +24 Mio. € | +66 Mio. € | 184 Mio. € | 1,02 % | Nicht bewertet | |||
+19,17 % | +21,29 % | -57 Mio. € | -65 Mio. € | 176 Mio. € | 0,95 % | Nicht bewertet | |||
SDOW ProShares UltraPro Short DOW30 ETF - USD This ETF provides inverse exposure (-3x) to Other Large Cap US Equities | +17,68 % | +3,84 % | -21 Mio. € | +2 Mio. € | 174 Mio. € | 0,97 % | Nicht bewertet | ||
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF - USD This ETF provides exposure to Global Equities | +1,92 % | +11,93 % | 0 € | -17 Mio. € | 152 Mio. € | 0,46 % | |||
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF - Distributing - USD This ETF provides inverse exposure (-1x) to Large Cap US Volatility | -10,06 % | -12,02 % | -23 Mio. € | -37 Mio. € | 151 Mio. € | 0,95 % | Nicht bewertet | ||
-14,23 % | -64,92 % | +11 Mio. € | +28 Mio. € | 148 Mio. € | 0,95 % | Nicht bewertet | |||
-14,50 % | +24,64 % | +52 Mio. € | +11 Mio. € | 147 Mio. € | 0,97 % | Nicht bewertet | |||
HYHG ProShares High Yield—Interest Rate Hedged ETF - USD This ETF provides exposure to North American High Yield Aggregate Bonds | -0,36 % | +0,59 % | +5,5 Mio. € | +4,1 Mio. € | 142 Mio. € | 0,5 % | |||
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF - Distributing - USD This ETF provides exposure to Crude Oil | +23,45 % | +38,21 % | +49 Mio. € | +67 Mio. € | 138 Mio. € | 0,69 % | Nicht bewertet | ||
-3,69 % | +3,07 % | +6,2 Mio. € | +40 Mio. € | 131 Mio. € | 0,55 % | Nicht bewertet | |||
RWM ProShares Short RUSSELL2000 ETF (D) - USD This ETF provides inverse exposure (-1x) to Small Cap US Equities | +5,03 % | -2,12 % | +13 Mio. € | +11 Mio. € | 126 Mio. € | 1,04 % | Nicht bewertet | ||
MVV ProShares Ultra MIDCAP400 ETF (D) - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Mid Cap US Equities | -9,29 % | +5,74 % | 0 € | -1,8 Mio. € | 120 Mio. € | 1,01 % | Nicht bewertet | ||
Trackinsight ist ein führender Anbieter von ETF-Daten und -Technologie, der Institutionen befähigt, fundierte Entscheidungen bei der Auswahl von ETFs, der Portfoliokonstruktion und der Optimierung zu treffen.
Seit unserer Gründung im Jahr 2016 sind wir an der Spitze der Branche und bieten zugängliche, umfassende und zuverlässige Werkzeuge, um die sich wandelnden Bedürfnisse der Investoren zu unterstützen.
In den letzten zehn Jahren hat Trackinsight seine Aktivitäten auf sechs Länder ausgeweitet und Tausende von professionellen Investoren bedient. Wir haben kontinuierlich Innovationen entwickelt, um hochmoderne Lösungen anzubieten, die den sich verändernden Anforderungen des ETF-Marktes gerecht werden.
Im Jahr 2024 erwarb Kepler Cheuvreux, ein führendes unabhängiges europäisches Finanzdienstleistungsunternehmen, eine Mehrheitsbeteiligung an Trackinsight und wurde damit zum Hauptaktionär des Unternehmens.
Diese strategische Partnerschaft festigt Trackinsights Position als führender Anbieter von Tools zur Auswahl und Analyse von ETFs und stärkt gleichzeitig Kepler Cheuvreux‘ Engagement, ein führender Akteur im ETF-Sektor zu werden.
Gemeinsam sind wir bestrebt, fortschrittliche Dienstleistungen anzubieten, die professionelle Investoren, Berater, Institutionen und Emittenten unterstützen. Dieser neue Schritt ermöglicht es uns, noch umfassendere und innovativere technologische Lösungen anzubieten, die die ETF-Investitionen auf ein neues Niveau heben.
Mehr über Trackinsight