Helfen Sie uns, Ihr Erlebnis zu verbessern: Welche Art von Investor sind Sie?

Die Details zu diesem Anbieter werden in Kürze hinzugefügt.
Schnelle Fakten über Capital GroupStand gestern
CGDV Capital Group Dividend Value ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large and Mid-Cap US Equities | -2,47 % | +2,13 % | +290 Mio. € | +2,54 Mrd. € | 26,03 Mrd. € | 0,33 % | Nicht bewertet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1,17 % | -3,56 % | +575 Mio. € | +1,69 Mrd. € | 17,55 Mrd. € | 0,39 % | Nicht bewertet | |||
-2,58 % | +2,16 % | +272 Mio. € | +809 Mio. € | 7,98 Mrd. € | 0,47 % | Nicht bewertet | |||
-2,02 % | -0,25 % | +297 Mio. € | +663 Mio. € | 7,85 Mrd. € | 0,33 % | Nicht bewertet | |||
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF - USD This ETF provides exposure to Mixed Ratings Aggregate Bonds | -0,55 % | +0,19 % | +276 Mio. € | +661 Mio. € | 6,25 Mrd. € | 0,34 % | Nicht bewertet | ||
-1,58 % | +1,39 % | +347 Mio. € | +852 Mio. € | 4,71 Mrd. € | 0,33 % | Nicht bewertet | |||
CGMU Capital Group Municipal Income ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Municipal Bonds | -0,40 % | +1,16 % | +206 Mio. € | +516 Mio. € | 4,69 Mrd. € | 0,27 % | Nicht bewertet | ||
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF - USD This ETF provides exposure to Other Global Equities | -6,29 % | +2,10 % | +295 Mio. € | +527 Mio. € | 4,39 Mrd. € | 0,54 % | Nicht bewertet | ||
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF - USD This ETF provides exposure to Other Global ex-US Equities | -2,85 % | +2,39 % | +107 Mio. € | +450 Mio. € | 3,99 Mrd. € | 0,47 % | Nicht bewertet | ||
+0,05 % | +0,95 % | +323 Mio. € | +728 Mio. € | 3,89 Mrd. € | 0,27 % | Nicht bewertet | |||
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF - USD This ETF provides exposure to US Mixed Ratings Corporate Bonds | -0,60 % | +0,14 % | +192 Mio. € | +501 Mio. € | 3,87 Mrd. € | 0,39 % | Nicht bewertet | ||
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Municipal Bonds | +0,07 % | +1,46 % | +79 Mio. € | +212 Mio. € | 2,38 Mrd. € | 0,34 % | Nicht bewertet | ||
CGGE Capital Group Global Equity ETF - USD This ETF provides exposure to Other Developed markets Equities | -2,56 % | +0,62 % | +179 Mio. € | +492 Mio. € | 1,89 Mrd. € | 0,47 % | Nicht bewertet | ||
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Aggregate Bonds | -0,12 % | +0,41 % | +84 Mio. € | +208 Mio. € | 1,82 Mrd. € | 0,25 % | Nicht bewertet | ||
CGIE Capital Group International Equity ETF - USD This ETF provides exposure to Other Global ex-US Equities | -3,98 % | +0,62 % | +167 Mio. € | +371 Mio. € | 1,66 Mrd. € | 0,54 % | Nicht bewertet | ||
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF - USD This ETF provides exposure to Other Emerging markets Equities | -4,18 % | +3,04 % | +169 Mio. € | +395 Mio. € | 1,5 Mrd. € | 0,64 % | Nicht bewertet | ||
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF - USD This ETF provides exposure to Other Mid and Small-Cap US Equities | -3,51 % | +4,19 % | +185 Mio. € | +429 Mio. € | 1,44 Mrd. € | 0,51 % | Nicht bewertet | ||
CGIC Capital Group International Core Equity ETF - USD This ETF provides exposure to Other ex-US Equities | -3,76 % | +4,83 % | +204 Mio. € | +443 Mio. € | 1,31 Mrd. € | 0,54 % | Nicht bewertet | ||
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF - USD This ETF provides exposure to Other North American Equities | -2,17 % | +1,64 % | +6,8 Mio. € | +160 Mio. € | 1,29 Mrd. € | 0,33 % | Nicht bewertet | ||
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Municipal Bonds | +0,05 % | +1,11 % | +63 Mio. € | +119 Mio. € | 949 Mio. € | 0,25 % | Nicht bewertet | ||
CAPM Capital Group Multi-Sector Income Select ETF - CAD This ETF provides exposure to Mixed Ratings Aggregate Bonds | -0,42 % | +0,28 % | +18 Mio. € | +31 Mio. € | 171 Mio. € | 0,52 % | Nicht bewertet | ||
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Aggregate Bonds | +0,20 % | +0,73 % | +6,5 Mio. € | +6,5 Mio. € | 168 Mio. € | 0,18 % | Nicht bewertet | ||
CGIB Capital Group International Bond ETF - USD hedged This ETF provides exposure to Investment Grade Aggregate Bonds | -0,11 % | +0,51 % | +18 Mio. € | +37 Mio. € | 167 Mio. € | 0,45 % | Nicht bewertet | ||
-2,69 % | -1,38 % | +12 Mio. € | +21 Mio. € | 137 Mio. € | 0,81 % | Nicht bewertet | |||
CAPI Capital Group International Equity Select ETF - CAD This ETF provides exposure to Other ex-North America Equities | -4,26 % | +0,92 % | +9,5 Mio. € | +22 Mio. € | 90 Mio. € | 0,82 % | Nicht bewertet | ||
Werbung | |||||||||
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large Cap US Equities | -4,84 % | +2,41 % | +31 Mio. € | +45 Mio. € | 90 Mio. € | 0,39 % | Nicht bewertet | ||
-0,36 % | +0,66 % | +40 Mio. € | +42 Mio. € | 88 Mio. € | 0,39 % | Nicht bewertet | |||
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large Cap US Equities | -3,08 % | -5,41 % | +3,3 Mio. € | +5,8 Mio. € | 56 Mio. € | 0,39 % | Nicht bewertet | ||
CAPW Capital Group World Bond Select ETF - CAD This ETF provides exposure to Mixed Ratings Aggregate Bonds | -0,28 % | +0,15 % | +13.652 € | -5153 € | 43 Mio. € | 0,61 % | Nicht bewertet | ||
Trackinsight ist ein führender Anbieter von ETF-Daten und -Technologie, der Institutionen befähigt, fundierte Entscheidungen bei der Auswahl von ETFs, der Portfoliokonstruktion und der Optimierung zu treffen.
Seit unserer Gründung im Jahr 2016 sind wir an der Spitze der Branche und bieten zugängliche, umfassende und zuverlässige Werkzeuge, um die sich wandelnden Bedürfnisse der Investoren zu unterstützen.
In den letzten zehn Jahren hat Trackinsight seine Aktivitäten auf sechs Länder ausgeweitet und Tausende von professionellen Investoren bedient. Wir haben kontinuierlich Innovationen entwickelt, um hochmoderne Lösungen anzubieten, die den sich verändernden Anforderungen des ETF-Marktes gerecht werden.
Im Jahr 2024 erwarb Kepler Cheuvreux, ein führendes unabhängiges europäisches Finanzdienstleistungsunternehmen, eine Mehrheitsbeteiligung an Trackinsight und wurde damit zum Hauptaktionär des Unternehmens.
Diese strategische Partnerschaft festigt Trackinsights Position als führender Anbieter von Tools zur Auswahl und Analyse von ETFs und stärkt gleichzeitig Kepler Cheuvreux‘ Engagement, ein führender Akteur im ETF-Sektor zu werden.
Gemeinsam sind wir bestrebt, fortschrittliche Dienstleistungen anzubieten, die professionelle Investoren, Berater, Institutionen und Emittenten unterstützen. Dieser neue Schritt ermöglicht es uns, noch umfassendere und innovativere technologische Lösungen anzubieten, die die ETF-Investitionen auf ein neues Niveau heben.
Mehr über Trackinsight