
Métrias-chave do MSCI World Index
IWDA iShares Core MSCI World UCITS ETF - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities Classe de acções Acc USD | -3,01% | +0,09% | -€ 216 mi | +€ 1,2 bi | € 111,11 bi | 0,2% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWD Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities Classe de acções Acc USD | -3,00% | +0,08% | +€ 89 mi | +€ 303 mi | € 16,68 bi | 0,12% | |||
SPPW SPDR MSCI World UCITS ETF - Acc - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities Classe de acções Acc USD | -3,01% | +0,10% | +€ 618 mi | +€ 825 mi | € 14,73 bi | 0,12% | |||
HMWO HSBC MSCI World UCITS ETF - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities Classe de acções Dist USD | -3,00% | +0,05% | -€ 186 mi | -€ 279 mi | € 12,36 bi | 0,15% | |||
MWRD Amundi Core MSCI World UCITS ETF Acc - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities Classe de acções Acc USD | -3,02% | +0,05% | +€ 12 mi | +€ 179 mi | € 12,3 bi | 0,12% | Não classificado | ||
WLD Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist - EUR This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities Classe de acções Dist EUR | -0,54% | +1,61% | -€ 14 mi | -€ 251 mi | € 7,78 bi | 0,3% | Não classificado | ||
UETW UBS Core MSCI World UCITS ETF Acc - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities Classe de acções Acc USD | -3,00% | +0,12% | +€ 940 mi | +€ 1,91 bi | € 7,39 bi | 0,06% | |||
IDWR iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities | -3,03% | +0,02% | -€ 72 mi | -€ 116 mi | € 7,31 bi | 0,5% | |||
AHYR Amundi Core MSCI World Swap UCITS ETF Dist - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities Classe de acções Dist USD | -2,99% | +0,10% | -€ 11 mi | -€ 36 mi | € 5,83 bi | 0,2% | Não classificado | ||
URTH iShares MSCI World ETF - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities | -3,06% | +0,21% | € 0 | -€ 17 mi | € 5,82 bi | 0,24% | |||
SC0J Invesco MSCI World UCITS ETF Acc - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities | -3,00% | +0,10% | -€ 204 mi | -€ 244 mi | € 5,8 bi | 0,19% | |||
CW8 Amundi MSCI World Swap UCITS ETF Acc - EUR This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities Classe de acções Acc EUR | -0,57% | +1,55% | +€ 5,2 mi | +€ 24 mi | € 5,53 bi | 0,38% | |||
DBXW Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities Classe de acções Acc USD | -3,01% | +0,06% | -€ 123 mi | -€ 148 mi | € 4,75 bi | 0,45% | |||
IWDE iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) - EUR This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities | -2,62% | -0,18% | -€ 76 mi | -€ 137 mi | € 4,69 bi | 0,55% | |||
ELFW Deka MSCI World UCITS ETF - Distributing - EUR This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities | -0,57% | +0,64% | +€ 63 mi | +€ 190 mi | € 4,52 bi | 0,3% | |||
XDWL Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities Classe de acções Dist USD | -3,01% | +0,08% | -€ 322 mi | -€ 218 mi | € 4,29 bi | 0,12% | |||
XWD1 Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities Classe de acções Dist USD | -3,00% | +0,10% | +€ 443 mi | +€ 487 mi | € 3,76 bi | 0,19% | |||
IWDC iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc) - CHF This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities | -2,77% | -0,57% | +€ 16 mi | +€ 63 mi | € 1,77 bi | 0,55% | |||
IWLE iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist) - EUR This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities Classe de acções Dist EUR Coberto | -2,61% | -0,14% | -€ 3,4 mi | +€ 58 mi | € 1,57 bi | 0,3% | Não classificado | ||
HMWA HSBC MSCI World UCITS ETF (C) - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities Classe de acções Acc USD | -3,00% | +0,05% | +€ 49 mi | +€ 83 mi | € 1,54 bi | 0,15% | |||
UBU7 UBS Core MSCI World UCITS ETF A-dis - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities Classe de acções Dist USD | -3,00% | +0,11% | +€ 39 mi | +€ 75 mi | € 1,38 bi | 0,06% | |||
MWOE Amundi Core MSCI World UCITS ETF Dist - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities Classe de acções Dist USD | -3,02% | +0,05% | +€ 19 mi | +€ 30 mi | € 1,38 bi | 0,12% | |||
WRDUSA UBS MSCI World UCITS ETF - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities | -3,01% | +0,05% | -€ 7,9 mi | -€ 11 mi | € 1,34 bi | 0,3% | |||
AO00 iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF - EUR This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities Classe de acções Acc EUR | -0,55% | +1,59% | +€ 82 mi | +€ 202 mi | € 1,24 bi | 0,2% | Não classificado | ||
XWEH Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 4C - EUR Hedged This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities Classe de acções Acc EUR Coberto | -2,58% | -0,14% | +€ 60 mi | +€ 115 mi | € 1,19 bi | 0,39% | Não classificado | ||
Publicidade | |||||||||
IWDS iShares MSCI World Swap UCITS ETF - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities Classe de acções Acc USD | -2,99% | +0,10% | +€ 64 mi | +€ 334 mi | € 975 mi | 0,12% | Não classificado | ||
IWDG iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist) - GBP This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities Classe de acções Dist GBP Coberto | -2,45% | +0,20% | -€ 4 mi | +€ 4,8 mi | € 973 mi | 0,3% | Não classificado | ||
XWD iShares MSCI World Index ETF - CAD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities | -3,12% | -0,51% | -€ 49 mil | -€ 11 mi | € 925 mi | 0,48% | Não classificado | ||
WORLD UBS Core MSCI World UCITS ETF - CHF Hedged This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities Classe de acções Acc CHF Coberto | -2,75% | -0,51% | +€ 83 mi | +€ 156 mi | € 863 mi | 0,09% | Não classificado | ||
H41H HSBC MSCI World UCITS ETF - EUR Hedged This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities Classe de acções Acc EUR Coberto | -2,59% | -0,20% | -€ 7,6 mi | +€ 4,2 mi | € 676 mi | 0,16% | Não classificado | ||
SPFH State Street SPDR MSCI World UCITS ETF Acc - EUR Hedged This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities Classe de acções Acc EUR Coberto | -2,60% | -0,10% | +€ 1,9 mi | +€ 6 mi | € 668 mi | 0,17% | Não classificado | ||
DCAM Amundi PEA Monde MSCI World UCITS ETF Acc - EUR This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities | -0,56% | +1,59% | +€ 107 mi | +€ 231 mi | € 665 mi | 0,2% | Não classificado | ||
WLDH Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist - EUR Hedged This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities Classe de acções Dist EUR Coberto | -2,63% | -0,18% | +€ 19 mi | -€ 89 mi | € 622 mi | 0,3% | |||
WLDHC Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Acc - EUR Hedged This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities Classe de acções Acc EUR Coberto | -2,63% | -0,18% | -€ 12 mi | +€ 16 mi | € 501 mi | 0,3% | |||
WLDC Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Acc - EUR This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities Classe de acções Acc EUR | -0,54% | +1,62% | +€ 16 mi | +€ 32 mi | € 484 mi | 0,3% | Não classificado | ||
IWDD iShares Core MSCI World UCITS ETF (Dist) - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities Classe de acções Dist USD | -3,01% | +0,09% | -€ 9,7 mi | -€ 37 mi | € 475 mi | 0,2% | Não classificado | ||
IGWD iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc) - GBP This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities | -2,46% | +0,18% | € 0 | +€ 15 mi | € 474 mi | 0,55% | |||
BCFI UBS Core MSCI World UCITS ETF - EUR hedged This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities Classe de acções Acc EUR Coberto | -2,60% | -0,10% | +€ 17 mi | +€ 108 mi | € 409 mi | 0,09% | Não classificado | ||
XDWG Xtrackers MSCI World UCITS ETF 2D - GBP Hedged This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities Classe de acções Dist GBP Coberto | -2,44% | +0,20% | +€ 18 mi | -€ 14 mi | € 382 mi | 0,14% | Não classificado | ||
EWLD Amundi MSCI World Swap UCITS ETF Dist - EUR This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities Classe de acções Dist EUR | -0,57% | +1,55% | +€ 2,5 mi | +€ 4,4 mi | € 371 mi | 0,38% | Não classificado | ||
XWEU Xtrackers MSCI World UCITS ETF 2C - EUR Hedged This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities Classe de acções Acc EUR Coberto | -2,59% | -0,14% | +€ 3 mi | +€ 44 mi | € 360 mi | 0,14% | Não classificado | ||
251350 Samsung KODEX MSCI World ETF - KRW This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities | -2,32% | +1,11% | -€ 6,6 mi | +€ 8,9 mi | € 287 mi | 0,36% | Não classificado | ||
SWLH SPDR MSCI World UCITS ETF Dist - GBP Hedged This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities Classe de acções Dist GBP Coberto | -2,43% | +0,26% | +€ 8,7 mi | +€ 16 mi | € 263 mi | 0,17% | Não classificado | ||
ESAN BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF - EUR This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities Classe de acções Acc EUR | -0,53% | +1,64% | +€ 29 mi | +€ 62 mi | € 95 mi | 0,05% | Não classificado | ||
WRDG UBS Core MSCI World UCITS ETF - GBP Hedged This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities Classe de acções Dist GBP Coberto | -2,42% | +0,26% | -€ 2,8 mi | -€ 2,8 mi | € 91 mi | 0,09% | Não classificado | ||
CEMA iShares MSCI World Swap UCITS ETF - EUR Hedged This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities Classe de acções Acc EUR Coberto | -2,59% | -0,11% | € 0 | € 0 | € 90 mi | 0,12% | Não classificado | ||
CW8U Amundi MSCI World Swap UCITS ETF Acc - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities Classe de acções Acc USD | -3,03% | +0,01% | -€ 24 mi | -€ 21 mi | € 84 mi | 0,38% | |||
HWDC HSBC MSCI World UCITS ETF - CHF Hedged This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities Classe de acções Acc CHF Coberto | -2,71% | -0,56% | +€ 4,6 mi | +€ 6,3 mi | € 58 mi | 0,16% | Não classificado | ||
MWHE Amundi Core MSCI World UCITS ETF Acc - EUR Hedged This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities Classe de acções Acc EUR Coberto | -2,62% | -0,19% | +€ 8,5 mi | +€ 25 mi | € 55 mi | 0,14% | Não classificado | ||
EDEP BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities Classe de acções Acc USD | -2,77% | -0,54% | € 0 | +€ 50 mi | € 50 mi | 0,08% | Não classificado | ||
Trackinsight é um fornecedor líder de dados e tecnologia sobre ETFs, capacitando instituições a tomarem decisões informadas na seleção de ETFs, construção de portfólios e otimização.
Desde a nossa fundação em 2016, estamos na vanguarda da indústria, oferecendo ferramentas acessíveis, abrangentes e confiáveis para apoiar as necessidades em constante evolução dos investidores.
Ao longo da última década, a Trackinsight expandiu suas operações em seis países, atendendo milhares de investidores profissionais. Temos inovado consistentemente para fornecer soluções de ponta que atendam às demandas em mudança do mercado de ETFs.
Em 2024, a Kepler Cheuvreux, uma importante empresa independente de serviços financeiros europeia, adquiriu uma participação majoritária na Trackinsight, tornando-se o principal acionista da empresa.
Essa parceria estratégica solidifica a posição da Trackinsight como um fornecedor de destaque de ferramentas de seleção e análise de ETFs, enquanto fortalece o compromisso da Kepler Cheuvreux em se tornar um jogador de destaque no setor de ETFs.
Juntos, estamos comprometidos em oferecer serviços avançados que capacitem investidores profissionais, consultores, instituições e emissores. Este novo passo nos permite fornecer soluções tecnológicas ainda mais abrangentes e inovadoras, levando o investimento em ETFs a novos patamares.
Mais sobre o Trackinsight