
Está à procura de um ETF que apoie os seus objectivos de investimento? O nosso ETF Screener é o recurso ideal para facilitar a sua pesquisa. Navegue por mais de 14.000 ETPs utilizando a base de dados mundial de ETFs da Trackinsight. Utilize a taxonomia temática distintiva oferecida pela Trackinsight para explorar vários temas e aprofundar os padrões de exposição. Em seguida, classifique os ETFs de acordo com a sua métrica preferida depois de os filtrar com base em atributos específicos.

-2,26% | -0,78% | +€ 16,73 bi | +€ 38,95 bi | € 753,45 bi | 0,03% | ||||
-2,26% | -0,78% | -€ 20,34 bi | -€ 28,55 bi | € 623,93 bi | 0,03% | ||||
-2,26% | -0,79% | -€ 14,52 bi | -€ 29,58 bi | € 581,31 bi | 0,0945% | ||||
-2,42% | -0,60% | +€ 4,03 bi | +€ 10,33 bi | € 500,55 bi | 0,03% | ||||
-0,87% | -1,03% | -€ 1,59 bi | -€ 8,07 bi | € 340,7 bi | 0,18% | ||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF - USD This ETF provides exposure to Developed markets ex-US Equities | -4,46% | +5,46% | +€ 2,76 bi | +€ 5,31 bi | € 181,42 bi | 0,03% | |||
-4,69% | +8,52% | +€ 448 mi | -€ 341 mi | € 172 bi | 0,11% | Não classificado | |||
-1,18% | -5,00% | +€ 686 mi | +€ 3,33 bi | € 170,45 bi | 0,03% | ||||
+2,57% | +19,60% | -€ 728 mi | +€ 1,12 bi | € 155,44 bi | 0,4% | Não classificado | |||
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF - USD This ETF provides exposure to Developed markets ex-North America Equities | -5,55% | +3,37% | +€ 2,67 bi | +€ 3,89 bi | € 149,15 bi | 0,07% | |||
-3,60% | +4,41% | +€ 2,1 bi | +€ 2,97 bi | € 145,13 bi | 0,03% | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF - USD This ETF provides exposure to Investment Grade Aggregate Bonds | -0,29% | +0,37% | +€ 2,1 bi | +€ 5,43 bi | € 131,46 bi | 0,03% | |||
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF - USD This ETF provides exposure to Emerging markets Equities | -3,72% | +7,64% | +€ 1,39 bi | +€ 9,68 bi | € 121,54 bi | 0,09% | |||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF - USD This ETF provides exposure to Developed markets Investment Grade Aggregate Bonds | -0,27% | +0,39% | +€ 1,15 bi | +€ 3,75 bi | € 120,49 bi | 0,03% | |||
-4,51% | +4,99% | +€ 3,63 bi | +€ 9,12 bi | € 118,47 bi | 0,05% | ||||
CSSPX iShares Core S&P 500 UCITS ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities Classe de acções Acc USD | -2,28% | -0,82% | -€ 404 mi | -€ 187 mi | € 114,27 bi | 0,07% | |||
IWDA iShares Core MSCI World UCITS ETF - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities Classe de acções Acc USD | -3,01% | +0,09% | -€ 216 mi | +€ 1,2 bi | € 111,11 bi | 0,2% | |||
-1,42% | -4,60% | +€ 553 mi | -€ 2,92 bi | € 101,14 bi | 0,18% | ||||
-4,61% | +3,71% | +€ 1,64 bi | +€ 3,42 bi | € 97,82 bi | 0,06% | ||||
VGT Vanguard Information Technology ETF - USD This ETF provides exposure to US Information Technology Equities | -1,83% | -2,45% | -€ 225 mi | +€ 524 mi | € 95,58 bi | 0,09% | |||
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -2,26% | -0,78% | +€ 2,1 bi | +€ 9,45 bi | € 92,36 bi | 0,02% | |||
-4,46% | +3,61% | -€ 94 mi | +€ 535 mi | € 92,24 bi | 0,05% | ||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF - USD This ETF provides exposure to US Equities, excluding REIT | -3,65% | +0,55% | +€ 46 mi | -€ 557 mi | € 88,03 bi | 0,04% | |||
-2,83% | +1,39% | +€ 965 mi | +€ 1,55 bi | € 81,08 bi | 0,03% | ||||
-4,70% | +8,52% | -€ 41 mi | -€ 41 mi | € 80,91 bi | 0,057% | Não classificado | |||
Publicidade | |||||||||
1321 Nomura Nikkei 225 Exchange Traded Fund ETF - JPY This ETF provides exposure to Other Large and Mid-Cap Japanese Equities, excluding REIT | -4,49% | +9,35% | -€ 96 mi | +€ 193 mi | € 80,59 bi | 0,22% | Não classificado | ||
-5,59% | +3,55% | +€ 320 mi | +€ 826 mi | € 79,59 bi | 0,06% | ||||
-4,68% | +8,53% | +€ 47 mi | -€ 142 mi | € 77,19 bi | 0,11% | Não classificado | |||
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Information Technology Equities | -1,75% | -2,42% | +€ 374 mi | -€ 992 mi | € 77,06 bi | 0,08% | |||
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF - USD This ETF provides exposure to Equally Weighted Large Cap US Equities | -3,42% | +2,64% | +€ 2,6 bi | +€ 8,1 bi | € 75 bi | 0,2% | |||
-2,05% | +13,02% | +€ 1,63 bi | +€ 2,81 bi | € 72,85 bi | 0,06% | ||||
+2,04% | +20,24% | -€ 743 mi | +€ 63 mi | € 71,16 bi | 0,25% | Não classificado | |||
-2,44% | -0,64% | +€ 573 mi | +€ 1,7 bi | € 70,48 bi | 0,03% | ||||
BNDX Vanguard Total International Bond ETF - USD This ETF provides exposure to Global Investment Grade Aggregate Bonds | -0,74% | -0,21% | +€ 2,05 bi | +€ 3,12 bi | € 67,26 bi | 0,07% | |||
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Government Bonds | +0,28% | +0,64% | +€ 4,16 bi | +€ 7,34 bi | € 66,7 bi | 0,09% | Não classificado | ||
-3,97% | +4,72% | +€ 656 mi | +€ 973 mi | € 63,34 bi | 0,04% | ||||
EFA iShares MSCI EAFE ETF - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets ex-North America Equities | -5,54% | +3,25% | € 0 | +€ 304 mi | € 63,14 bi | 0,32% | |||
-4,24% | +3,26% | +€ 370 mi | +€ 363 mi | € 61,94 bi | 0,03% | ||||
-0,86% | -1,03% | -€ 562 mi | +€ 1,62 bi | € 61,6 bi | 0,15% | ||||
-4,63% | +2,64% | -€ 2,37 bi | -€ 4,06 bi | € 61,43 bi | 0,19% | ||||
-3,22% | +3,48% | +€ 991 mi | -€ 3,05 bi | € 59,37 bi | 0,18% | ||||
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF - USD This ETF provides exposure to Investment Grade Corporate Bonds | -0,55% | +0,01% | +€ 1,77 bi | +€ 5,13 bi | € 56,23 bi | 0,03% | |||
-1,37% | -2,65% | +€ 133 mi | -€ 316 mi | € 55,72 bi | 0,18% | ||||
-3,25% | +1,44% | +€ 1,03 bi | +€ 2,51 bi | € 55,1 bi | 0,06% | ||||
-2,31% | -0,91% | +€ 299 mi | +€ 536 mi | € 54,78 bi | 0,03% | ||||
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Global ex-US Equities | -4,58% | +4,92% | +€ 1,46 bi | +€ 3,13 bi | € 52,17 bi | 0,04% | |||
SCHF Schwab International Equity ETF - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities | -4,11% | +5,13% | +€ 415 mi | +€ 741 mi | € 51,06 bi | 0,03% | |||
+4,68% | -19,19% | +€ 793 mi | +€ 520 mi | € 47,47 bi | 0,25% | Não classificado | |||
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF - USD This ETF provides exposure to Global ex-US Equities | -4,59% | +4,85% | -€ 454 mi | -€ 562 mi | € 46,48 bi | 0,07% | |||
-1,07% | -5,54% | +€ 168 mi | +€ 694 mi | € 43,86 bi | 0,04% | ||||
Publicidade
Trackinsight é um fornecedor líder de dados e tecnologia sobre ETFs, capacitando instituições a tomarem decisões informadas na seleção de ETFs, construção de portfólios e otimização.
Desde a nossa fundação em 2016, estamos na vanguarda da indústria, oferecendo ferramentas acessíveis, abrangentes e confiáveis para apoiar as necessidades em constante evolução dos investidores.
Ao longo da última década, a Trackinsight expandiu suas operações em seis países, atendendo milhares de investidores profissionais. Temos inovado consistentemente para fornecer soluções de ponta que atendam às demandas em mudança do mercado de ETFs.
Em 2024, a Kepler Cheuvreux, uma importante empresa independente de serviços financeiros europeia, adquiriu uma participação majoritária na Trackinsight, tornando-se o principal acionista da empresa.
Essa parceria estratégica solidifica a posição da Trackinsight como um fornecedor de destaque de ferramentas de seleção e análise de ETFs, enquanto fortalece o compromisso da Kepler Cheuvreux em se tornar um jogador de destaque no setor de ETFs.
Juntos, estamos comprometidos em oferecer serviços avançados que capacitem investidores profissionais, consultores, instituições e emissores. Este novo passo nos permite fornecer soluções tecnológicas ainda mais abrangentes e inovadoras, levando o investimento em ETFs a novos patamares.
Mais sobre o Trackinsight