
Está à procura de um ETF que apoie os seus objectivos de investimento? O nosso ETF Screener é o recurso ideal para facilitar a sua pesquisa. Navegue por mais de 14.000 ETPs utilizando a base de dados mundial de ETFs da Trackinsight. Utilize a taxonomia temática distintiva oferecida pela Trackinsight para explorar vários temas e aprofundar os padrões de exposição. Em seguida, classifique os ETFs de acordo com a sua métrica preferida depois de os filtrar com base em atributos específicos.

-2,18% | -0,70% | +€ 9,42 bi | +€ 29,71 bi | € 741,98 bi | 0,03% | ||||
-2,18% | -0,70% | -€ 11,57 bi | -€ 19,18 bi | € 631,44 bi | 0,03% | ||||
-2,18% | -0,71% | -€ 12,39 bi | -€ 25,44 bi | € 583,68 bi | 0,0945% | ||||
-2,40% | -0,52% | +€ 4 bi | +€ 10,11 bi | € 498,89 bi | 0,03% | ||||
-0,61% | -1,07% | -€ 5,5 bi | -€ 10,14 bi | € 337,19 bi | 0,18% | ||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF - USD This ETF provides exposure to Developed markets ex-US Equities | -3,55% | +5,74% | +€ 2,78 bi | +€ 5,3 bi | € 181,2 bi | 0,03% | |||
-4,93% | +7,51% | +€ 403 mi | -€ 342 mi | € 170,73 bi | 0,11% | Não classificado | |||
-1,66% | -5,03% | +€ 688 mi | +€ 3,29 bi | € 169,7 bi | 0,03% | ||||
+1,06% | +16,77% | -€ 1,13 bi | +€ 709 mi | € 150,78 bi | 0,4% | Não classificado | |||
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF - USD This ETF provides exposure to Developed markets ex-North America Equities | -4,72% | +3,60% | +€ 2,67 bi | +€ 3,88 bi | € 148,92 bi | 0,07% | |||
-2,89% | +4,65% | +€ 2,19 bi | +€ 2,97 bi | € 144,92 bi | 0,03% | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF - USD This ETF provides exposure to Investment Grade Aggregate Bonds | -0,02% | +0,83% | +€ 2,08 bi | +€ 5,41 bi | € 131,55 bi | 0,03% | |||
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF - USD This ETF provides exposure to Emerging markets Equities | -2,73% | +7,46% | +€ 1,54 bi | +€ 9,66 bi | € 120,87 bi | 0,09% | |||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF - USD This ETF provides exposure to Developed markets Investment Grade Aggregate Bonds | +0,01% | +0,86% | +€ 1,26 bi | +€ 3,71 bi | € 120,57 bi | 0,03% | |||
-3,68% | +5,12% | +€ 3,62 bi | +€ 9,1 bi | € 118,17 bi | 0,05% | ||||
CSSPX iShares Core S&P 500 UCITS ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities Classe de acções Acc USD | -2,20% | -0,74% | -€ 363 mi | -€ 168 mi | € 113,95 bi | 0,07% | |||
IWDA iShares Core MSCI World UCITS ETF - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities Classe de acções Acc USD | -2,78% | +0,35% | -€ 215 mi | +€ 1,2 bi | € 110,98 bi | 0,2% | |||
-1,73% | -4,60% | +€ 649 mi | -€ 2,9 bi | € 100,78 bi | 0,18% | ||||
-4,05% | +3,45% | +€ 1,64 bi | +€ 3,41 bi | € 97,2 bi | 0,06% | ||||
VGT Vanguard Information Technology ETF - USD This ETF provides exposure to US Information Technology Equities | -2,18% | -2,85% | -€ 239 mi | +€ 507 mi | € 94,82 bi | 0,09% | |||
-4,45% | +3,86% | +€ 128 mi | +€ 678 mi | € 92,26 bi | 0,05% | ||||
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -2,18% | -0,70% | +€ 1,37 bi | +€ 9,19 bi | € 91,85 bi | 0,02% | |||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF - USD This ETF provides exposure to US Equities, excluding REIT | -3,23% | +0,86% | +€ 68 mi | -€ 538 mi | € 87,98 bi | 0,04% | |||
-2,25% | +1,79% | +€ 970 mi | +€ 1,54 bi | € 81,09 bi | 0,03% | ||||
-4,94% | +7,51% | -€ 59 mi | -€ 82 mi | € 80,27 bi | 0,057% | Não classificado | |||
Publicidade | |||||||||
1321 Nomura Nikkei 225 Exchange Traded Fund ETF - JPY This ETF provides exposure to Other Large and Mid-Cap Japanese Equities, excluding REIT | -5,86% | +7,80% | -€ 193 mi | +€ 104 mi | € 79,52 bi | 0,22% | Não classificado | ||
-5,51% | +3,76% | +€ 372 mi | +€ 792 mi | € 79,42 bi | 0,06% | ||||
-4,93% | +7,51% | +€ 47 mi | -€ 141 mi | € 76,62 bi | 0,11% | Não classificado | |||
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Information Technology Equities | -1,93% | -2,91% | -€ 604 mi | -€ 1,76 bi | € 75,62 bi | 0,08% | |||
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF - USD This ETF provides exposure to Equally Weighted Large Cap US Equities | -2,89% | +2,96% | +€ 2,62 bi | +€ 7,95 bi | € 74,81 bi | 0,2% | |||
-1,28% | +12,57% | +€ 1,54 bi | +€ 2,6 bi | € 72,07 bi | 0,06% | ||||
+3,52% | +20,88% | -€ 741 mi | +€ 63 mi | € 71,26 bi | 0,25% | Não classificado | |||
-2,41% | -0,55% | +€ 515 mi | +€ 1,64 bi | € 70,22 bi | 0,03% | ||||
BNDX Vanguard Total International Bond ETF - USD This ETF provides exposure to Global Investment Grade Aggregate Bonds | -0,31% | +0,19% | +€ 2,04 bi | +€ 3,09 bi | € 67,23 bi | 0,07% | |||
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Government Bonds | +0,28% | +0,64% | +€ 4,15 bi | +€ 7,33 bi | € 66,45 bi | 0,09% | Não classificado | ||
-3,18% | +5,02% | +€ 668 mi | +€ 959 mi | € 63,27 bi | 0,04% | ||||
EFA iShares MSCI EAFE ETF - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets ex-North America Equities | -4,69% | +3,45% | € 0 | +€ 303 mi | € 63,03 bi | 0,32% | |||
-4,40% | +3,35% | +€ 397 mi | +€ 317 mi | € 61,72 bi | 0,03% | ||||
-0,61% | -1,06% | -€ 653 mi | +€ 1,59 bi | € 61,32 bi | 0,15% | ||||
-4,80% | +2,85% | -€ 2,71 bi | -€ 4,93 bi | € 60,44 bi | 0,19% | ||||
-2,79% | +3,70% | +€ 951 mi | -€ 3,08 bi | € 59,24 bi | 0,18% | ||||
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF - USD This ETF provides exposure to Investment Grade Corporate Bonds | -0,17% | +0,56% | +€ 1,7 bi | +€ 4,9 bi | € 56,1 bi | 0,03% | |||
-1,64% | -2,74% | +€ 168 mi | -€ 280 mi | € 55,49 bi | 0,18% | ||||
-2,90% | +1,55% | +€ 1,03 bi | +€ 2,5 bi | € 54,94 bi | 0,06% | ||||
-2,26% | -0,82% | +€ 305 mi | +€ 535 mi | € 54,63 bi | 0,03% | ||||
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Global ex-US Equities | -3,75% | +5,03% | +€ 1,45 bi | +€ 3,13 bi | € 52,03 bi | 0,04% | |||
SCHF Schwab International Equity ETF - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities | -3,52% | +5,70% | +€ 414 mi | +€ 739 mi | € 51,14 bi | 0,03% | |||
+1,73% | -19,85% | +€ 614 mi | +€ 359 mi | € 46,75 bi | 0,25% | Não classificado | |||
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF - USD This ETF provides exposure to Global ex-US Equities | -3,75% | +4,99% | -€ 453 mi | -€ 561 mi | € 46,37 bi | 0,07% | |||
-1,46% | -5,48% | +€ 109 mi | +€ 633 mi | € 43,67 bi | 0,04% | ||||
Publicidade
Trackinsight é um fornecedor líder de dados e tecnologia sobre ETFs, capacitando instituições a tomarem decisões informadas na seleção de ETFs, construção de portfólios e otimização.
Desde a nossa fundação em 2016, estamos na vanguarda da indústria, oferecendo ferramentas acessíveis, abrangentes e confiáveis para apoiar as necessidades em constante evolução dos investidores.
Ao longo da última década, a Trackinsight expandiu suas operações em seis países, atendendo milhares de investidores profissionais. Temos inovado consistentemente para fornecer soluções de ponta que atendam às demandas em mudança do mercado de ETFs.
Em 2024, a Kepler Cheuvreux, uma importante empresa independente de serviços financeiros europeia, adquiriu uma participação majoritária na Trackinsight, tornando-se o principal acionista da empresa.
Essa parceria estratégica solidifica a posição da Trackinsight como um fornecedor de destaque de ferramentas de seleção e análise de ETFs, enquanto fortalece o compromisso da Kepler Cheuvreux em se tornar um jogador de destaque no setor de ETFs.
Juntos, estamos comprometidos em oferecer serviços avançados que capacitem investidores profissionais, consultores, instituições e emissores. Este novo passo nos permite fornecer soluções tecnológicas ainda mais abrangentes e inovadoras, levando o investimento em ETFs a novos patamares.
Mais sobre o Trackinsight