Aiutaci a migliorare la tua esperienza: che tipo di investitore sei?

WisdomTree, Inc. is a global exchange-traded fund (ETF) and exchange-traded product (ETP) sponsor and asset manager with headquarters in New York. WisdomTree launched its first ETFs in June 2006, and became one of the major ETF providers in the United States. WisdomTree sponsors different ETFs that span asset classes and countries worldwide.
Fatti rapidi su WisdomTreeAl ieri
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Government Bonds | +0,27% | +0,75% | -64 Mln € | -136 Mln € | 14,04 Mld € | 0,15% | Non quotato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund - USD This ETF provides exposure to Other Large and Mid-Cap US Equities | -2,92% | +1,69% | -103 Mln € | -296 Mln € | 13,69 Mld € | 0,28% | |||
+2,03% | +20,21% | -25 Mln € | -18 Mln € | 7,84 Mld € | 0,39% | Non quotato | |||
-3,73% | +11,34% | -52 Mln € | +425 Mln € | 5,33 Mld € | 0,48% | Non quotato | |||
+2,05% | +20,26% | -126 Mln € | -373 Mln € | 5,07 Mld € | 0,15% | Non quotato | |||
-2,77% | +3,48% | +7,9 Mln € | -328.953 € | 4,96 Mld € | 0,28% | ||||
WDEF WisdomTree Europe Defence UCITS ETF Acc - EUR This ETF provides exposure to Other European Aerospace & Defense Equities | +4,29% | +14,07% | +332 Mln € | +969 Mln € | 4,77 Mld € | 0,4% | Non quotato | ||
+2,03% | +20,21% | -44 Mln € | -154 Mln € | 4,4 Mld € | 0,4% | Non quotato | |||
+0,11% | +19,67% | -104 Mln € | -602 Mln € | 3,24 Mld € | 0,49% | Non quotato | |||
DON WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund - USD This ETF provides exposure to Other Mid Cap US Equities | -6,04% | +2,81% | 0 € | -40 Mln € | 3,24 Mld € | 0,38% | |||
DEM WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund - USD This ETF provides exposure to Other Emerging markets Equities | -2,63% | +6,54% | 0 € | +8,6 Mln € | 3,04 Mld € | 0,63% | |||
+2,02% | +18,18% | -2,1 Mln € | -14 Mln € | 3 Mld € | 0,12% | Non quotato | |||
WTV WisdomTree U.S. Value Fund - USD This ETF provides exposure to Other Large and Mid-Cap US Equities | -4,87% | +2,68% | +236 Mln € | +427 Mln € | 2,32 Mld € | 0,12% | Non quotato | ||
-7,01% | -7,08% | -22 Mln € | -62 Mln € | 2,16 Mld € | 0,84% | ||||
IHDG WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund - USD This ETF provides exposure to Other Developed markets Equities | -3,58% | +1,14% | 0 € | -63 Mln € | 1,95 Mld € | 0,58% | |||
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap US Equities | -1,00% | -2,74% | +77 Mln € | +122 Mln € | 1,91 Mld € | 0,28% | |||
+2,05% | +20,27% | +167 Mln € | -195 Mln € | 1,83 Mld € | 0,12% | Non quotato | |||
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund - USD This ETF provides exposure to Other Small Cap US Equities | -4,97% | +6,72% | -1,6 Mln € | -12 Mln € | 1,67 Mld € | 0,38% | |||
XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund - USD This ETF provides exposure to Emerging markets Equities | -2,92% | +6,91% | 0 € | -18 Mln € | 1,65 Mld € | 0,32% | |||
-2,03% | +3,14% | +199 Mln € | +283 Mln € | 1,57 Mld € | 0,49% | Non quotato | |||
+1,89% | +17,82% | -26 Mln € | -30 Mln € | 1,53 Mld € | 0,12% | Non quotato | |||
-4,18% | -0,07% | -4,7 Mln € | -21 Mln € | 1,52 Mld € | 0,58% | ||||
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund - USD This ETF provides exposure to Other Small Cap Emerging markets Equities | -2,96% | +7,40% | +10 Mln € | -5,6 Mln € | 1,49 Mld € | 0,58% | |||
-3,06% | +3,53% | +3,8 Mln € | -7,2 Mln € | 1,31 Mld € | 0,28% | ||||
-4,03% | +7,04% | +56 Mln € | +61 Mln € | 1,26 Mld € | 0,38% | ||||
Pubblicità | |||||||||
-2,32% | -0,75% | -6 Mln € | +16 Mln € | 1,19 Mld € | 0,08% | ||||
UNIY WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund - USD This ETF provides exposure to Global Mixed Ratings Aggregate Bonds | -0,42% | +0,26% | -59 Mln € | -36 Mln € | 1,14 Mld € | 0,15% | Non quotato | ||
+31,87% | +49,18% | -19 Mln € | +170 Mln € | 1,12 Mld € | 0,49% | Non quotato | |||
DDWM WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund - USD This ETF provides exposure to Other Developed markets Equities | -4,01% | +3,07% | +33 Mln € | +136 Mln € | 1,11 Mld € | 0,4% | |||
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund- Distributing - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Investment Grade Government Equities and Bonds | -2,09% | -1,18% | -2,3 Mln € | -4,7 Mln € | 1,09 Mld € | 0,2% | Non quotato | ||
+5,94% | -20,24% | +49 Mln € | +163 Mln € | 1,06 Mld € | 0,15% | Non quotato | |||
+1,36% | +6,72% | +35 Mln € | +196 Mln € | 1,04 Mld € | 0,49% | Non quotato | |||
+0,14% | +19,74% | +61 Mln € | +2,5 Mln € | 924 Mln € | 0,19% | Non quotato | |||
+36,69% | +57,22% | -119 Mln € | -5,4 Mln € | 892 Mln € | 0,49% | Non quotato | |||
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend Fund - USD This ETF provides exposure to Other Small Cap Developed markets Equities | -4,86% | +3,89% | -11 Mln € | -11 Mln € | 884 Mln € | 0,58% | |||
INTL WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - Acc - USD This ETF provides exposure to Other Equities | -1,82% | +3,09% | -14 Mln € | -20 Mln € | 873 Mln € | 0,4% | |||
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund - USD This ETF provides exposure to Investment Grade Aggregate Bonds | -0,53% | +0,17% | +7,6 Mln € | +64 Mln € | 769 Mln € | 0,12% | |||
RARE WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF - USD This ETF provides exposure to Other Equities | -2,34% | +18,64% | +71 Mln € | +511 Mln € | 763 Mln € | 0,5% | Non quotato | ||
-5,81% | +1,16% | +3 Mln € | +12 Mln € | 721 Mln € | 0,38% | ||||
DOL WisdomTree International LargeCap Dividend Fund - USD This ETF provides exposure to Other Large Cap Developed markets Equities | -4,10% | +5,44% | +9,3 Mln € | +9,4 Mln € | 660 Mln € | 0,48% | |||
+2,04% | +8,68% | -18 Mln € | +16 Mln € | 655 Mln € | 0,49% | Non quotato | |||
WTEM WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - Acc - USD This ETF provides exposure to Other Developed markets Equities Classe di azioni Acc USD | -4,59% | -0,48% | -9,9 Mln € | -15 Mln € | 617 Mln € | 0,38% | |||
IQDG WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund - USD This ETF provides exposure to Other Developed markets Equities | -5,93% | +0,12% | 0 € | -33 Mln € | 613 Mln € | 0,42% | |||
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities and Commodities Gold | -0,36% | +15,47% | +6 Mln € | +58 Mln € | 590 Mln € | 0,2% | Non quotato | ||
DWM WisdomTree International Equity Fund - USD This ETF provides exposure to Other Developed markets Equities | -4,56% | +3,49% | 0 € | 0 € | 567 Mln € | 0,48% | |||
DGRA WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - Acc - USD This ETF provides exposure to Other Large and Mid-Cap US Equities Classe di azioni Acc USD | -3,09% | +0,45% | +13 Mln € | -11 Mln € | 548 Mln € | 0,33% | |||
DTH WisdomTree International High Dividend Fund - USD This ETF provides exposure to Other Developed markets Equities | -3,80% | +5,53% | +4,9 Mln € | +71 Mln € | 546 Mln € | 0,58% | |||
-4,66% | +1,89% | -18 Mln € | -10 Mln € | 545 Mln € | 0,38% | Non quotato | |||
GGRI WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (Inst) This ETF provides exposure to Other Developed markets Equities Classe di azioni Dist USD | -4,59% | -0,48% | -7 Mln € | +3,2 Mln € | 508 Mln € | 0,38% | Non quotato | ||
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Chinese Equities | -4,25% | -2,09% | +5,3 Mln € | +40 Mln € | 465 Mln € | 0,32% | |||
Trackinsight è un fornitore leader di dati e tecnologia sugli ETF, che consente alle istituzioni di prendere decisioni informate nella selezione degli ETF, nella costruzione di portafogli e nell'ottimizzazione.
Dalla nostra fondazione nel 2016, siamo stati all'avanguardia del settore, fornendo strumenti accessibili, completi e affidabili per supportare le esigenze in evoluzione degli investitori.
Nel corso dell'ultimo decennio, Trackinsight ha ampliato le sue operazioni in sei paesi, servendo migliaia di investitori professionali. Abbiamo innovato costantemente per fornire soluzioni all'avanguardia che rispondano alle crescenti richieste del mercato ETF.
Nel 2024, Kepler Cheuvreux, una delle principali società indipendenti di servizi finanziari europei, ha acquisito una quota di maggioranza in Trackinsight, diventando il principale azionista dell'azienda.
Questa partnership strategica consolida la posizione di Trackinsight come fornitore di strumenti di selezione e analisi degli ETF, rafforzando al contempo l'impegno di Kepler Cheuvreux a diventare un protagonista leader nel settore degli ETF.
Insieme, siamo impegnati a offrire servizi avanzati che consentano a investitori professionisti, consulenti, istituzioni ed emittenti di prendere decisioni consapevoli. Questo nuovo passo ci consente di offrire soluzioni tecnologiche ancora più complete e innovative, portando l'investimento in ETF a nuovi livelli.
Per saperne di più su Trackinsight