Aiutaci a migliorare la tua esperienza: che tipo di investitore sei?

Tramite soluzioni attive ed ETF costruiti in maniera intelligente e innovativa, VanEck offre esposizioni che generano valore aggiunto in settori, asset class e mercati emergenti, nonché approcci differenziati a strategie tradizionali. Operatore globale con sede a New York, fondato nel 1955 e classificato tra i 10 principali fornitori di ETF negli Stati Uniti, VanEck ha anche una forte presenza in Europa (Germania, Svizzera e Paesi Bassi) così come in Asia e Australia. VanEck si distingue dalle altre società di gestione patrimoniale per il fatto di essere una società privata che si concentra sugli interessi a lungo termine dei clienti, costantemente in ... Read more
Fatti rapidi su VanEckAl 10/03/2026
QUAL VanEck MSCI International Quality ETF - AUD This ETF provides exposure to Other Large and Mid-Cap Developed markets ex-Australia Equities | -2,52% | -4,71% | +51 Mln € | +173 Mln € | 4,81 Mld € | 0,4% | Non quotato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBD VanEck Australian Subordinated Debt ETF - AUD This ETF provides exposure to Australian Investment Grade Corporate Bonds | -0,01% | +1,15% | +42 Mln € | +109 Mln € | 2,14 Mld € | 0,29% | Non quotato | ||
MVW VanEck Australian Equal Weight ETF - AUD This ETF provides exposure to Equally Weighted Large and Mid-Cap Australian Equities | -2,94% | -1,72% | -40.841 € | +11 Mln € | 1,9 Mld € | 0,35% | Non quotato | ||
QHAL VanEck MSCI World Ex-Australia Quality (Hedged) ETF - AUD This ETF provides exposure to Other Large and Mid-Cap Developed markets ex-Australia Equities | -2,68% | +0,66% | +16 Mln € | +41 Mln € | 1,44 Mld € | 0,43% | Non quotato | ||
IFRA VanEck FTSE Global Infrastructure (Hedged) ETF - AUD This ETF provides exposure to Developed markets Equities | +3,35% | +9,41% | +13 Mln € | +25 Mln € | 1,13 Mld € | 0,2% | Non quotato | ||
-0,07% | +13,32% | -11 Mln € | +6,8 Mln € | 1,06 Mld € | 0,53% | Non quotato | |||
QSML VanEck MSCI International Small Companies Quality ETF - AUD This ETF provides exposure to Other Small Cap Developed markets Equities | -4,94% | -3,20% | +2,2 Mln € | +9,6 Mln € | 937 Mln € | 0,59% | Non quotato | ||
FLOT VanEck Australian Floating Rate ETF - AUD This ETF provides exposure to Australian Investment Grade Corporate Bonds | +0,22% | +0,79% | +31 Mln € | +51 Mln € | 627 Mln € | 0,22% | Non quotato | ||
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF - AUD This ETF provides exposure to Equally Weighted US Equities | -5,02% | -8,48% | +1,9 Mln € | +1,9 Mln € | 563 Mln € | 0,49% | Non quotato | ||
MVA VanEck Australian Property ETF - AUD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Australian REIT Equities | -7,49% | -11,58% | +13 Mln € | +22 Mln € | 475 Mln € | 0,35% | Non quotato | ||
REIT VanEck FTSE International Property (Hedged) ETF - AUD This ETF provides exposure to Developed markets Equities | +0,92% | +6,31% | +8,5 Mln € | +14 Mln € | 438 Mln € | 0,2% | Non quotato | ||
-0,37% | +6,20% | +27 Mln € | +68 Mln € | 379 Mln € | 0,35% | Non quotato | |||
EMKT VanEck MSCI Multifactor Emerging Markets Equity ETF - AUD This ETF provides exposure to Other Large and Mid-Cap Emerging markets Equities | -4,88% | +0,58% | +22 Mln € | +46 Mln € | 324 Mln € | 0,69% | Non quotato | ||
-5,37% | -6,75% | +10 Mln € | +16 Mln € | 287 Mln € | 0,45% | Non quotato | |||
VLUE VanEck MSCI International Value ETF - AUD This ETF provides exposure to Other Large and Mid-Cap Developed markets Equities | -4,66% | -0,87% | +11 Mln € | +7,6 Mln € | 244 Mln € | 0,4% | Non quotato | ||
XGOV VanEck 10+ Year Australian Government Bond ETF - AUD This ETF provides exposure to Australian Investment Grade Government Bonds | -0,14% | +0,26% | +3,7 Mln € | +9,6 Mln € | 233 Mln € | 0,22% | Non quotato | ||
PLUS VanEck Australian Corporate Bond Plus ETF - AUD This ETF provides exposure to Australian Investment Grade Corporate Bonds | -0,50% | +0,13% | -16 Mln € | -15 Mln € | 223 Mln € | 0,32% | Non quotato | ||
+4,87% | +13,47% | +6,1 Mln € | +16 Mln € | 192 Mln € | 0,65% | Non quotato | |||
MVB VanEck Australian Banks ETF - AUD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Australian Banks Equities | +0,34% | +3,48% | -43.393 € | +3,8 Mln € | 174 Mln € | 0,28% | Non quotato | ||
EBND VanEck Vectors Emerging Income Opportunities Active ETF (Managed Fund) - AUD This ETF provides exposure to Emerging markets Mixed Ratings Aggregate Bonds | -1,68% | -1,78% | +828.725 € | +6,5 Mln € | 168 Mln € | 0,95% | Non quotato | ||
QHSM VanEck MSCI International Small Companies Quality (AUD Hedged) ETF - AUD This ETF provides exposure to Other Small Cap Developed markets Equities | -5,27% | +2,09% | +2 Mln € | -990.141 € | 159 Mln € | 0,62% | Non quotato | ||
+1,08% | -24,90% | +4,4 Mln € | +7,1 Mln € | 149 Mln € | 0,59% | Non quotato | |||
GRNV VanEck MSCI Australian Sustainable Equity ETF - AUD This ETF provides exposure to Australian Equities | -6,81% | -7,57% | +3,1 Mln € | -9 Mln € | 142 Mln € | 0,35% | Non quotato | ||
ESGI VanEck MSCI International Sustainable Equity ETF - AUD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities | -3,55% | -9,65% | 0 € | +2 Mln € | 133 Mln € | 0,55% | Non quotato | ||
LEND VanEck Global Listed Private Credit (AUD Hedged) ETF This ETF provides exposure to US Capital Markets Equities | -8,52% | -10,55% | +935.931 € | +1,9 Mln € | 133 Mln € | 0,65% | Non quotato | ||
Pubblicità | |||||||||
MVS VanEck Small Companies Masters ETF - AUD This ETF provides exposure to Equally Weighted Small Cap Australian Equities | -6,04% | -9,28% | 0 € | +30.862 € | 123 Mln € | 0,49% | Non quotato | ||
TBIL VanEck 1-3 Month US Treasury Bond ETF - AUD This ETF provides exposure to US Investment Grade Government Bonds | -0,61% | -6,13% | -2,2 Mln € | -2,8 Mln € | 66 Mln € | 0,22% | Non quotato | ||
MONY VanEck Cash Plus Active ETF - AUD This ETF provides exposure to Australian Investment Grade Aggregate Bonds | +0,35% | +0,36% | 0 € | +59 Mln € | 61 Mln € | 0,15% | Non quotato | ||
5GOV VanEck 5-10 Year Australian Government Bond ETF - AUD This ETF provides exposure to Australian Investment Grade Government Bonds | -0,31% | -0,11% | +1,9 Mln € | +3,1 Mln € | 55 Mln € | 0,22% | Non quotato | ||
CNEW VanEck China New Economy ETF - AUD This ETF provides exposure to Equally Weighted Chinese Equities | -2,10% | -1,03% | 0 € | 0 € | 52 Mln € | 0,95% | Non quotato | ||
-4,50% | -16,81% | -486.684 € | -978.140 € | 49 Mln € | 0,55% | Non quotato | |||
-3,37% | +5,59% | -1 Mln € | +408.916 € | 46 Mln € | 0,65% | Non quotato | |||
HVLU VanEck MSCI International Value (AUD Hedged) ETF - AUD This ETF provides exposure to Other Large and Mid-Cap Developed markets Equities | -4,28% | +4,99% | +2,3 Mln € | +3,5 Mln € | 38 Mln € | 0,43% | Non quotato | ||
GOAT VanEck Morningstar International Wide Moat ETF - AUD This ETF provides exposure to Equally Weighted Developed markets ex-Australia Equities | -5,44% | -7,49% | 0 € | +876.125 € | 35 Mln € | 0,55% | Non quotato | ||
-12,21% | -22,80% | +545.393 € | +549.507 € | 32 Mln € | 0,65% | Non quotato | |||
HLTH VanEck Global Healthcare Leaders ETF - AUD This ETF provides exposure to Equally Weighted Developed markets Health Care Equities | -2,05% | -5,69% | 0 € | 0 € | 31 Mln € | 0,45% | Non quotato | ||
GCAP VanEck Bentham Global Capital Securities Active ETF (Managed Fund) - AUD This ETF provides exposure to Mixed Ratings Corporate Equities and Bonds | -0,69% | +0,44% | +532.630 € | +1,6 Mln € | 28 Mln € | 0,59% | Non quotato | ||
GMVW VanEck Geared Australian Equal Weight Fund (Hedge Fund) - AUD This ETF provides leveraged exposure (Dynamic) to Equally Weighted Large and Mid-Cap Australian Equities | -5,44% | -4,14% | +1,1 Mln € | +1,2 Mln € | 24 Mln € | 0,35% | Non quotato | ||
-2,36% | -8,04% | -1,3 Mln € | +681.526 € | 21 Mln € | 0,6% | Non quotato | |||
DVDY VanEck Morningstar Australian Moat Income ETF - AUD This ETF provides exposure to Equally Weighted Australian Equities, excluding REIT | -4,18% | -5,48% | -1,3 Mln € | -1,3 Mln € | 19 Mln € | 0,35% | Non quotato | ||
MHOT VanEck Morningstar Wide Moat (AUD Hedged) ETF - AUD This ETF provides exposure to Equally Weighted US Equities | -2,97% | -0,94% | 0 € | 0 € | 18 Mln € | 0,52% | Non quotato | ||
RMBS VanEck Australian RMBS ETF - AUD This ETF provides exposure to Australian Investment Grade Corporate Bonds | +0,33% | +0,81% | +1,2 Mln € | +3 Mln € | 17 Mln € | 0,29% | Non quotato | ||
1GOV VanEck 1-5 Year Australian Government Bond ETF - AUD This ETF provides exposure to Australian Investment Grade Government Bonds | -0,17% | -0,07% | -1702 € | +3,6 Mln € | 16 Mln € | 0,22% | Non quotato | ||
+1,22% | +4,75% | +216.115 € | +233.176 € | 15 Mln € | 0,39% | Non quotato | |||
FSUB VanEck Australian Fixed Rate Subordinated Debt ETF - AUD This ETF provides exposure to Australian Investment Grade Corporate Bonds | -0,75% | +0,10% | +1,2 Mln € | +6,6 Mln € | 9,8 Mln € | 0,29% | Non quotato | ||
GWTH VanEck MSCI International Growth ETF - AUD This ETF provides exposure to Other Large and Mid-Cap Developed markets ex-Australia Equities | -3,23% | -8,33% | +1,1 Mln € | +1,7 Mln € | 9,7 Mln € | 0,4% | Non quotato | ||
GRIN VanEck India Growth Leaders ETF (AU) - AUD This ETF provides exposure to Equally Weighted Large and Mid-Cap Indian Equities | -5,96% | -10,84% | 0 € | +1,7 Mln € | 8,6 Mln € | 0,75% | Non quotato | ||
-8,62% | +6,96% | +587.084 € | +2,4 Mln € | 8,3 Mln € | 0,59% | Non quotato | |||
- | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0,25% | Non quotato | |||
Trackinsight è un fornitore leader di dati e tecnologia sugli ETF, che consente alle istituzioni di prendere decisioni informate nella selezione degli ETF, nella costruzione di portafogli e nell'ottimizzazione.
Dalla nostra fondazione nel 2016, siamo stati all'avanguardia del settore, fornendo strumenti accessibili, completi e affidabili per supportare le esigenze in evoluzione degli investitori.
Nel corso dell'ultimo decennio, Trackinsight ha ampliato le sue operazioni in sei paesi, servendo migliaia di investitori professionali. Abbiamo innovato costantemente per fornire soluzioni all'avanguardia che rispondano alle crescenti richieste del mercato ETF.
Nel 2024, Kepler Cheuvreux, una delle principali società indipendenti di servizi finanziari europei, ha acquisito una quota di maggioranza in Trackinsight, diventando il principale azionista dell'azienda.
Questa partnership strategica consolida la posizione di Trackinsight come fornitore di strumenti di selezione e analisi degli ETF, rafforzando al contempo l'impegno di Kepler Cheuvreux a diventare un protagonista leader nel settore degli ETF.
Insieme, siamo impegnati a offrire servizi avanzati che consentano a investitori professionisti, consulenti, istituzioni ed emittenti di prendere decisioni consapevoli. Questo nuovo passo ci consente di offrire soluzioni tecnologiche ancora più complete e innovative, portando l'investimento in ETF a nuovi livelli.
Per saperne di più su Trackinsight