Aiutaci a migliorare la tua esperienza: che tipo di investitore sei?

I dettagli su questo fornitore saranno aggiunti presto.
Fatti rapidi su PACER ETFsAl 11/03/2026
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large and Mid-Cap US Equities | -2,02% | +5,05% | -22 Mln € | -395 Mln € | 15,93 Mld € | 0,49% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF - USD This ETF provides exposure to Other Small Cap US Equities | -4,14% | +1,26% | -128 Mln € | -285 Mln € | 2,87 Mld € | 0,59% | |||
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Investment Grade Government Equities and Bonds | -2,31% | -0,90% | -21 Mln € | -82 Mln € | 2,77 Mld € | 0,6% | Non quotato | ||
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large Cap Global Equities | -1,89% | +10,74% | +70 Mln € | +255 Mln € | 2,74 Mld € | 0,6% | |||
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large Cap US Equities | -0,86% | -1,44% | -110 Mln € | -176 Mln € | 1,9 Mld € | 0,49% | |||
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large and Mid-Cap Developed markets Equities | -1,97% | +9,04% | +66 Mln € | +97 Mln € | 1,43 Mld € | 0,65% | |||
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -2,30% | -0,92% | +26 Mln € | +60 Mln € | 1,25 Mld € | 0,6% | |||
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Investment Grade Government Equities and Bonds | -0,90% | -1,18% | -6,6 Mln € | -31 Mln € | 1,07 Mld € | 0,65% | Non quotato | ||
FLRT Pacer Pacific Asset Floating Rate High Income ETF - USD This ETF provides exposure to High Yield Aggregate Bonds | -0,88% | -0,76% | -11 Mln € | +16 Mln € | 518 Mln € | 0,6% | Non quotato | ||
-0,72% | +0,17% | -4,2 Mln € | +6,2 Mln € | 479 Mln € | 0,75% | Non quotato | |||
-2,22% | +0,99% | +9,1 Mln € | +56 Mln € | 391 Mln € | 0,49% | ||||
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF - USD This ETF provides exposure to Mid Cap US Investment Grade Government Equities and Bonds | -4,50% | +3,65% | -1,7 Mln € | -9,7 Mln € | 333 Mln € | 0,6% | Non quotato | ||
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF - Distributing - USD This ETF provides exposure to Developed markets Equities | +2,38% | +14,15% | -16 Mln € | -38 Mln € | 322 Mln € | 0,49% | |||
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large Cap US Equities | -3,78% | +2,45% | -4,6 Mln € | -16 Mln € | 203 Mln € | 0,6% | |||
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Emerging markets Equities | -2,65% | +9,37% | +16 Mln € | +35 Mln € | 161 Mln € | 0,7% | |||
PTIN Pacer Trendpilot International ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap Developed markets Investment Grade Government Equities and Bonds | -4,05% | +5,11% | +10 Mln € | +4,6 Mln € | 152 Mln € | 0,67% | Non quotato | ||
-1,96% | +1,03% | +5120 € | +7,3 Mln € | 106 Mln € | 0,6% | ||||
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF - Distributing - USD This ETF provides exposure to Developed markets Industrial REITs Equities | -2,59% | +5,39% | 0 € | -1,6 Mln € | 101 Mln € | 0,49% | |||
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF - USD This ETF provides exposure to US Mixed Ratings Aggregate Bonds | -1,43% | -0,66% | -3,3 Mln € | -12 Mln € | 88 Mln € | 0,6% | |||
-1,05% | -0,17% | -657.025 € | -1,3 Mln € | 84 Mln € | 0,6% | Non quotato | |||
USAI Pacer American Energy Independence ETF - Distributing - USD This ETF provides exposure to Other North American Equities | +5,88% | +21,67% | 0 € | -1,6 Mln € | 84 Mln € | 0,75% | |||
-0,82% | +4,40% | -1,9 Mln € | -3,9 Mln € | 83 Mln € | 0,6% | ||||
-2,55% | +5,54% | +4 Mln € | +2,2 Mln € | 79 Mln € | 0,74% | ||||
-1,11% | -0,20% | +4,2 Mln € | +11 Mln € | 79 Mln € | 0,61% | Non quotato | |||
-0,71% | +0,17% | -689.449 € | -1,4 Mln € | 76 Mln € | 0,61% | Non quotato | |||
Pubblicità | |||||||||
+0,21% | +1,00% | -1,9 Mln € | -1,9 Mln € | 72 Mln € | 0,61% | Non quotato | |||
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | +0,20% | +1,01% | -1,2 Mln € | -15 Mln € | 51 Mln € | 0,61% | Non quotato | ||
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF - USD This ETF provides exposure to Other Mid Cap US Equities | -3,37% | +4,78% | -10.239 € | -67.852 € | 51 Mln € | 0,6% | Non quotato | ||
-1,34% | -0,34% | +1,6 Mln € | +5,7 Mln € | 48 Mln € | 0,61% | Non quotato | |||
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF - USD This ETF provides exposure to Developed markets Equities and Bonds | -2,86% | +1,38% | 0 € | 0 € | 47 Mln € | 0,77% | Non quotato | ||
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Global ex-US Equities | -3,14% | +10,14% | +13 Mln € | +25 Mln € | 46 Mln € | 0,65% | Non quotato | ||
PSCQ Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -1,09% | -0,25% | -629.720 € | -1,3 Mln € | 40 Mln € | 0,61% | Non quotato | ||
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -1,08% | -0,23% | 0 € | +11 Mln € | 38 Mln € | 0,61% | Non quotato | ||
-1,27% | -0,31% | -1,4 Mln € | +1,4 Mln € | 38 Mln € | 0,61% | Non quotato | |||
PEXL Pacer US Export Leaders ETF - Distributing - USD This ETF provides exposure to Equally Weighted Large and Mid-Cap US Equities | -2,28% | +0,75% | +1,1 Mln € | +4,3 Mln € | 36 Mln € | 0,6% | |||
-0,79% | +0,11% | 0 € | -649.317 € | 35 Mln € | 0,61% | Non quotato | |||
-0,92% | +0,06% | 0 € | -722.322 € | 31 Mln € | 0,61% | Non quotato | |||
PTEU Pacer Trendpilot European Index ETF - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Eurozone Investment Grade Government Equities and Bonds | -6,30% | -1,03% | 0 € | -2,7 Mln € | 29 Mln € | 0,65% | Non quotato | ||
PWS PACER WEALTHSHIELD ETF - Distributing - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities and Bonds | -3,14% | -1,17% | 0 € | 0 € | 26 Mln € | 0,6% | Non quotato | ||
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large Cap US Equities | -2,02% | +5,05% | +2,9 Mln € | +3 Mln € | 25 Mln € | 0,49% | Non quotato | ||
+0,17% | +1,04% | 0 € | 0 € | 18 Mln € | 0,61% | Non quotato | |||
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF - USD This ETF provides exposure to Other Small Cap US Equities | -3,70% | +7,08% | 0 € | +1,2 Mln € | 17 Mln € | 0,59% | Non quotato | ||
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large Cap US Equities | -2,28% | -2,48% | +502.581 € | +1 Mln € | 15 Mln € | 0,49% | Non quotato | ||
QSIX Pacer Metaurus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large Cap US Equities | -0,93% | -1,27% | 0 € | +3,2 Mln € | 14 Mln € | 0,6% | Non quotato | ||
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Corporate Bonds | -1,25% | -0,04% | +2,5 Mln € | +7,7 Mln € | 13 Mln € | 0,49% | Non quotato | ||
COWZ Pacer US Cash Cows 100 UCITS ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large and Mid-Cap US Equities, excluding Financials | -2,05% | +4,97% | +3,3 Mln € | +3,3 Mln € | 13 Mln € | 0,49% | Non quotato | ||
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large and Mid-Cap Developed markets Aerospace & Defense Equities | +1,12% | +9,21% | +4,3 Mln € | +5,1 Mln € | 12 Mln € | 0,6% | Non quotato | ||
SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF - Distributing - USD This ETF provides exposure to Equally Weighted Large Cap US Equities | -5,32% | +4,64% | 0 € | 0 € | 11 Mln € | 0,6% | |||
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 UCITS ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large and Mid-Cap Developed markets ex-US Equities, excluding Financials | -2,01% | +9,01% | +497.461 € | +500.730 € | 9,9 Mln € | 0,65% | Non quotato | ||
QQQG Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large Cap US Equities | -2,01% | -3,55% | +24.745 € | +870.910 € | 8,1 Mln € | 0,49% | Non quotato | ||
Trackinsight è un fornitore leader di dati e tecnologia sugli ETF, che consente alle istituzioni di prendere decisioni informate nella selezione degli ETF, nella costruzione di portafogli e nell'ottimizzazione.
Dalla nostra fondazione nel 2016, siamo stati all'avanguardia del settore, fornendo strumenti accessibili, completi e affidabili per supportare le esigenze in evoluzione degli investitori.
Nel corso dell'ultimo decennio, Trackinsight ha ampliato le sue operazioni in sei paesi, servendo migliaia di investitori professionali. Abbiamo innovato costantemente per fornire soluzioni all'avanguardia che rispondano alle crescenti richieste del mercato ETF.
Nel 2024, Kepler Cheuvreux, una delle principali società indipendenti di servizi finanziari europei, ha acquisito una quota di maggioranza in Trackinsight, diventando il principale azionista dell'azienda.
Questa partnership strategica consolida la posizione di Trackinsight come fornitore di strumenti di selezione e analisi degli ETF, rafforzando al contempo l'impegno di Kepler Cheuvreux a diventare un protagonista leader nel settore degli ETF.
Insieme, siamo impegnati a offrire servizi avanzati che consentano a investitori professionisti, consulenti, istituzioni ed emittenti di prendere decisioni consapevoli. Questo nuovo passo ci consente di offrire soluzioni tecnologiche ancora più complete e innovative, portando l'investimento in ETF a nuovi livelli.
Per saperne di più su Trackinsight