Aiutaci a migliorare la tua esperienza: che tipo di investitore sei?

I dettagli su questo fornitore saranno aggiunti presto.
Fatti rapidi su Leverage SharesAl ieri
3TSE Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities - USD This ETP provides leveraged exposure (3x) to Equities | -19,64% | -36,42% | -2,5 Mln € | +12 Mln € | 184 Mln € | 4,75% | Non quotato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Equities | +243,32% | +77,92% | +3,4 Mln € | +19 Mln € | 158 Mln € | 0,75% | Non quotato | ||
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Equities | -43,96% | -13,51% | +73 Mln € | +45 Mln € | 125 Mln € | 0,75% | Non quotato | ||
UNHG Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Equities | +6,67% | -32,95% | -18 Mln € | -122 Mln € | 123 Mln € | 0,75% | Non quotato | ||
NVD3 Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities - USD This ETP provides leveraged exposure (3x) to Equities | -9,72% | -12,07% | +405.854 € | -8 Mln € | 86 Mln € | 4,75% | Non quotato | ||
CODL Leverage Shares Cordillera Core Balanced Strategy ETP - USD This ETP provides exposure to Equities, Bonds and Commodities | -1,32% | +0,75% | +705.352 € | +3,7 Mln € | 82 Mln € | 1,01% | Non quotato | ||
MAG7 Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP - USD This ETP provides leveraged exposure (5x) to Equally Weighted Large Cap US Equities | -16,28% | -34,11% | +8,6 Mln € | +12 Mln € | 52 Mln € | 8,75% | Non quotato | ||
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Equities | -20,60% | -58,28% | +12 Mln € | -80 Mln € | 44 Mln € | 0,75% | Non quotato | ||
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Equities | -0,50% | -6,77% | +1,7 Mln € | +7,2 Mln € | 38 Mln € | 0,75% | Non quotato | ||
+3,04% | +13,38% | +3,4 Mln € | +5,7 Mln € | 32 Mln € | 0,35% | Non quotato | |||
3PLT Leverage Shares 3x Palantir ETP Securities - USD This ETP provides leveraged exposure (3x) to Equities | +20,39% | -50,59% | +2,8 Mln € | +12 Mln € | 30 Mln € | 4,75% | Non quotato | ||
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Equities | +6,07% | -41,33% | +3,8 Mln € | +13 Mln € | 28 Mln € | 0,75% | Non quotato | ||
3SLV Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities - USD This ETP provides leveraged exposure (3x) to Silver | +10,10% | -13,96% | +2,4 Mln € | +3,2 Mln € | 27 Mln € | 6,25% | Non quotato | ||
3CON Leverage Shares 3x Long Coinbase (COIN) ETP Securities - USD This ETP provides leveraged exposure (3x) to Equities | +40,85% | -58,63% | +6,9 Mln € | +18 Mln € | 26 Mln € | 4,75% | Non quotato | ||
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Equities | -0,20% | -55,24% | +5 Mln € | +23 Mln € | 26 Mln € | 0,75% | Non quotato | ||
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Equities | +14,48% | -33,76% | -1,4 Mln € | +13 Mln € | 24 Mln € | 0,75% | Non quotato | ||
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Equities | +15,76% | -46,47% | -5,6 Mln € | +13 Mln € | 24 Mln € | 0,75% | Non quotato | ||
VPCU Leverage Shares Vanilla Blue Chip Portfolio ETP - USD This ETP provides exposure to Other Large Cap US Equities | -0,22% | +2,37% | -1,5 Mln € | -5,2 Mln € | 24 Mln € | 1,3% | Non quotato | ||
3GDX Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETP Securities - USD This ETP provides leveraged exposure (3x) to Gold Miners Equities | -7,83% | +36,36% | +687.484 € | +1,1 Mln € | 21 Mln € | 6,28% | Non quotato | ||
3MST Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP - USD This ETP provides leveraged exposure (3x) to Equities | -2,39% | -58,50% | +4,3 Mln € | +17 Mln € | 21 Mln € | 4,75% | Non quotato | ||
5QQQ Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP - USD This ETP provides leveraged exposure (5x) to Large Cap US Equities | -6,91% | -14,19% | -741.938 € | -5,5 Mln € | 20 Mln € | 9,75% | Non quotato | ||
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Equities | -0,79% | -49,11% | +5 Mln € | +9,6 Mln € | 19 Mln € | 0,75% | Non quotato | ||
3AMD Leverage Shares 3x AMD ETP Securities - USD This ETP provides leveraged exposure (3x) to Equities | -19,71% | -38,44% | +3,9 Mln € | -2,4 Mln € | 19 Mln € | 4,75% | Non quotato | ||
TLT5 Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities - USD This ETP provides leveraged exposure (5x) to US Investment Grade Government Bonds | -0,94% | +4,61% | -4,6 Mln € | -5,5 Mln € | 18 Mln € | 9,5% | Non quotato | ||
MSF3 Leverage Shares 3x Microsoft ETP Securities - USD This ETP provides leveraged exposure (3x) to Equities | -7,03% | -46,80% | +3,2 Mln € | +13 Mln € | 18 Mln € | 4,75% | Non quotato | ||
Pubblicità | |||||||||
FB3 Leverage Shares 3x Facebook ETP Securities - USD This ETP provides leveraged exposure (3x) to Equities | -9,48% | -11,65% | -1,2 Mln € | -12 Mln € | 16 Mln € | 4,75% | Non quotato | ||
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Equities | -18,72% | -12,93% | +4 Mln € | +20 Mln € | 15 Mln € | 0,75% | Non quotato | ||
-3,66% | -2,51% | -267.166 € | -625.804 € | 14 Mln € | 2,5% | Non quotato | |||
SOXL Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP - USD This ETP provides leveraged exposure (4x) to Large and Mid-Cap US Semiconductors Equities | -20,34% | +32,09% | +4,3 Mln € | +873.553 € | 13 Mln € | 6,75% | Non quotato | ||
GOO3 Leverage Shares 3x Alphabet ETP Securities - USD This ETP provides leveraged exposure (3x) to Equities | -12,55% | -11,20% | -243.342 € | -726.104 € | 13 Mln € | 4,75% | Non quotato | ||
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Equities | +1,51% | +7,90% | +717.264 € | +2,1 Mln € | 13 Mln € | 0,75% | Non quotato | ||
3GLD Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities - USD This ETP provides leveraged exposure (3x) to Gold | +6,51% | +53,32% | +538.586 € | +2,7 Mln € | 12 Mln € | 5,95% | Non quotato | ||
FIGG Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Equities | +29,37% | -50,85% | +559.857 € | +6,1 Mln € | 12 Mln € | 0,75% | Non quotato | ||
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Equities | -25,26% | -53,11% | +1 Mln € | +5,2 Mln € | 11 Mln € | 0,75% | Non quotato | ||
-4,41% | -8,87% | +1,4 Mln € | +4,1 Mln € | 11 Mln € | 0,45% | Non quotato | |||
ONDG Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Equities | -0,32% | -58,00% | +4,6 Mln € | +14 Mln € | 11 Mln € | 0,75% | Non quotato | ||
3TSM Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities - USD This ETP provides leveraged exposure (3x) to Equities | -15,40% | +34,07% | +468.816 € | -2,9 Mln € | 11 Mln € | 4,75% | Non quotato | ||
QQQY IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP - USD This ETP provides exposure to Large Cap US Equities | -5,74% | -2,27% | +183.783 € | +952.422 € | 11 Mln € | 0,45% | Non quotato | ||
TSL2 Leverage Shares 2x Tesla ETP Securities - USD This ETP provides leveraged exposure (2x) to Equities | -12,92% | -24,12% | -977.623 € | -1,3 Mln € | 10 Mln € | 2,75% | Non quotato | ||
+8,34% | +21,61% | +1,1 Mln € | +1,8 Mln € | 10 Mln € | 0,35% | Non quotato | |||
MU2 Leverage Shares 2x Micron Technology ETP Securities - USD This ETP provides leveraged exposure (2x) to Equities | +12,05% | +78,87% | 0 € | +2,4 Mln € | 9,7 Mln € | 2,75% | Non quotato | ||
AMZ3 Leverage Shares 3x Amazon ETP Securities - USD This ETP provides leveraged exposure (3x) to Equities | +8,05% | -26,38% | +2,6 Mln € | +2 Mln € | 8,9 Mln € | 4,75% | Non quotato | ||
GOO2 Leverage Shares 2x Alphabet ETP Securities - USD This ETP provides leveraged exposure (2x) to Equities | -8,06% | -6,50% | +308.006 € | -553.793 € | 8,9 Mln € | 2,75% | Non quotato | ||
TS3S Leverage Shares -3x Short Tesla ETP Securities - USD This ETP provides inverse exposure (-3x) to Equities | +16,88% | +25,74% | -72.322 € | -5,2 Mln € | 8,7 Mln € | 4,75% | Non quotato | ||
-6,90% | -5,76% | +443.291 € | +1,8 Mln € | 8,5 Mln € | 0,55% | Non quotato | |||
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Equities | -20,60% | +16,22% | +3,3 Mln € | +12 Mln € | 8,4 Mln € | 0,75% | Non quotato | ||
SQQQ Leverage Shares -5x Short Nasdaq 100 ETP - USD This ETP provides inverse exposure (-5x) to Large Cap US Equities | +0,41% | -0,81% | +1,3 Mln € | +2,3 Mln € | 8 Mln € | 6,75% | Non quotato | ||
3BBE Leverage Shares 3x Alibaba ETP Securities - USD This ETP provides leveraged exposure (3x) to Equities | -46,52% | -28,85% | +2,3 Mln € | +1,2 Mln € | 7,8 Mln € | 4,75% | Non quotato | ||
FUTG Leverage Shares 2x Long FUTU Daily ETF - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Equities | -8,63% | -18,21% | +2,8 Mln € | +5,9 Mln € | 7,7 Mln € | 0,75% | Non quotato | ||
VPBG Leverage Shares Vanilla Global Balanced ETP - GBP This ETP provides exposure to Equities, Bonds and Commodities | -0,51% | +1,96% | -179.529 € | -180.883 € | 7,6 Mln € | 1,3% | Non quotato | ||
Trackinsight è un fornitore leader di dati e tecnologia sugli ETF, che consente alle istituzioni di prendere decisioni informate nella selezione degli ETF, nella costruzione di portafogli e nell'ottimizzazione.
Dalla nostra fondazione nel 2016, siamo stati all'avanguardia del settore, fornendo strumenti accessibili, completi e affidabili per supportare le esigenze in evoluzione degli investitori.
Nel corso dell'ultimo decennio, Trackinsight ha ampliato le sue operazioni in sei paesi, servendo migliaia di investitori professionali. Abbiamo innovato costantemente per fornire soluzioni all'avanguardia che rispondano alle crescenti richieste del mercato ETF.
Nel 2024, Kepler Cheuvreux, una delle principali società indipendenti di servizi finanziari europei, ha acquisito una quota di maggioranza in Trackinsight, diventando il principale azionista dell'azienda.
Questa partnership strategica consolida la posizione di Trackinsight come fornitore di strumenti di selezione e analisi degli ETF, rafforzando al contempo l'impegno di Kepler Cheuvreux a diventare un protagonista leader nel settore degli ETF.
Insieme, siamo impegnati a offrire servizi avanzati che consentano a investitori professionisti, consulenti, istituzioni ed emittenti di prendere decisioni consapevoli. Questo nuovo passo ci consente di offrire soluzioni tecnologiche ancora più complete e innovative, portando l'investimento in ETF a nuovi livelli.
Per saperne di più su Trackinsight