Aiutaci a migliorare la tua esperienza: che tipo di investitore sei?

I dettagli su questo fornitore saranno aggiunti presto.
Fatti rapidi su DimensionalAl ieri
-3,27% | +0,99% | +389 Mln € | +746 Mln € | 35,76 Mld € | 0,17% | Non quotato | |||
-2,50% | -0,70% | +620 Mln € | +676 Mln € | 16,26 Mld € | 0,09% | Non quotato | |||
DFIV DIMENSIONAL International Value ETF - USD This ETF provides exposure to Other Developed markets Equities | -4,14% | +6,26% | +363 Mln € | +1,05 Mld € | 15,57 Mld € | 0,27% | Non quotato | ||
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF - USD This ETF provides exposure to Other Developed markets Equities | -3,92% | +4,85% | +776 Mln € | +1,27 Mld € | 12,87 Mld € | 0,18% | Non quotato | ||
-3,54% | +4,60% | +60 Mln € | +85 Mln € | 11,67 Mld € | 0,21% | Non quotato | |||
DFIC Dimensional International Core Equity 2 ETF - USD This ETF provides exposure to Other Developed markets ex-US Equities | -3,86% | +5,60% | +55 Mln € | +277 Mln € | 11,19 Mld € | 0,23% | Non quotato | ||
-5,85% | +3,10% | +193 Mln € | +330 Mln € | 11,09 Mld € | 0,27% | Non quotato | |||
DFAT Dimensional US Targeted Value ETF - USD This ETF provides exposure to Mid and Small-Cap US Equities | -6,74% | +4,40% | +42 Mln € | +77 Mln € | 10,9 Mld € | 0,28% | Non quotato | ||
DUHP Dimensional US High Profitability ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large Cap US Equities | -2,34% | +1,11% | +174 Mln € | +396 Mln € | 9,44 Mld € | 0,21% | Non quotato | ||
DFAX DIMENSIONAL World ex US Core Equity 2 ETF - USD This ETF provides exposure to Other Global Equities | -3,49% | +6,51% | +31 Mln € | +72 Mln € | 9,39 Mld € | 0,29% | Non quotato | ||
-2,69% | -0,17% | +142 Mln € | +231 Mln € | 9,12 Mld € | 0,12% | Non quotato | |||
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF - USD This ETF provides exposure to Investment Grade Aggregate Bonds | -0,08% | +0,85% | +267 Mln € | +697 Mln € | 8,4 Mld € | 0,18% | Non quotato | ||
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF - USD This ETF provides exposure to Other Emerging markets Equities | -2,73% | +7,21% | +85 Mln € | +278 Mln € | 7,11 Mld € | 0,35% | Non quotato | ||
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF - USD This ETF provides exposure to Other Emerging markets Equities | -2,72% | +7,20% | +107 Mln € | +197 Mln € | 6,74 Mld € | 0,4% | Non quotato | ||
-6,58% | +5,42% | +114 Mln € | +284 Mln € | 5,72 Mld € | 0,3% | Non quotato | |||
DFSD Dimensional Short Duration Fixed Income ETF - USD This ETF provides exposure to Investment Grade Aggregate Bonds | -0,06% | +0,65% | +134 Mln € | +381 Mln € | 5,54 Mld € | 0,17% | Non quotato | ||
DIHP Dimensional International High Profitability ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large Cap Developed markets ex-US Equities | -3,00% | +5,24% | +78 Mln € | +179 Mln € | 4,78 Mld € | 0,28% | Non quotato | ||
DFIS Dimensional International Small Cap ETF - USD This ETF provides exposure to Small Cap Developed markets ex-US Equities | -4,39% | +5,83% | +81 Mln € | +226 Mln € | 4,6 Mld € | 0,4% | Non quotato | ||
DFLV Dimensional US Large Cap Value ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large Cap US Equities | -3,19% | +4,65% | +171 Mln € | +365 Mln € | 4,56 Mld € | 0,23% | Non quotato | ||
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF - USD This ETF provides exposure to Small Cap Developed markets ex-US Equities | -5,55% | +6,21% | +57 Mln € | +166 Mln € | 3,89 Mld € | 0,43% | Non quotato | ||
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF - USD This ETF provides exposure to Global Real Estate Equities | -0,32% | +5,87% | +68 Mln € | +152 Mln € | 2,88 Mld € | 0,23% | Non quotato | ||
-3,10% | +0,75% | +107 Mln € | +221 Mln € | 2,31 Mld € | 0,17% | Non quotato | |||
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF - USD This ETF provides exposure to Mixed Ratings Aggregate Bonds | -0,31% | +0,83% | +63 Mln € | +157 Mln € | 2,01 Mld € | 0,24% | Non quotato | ||
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Municipal Bonds | -0,18% | +1,05% | +58 Mln € | +106 Mln € | 1,79 Mld € | 0,18% | Non quotato | ||
-3,55% | -1,61% | +28 Mln € | +66 Mln € | 1,65 Mld € | 0,18% | Non quotato | |||
Pubblicità | |||||||||
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF - USD This ETF provides exposure to Investment Grade Aggregate Bonds | +0,27% | +0,74% | +32 Mln € | +78 Mln € | 1,56 Mld € | 0,18% | Non quotato | ||
+1,27% | +8,25% | +10 Mln € | +61 Mln € | 1,4 Mld € | 0,2% | Non quotato | |||
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF - USD This ETF provides exposure to Other Emerging markets Equities | -2,76% | +7,80% | +51 Mln € | +118 Mln € | 1,31 Mld € | 0,47% | Non quotato | ||
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF - USD This ETF provides exposure to ex-US Investment Grade Aggregate Bonds | -0,17% | +0,76% | +30 Mln € | +109 Mln € | 1,28 Mld € | 0,24% | Non quotato | ||
-3,28% | +2,37% | +39 Mln € | +112 Mln € | 999 Mln € | 0,27% | Non quotato | |||
DFIP Dimensional Inflation Protected Securities ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Government Bonds | +0,21% | +1,25% | -13 Mln € | +7,1 Mln € | 925 Mln € | 0,12% | Non quotato | ||
DEGC Dimensional Global Core Equity UCITS ETF Acc - USD This ETF provides exposure to Other Developed markets Equities | -3,57% | +1,85% | +44 Mln € | +317 Mln € | 879 Mln € | 0,3% | Non quotato | ||
DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF - USD This ETF provides exposure to Other Global Equities | -4,43% | +2,94% | +15 Mln € | +27 Mln € | 861 Mln € | 0,24% | Non quotato | ||
DGCB Dimensional Global Credit ETF - USD This ETF provides exposure to Investment Grade Corporate Bonds | -0,38% | +0,85% | +30 Mln € | +70 Mln € | 786 Mln € | 0,24% | Non quotato | ||
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Municipal Bonds | -0,15% | +0,99% | +15 Mln € | +52 Mln € | 576 Mln € | 0,22% | Non quotato | ||
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF - USD This ETF provides exposure to Investment Grade Aggregate Bonds | -0,08% | +0,77% | +11 Mln € | +31 Mln € | 552 Mln € | 0,25% | Non quotato | ||
DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF - USD This ETF provides exposure to Other Emerging markets Equities | -3,26% | +5,56% | +12 Mln € | +23 Mln € | 472 Mln € | 0,47% | Non quotato | ||
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large Cap US Equities | -2,44% | +2,70% | +6,6 Mln € | +9,9 Mln € | 389 Mln € | 0,22% | Non quotato | ||
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF - USD This ETF provides exposure to Other Large Cap Emerging markets Equities | -1,54% | +8,68% | +11 Mln € | +15 Mln € | 312 Mln € | 0,44% | Non quotato | ||
-3,94% | +1,62% | +9,4 Mln € | +31 Mln € | 310 Mln € | 0,25% | Non quotato | |||
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF - USD This ETF provides exposure to Other Emerging markets ex-China Equities | -2,25% | +9,50% | 0 € | 0 € | 232 Mln € | 0,53% | Non quotato | ||
DEGT Dimensional Global Targeted Value UCITS ETF Acc - USD This ETF provides exposure to Other Small Cap Developed markets Equities | -6,21% | +2,25% | +23 Mln € | +113 Mln € | 131 Mln € | 0,4% | Non quotato | ||
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF - USD This ETF provides exposure to Other Developed markets ex-US Equities | -3,51% | +6,33% | +3,1 Mln € | +9,1 Mln € | 122 Mln € | 0,41% | Non quotato | ||
DACE Dimensional Australian Core Equity Trust (Managed Fund) This ETF provides exposure to Other Australian Equities | - | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0,28% | Non quotato | ||
DGCE Dimensional Global Core Equity Trust (Managed Fund) – Unhedged Class This ETF provides exposure to Other Developed markets ex-Australia Equities | - | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0,36% | Non quotato | ||
DFGH Dimensional Global Core Equity Trust (Managed Fund) – AUD Hedged Class This ETF provides exposure to Other Developed markets ex-Australia Equities | - | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0,36% | Non quotato | ||
- | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0,336% | Non quotato | |||
DGSM Dimensional Global Small Company Trust – Active ETF - AUD This ETF provides exposure to Other Small Cap Developed markets ex-Australia Equities | - | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0,648% | Non quotato | ||
DGVA Dimensional Global Value Trust – Active ETF - AUD This ETF provides exposure to Other Large Cap Developed markets ex-Australia Equities | - | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0,46% | Non quotato | ||
Trackinsight è un fornitore leader di dati e tecnologia sugli ETF, che consente alle istituzioni di prendere decisioni informate nella selezione degli ETF, nella costruzione di portafogli e nell'ottimizzazione.
Dalla nostra fondazione nel 2016, siamo stati all'avanguardia del settore, fornendo strumenti accessibili, completi e affidabili per supportare le esigenze in evoluzione degli investitori.
Nel corso dell'ultimo decennio, Trackinsight ha ampliato le sue operazioni in sei paesi, servendo migliaia di investitori professionali. Abbiamo innovato costantemente per fornire soluzioni all'avanguardia che rispondano alle crescenti richieste del mercato ETF.
Nel 2024, Kepler Cheuvreux, una delle principali società indipendenti di servizi finanziari europei, ha acquisito una quota di maggioranza in Trackinsight, diventando il principale azionista dell'azienda.
Questa partnership strategica consolida la posizione di Trackinsight come fornitore di strumenti di selezione e analisi degli ETF, rafforzando al contempo l'impegno di Kepler Cheuvreux a diventare un protagonista leader nel settore degli ETF.
Insieme, siamo impegnati a offrire servizi avanzati che consentano a investitori professionisti, consulenti, istituzioni ed emittenti di prendere decisioni consapevoli. Questo nuovo passo ci consente di offrire soluzioni tecnologiche ancora più complete e innovative, portando l'investimento in ETF a nuovi livelli.
Per saperne di più su Trackinsight