Aidez-nous à améliorer votre expérience. Veuillez confirmer votre profil d'investisseur:

Indicateurs clés de Bloomberg US Aggregate Bond Index
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF - USD This ETF provides exposure to Developed markets Investment Grade Aggregate Bonds | +0,01 % | +0,86 % | +1,26Md € | +3,71Md € | 120,57Md € | 0,03 % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF - USD This ETF provides exposure to Developed markets Investment Grade Aggregate Bonds | 0,00 % | +0,89 % | +56M € | +401M € | 8,61Md € | 0,03 % | ||
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF - USD This ETF provides exposure to Developed markets Investment Grade Aggregate Bonds | 0,00 % | +0,85 % | +73M € | -95M € | 7,93Md € | 0,03 % | ||
IUAA iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) - USD This ETF provides exposure to Developed markets Investment Grade Aggregate Bonds Catégorie d'actions Acc USD | 0,00 % | +0,70 % | -25M € | +67M € | 3,81Md € | 0,25 % | ||
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF - USD This ETF provides exposure to Developed markets Investment Grade Aggregate Bonds | +0,58 % | +1,03 % | +42M € | +162M € | 1,95Md € | 0 % | ||
IUAG iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) - USD This ETF provides exposure to Developed markets Investment Grade Aggregate Bonds Catégorie d'actions Dist USD | 0,00 % | +0,70 % | +2,3M € | +32M € | 1,01Md € | 0,25 % | ||
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF - Distributing - USD This ETF provides exposure to Developed markets Investment Grade Aggregate Bonds | +0,01 % | +0,89 % | -998k € | -19M € | 983M € | 0,03 % | Non noté | |
ZUAG.F BMO US Aggregate Bond Index ETF - CAD Hedged This ETF provides exposure to Developed markets Investment Grade Aggregate Bonds | -0,10 % | +0,54 % | +17M € | +32M € | 883M € | 0,09 % | Non noté | |
IUAE iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (C) - EUR Hedged This ETF provides exposure to Developed markets Investment Grade Aggregate Bonds Catégorie d'actions Acc EUR Couvert | -0,14 % | +0,38 % | -812k € | +5,6M € | 355M € | 0,3 % | Non noté | |
XAGH iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF - CAD Hedged This ETF provides exposure to Developed markets Investment Grade Aggregate Bonds | -0,13 % | +0,56 % | +4,1M € | +11M € | 256M € | 0,2 % | ||
SYBU SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF - USD This ETF provides exposure to Developed markets Investment Grade Aggregate Bonds Catégorie d'actions Dist USD | +0,01 % | +0,76 % | 0 € | +4,3M € | 153M € | 0,17 % | ||
IUGA iShares US Aggregate Bond UCITS ETF Distribution - GBP Hedged This ETF provides exposure to Developed markets Investment Grade Aggregate Bonds Catégorie d'actions Dist GBP Couvert | +0,02 % | +0,72 % | -811k € | -189k € | 40M € | 0,3 % | Non noté | |
XAGG iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF - CAD This ETF provides exposure to Developed markets Investment Grade Aggregate Bonds | +0,25 % | -0,21 % | -712k € | -958k € | 31M € | 0,19 % | ||
ZUAG.U BMO US Aggregate Bond Index ETF - USD This ETF provides exposure to Developed markets Investment Grade Aggregate Bonds | +0,01 % | +0,82 % | +670k € | +2,7M € | 20M € | 0,09 % | Non noté | |
XAGG.U iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF - USD This ETF provides exposure to Developed markets Investment Grade Aggregate Bonds | -0,35 % | +0,52 % | -2,5M € | -1,1M € | 17M € | 0,2 % | Non noté | |
ZUAG BMO US Aggregate Bond Index ETF - CAD This ETF provides exposure to Developed markets Investment Grade Aggregate Bonds | +0,19 % | -0,25 % | +498k € | +502k € | 4,1M € | 0,09 % | Non noté | |
CEBX iShares US Aggregate Bond UCITS ETF - EUR Hedged This ETF provides exposure to Developed markets Investment Grade Aggregate Bonds Catégorie d'actions Dist EUR Couvert | -0,14 % | +0,38 % | +131k € | +381k € | 1,2M € | 0,3 % | Non noté | |
UAGAXN State Street SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF Acc - USD This ETF provides exposure to Developed markets Investment Grade Aggregate Bonds Catégorie d'actions Acc USD | +0,01 % | +0,76 % | 0 € | 0 € | 914k € | 0,17 % | Non noté |
Trackinsight est un fournisseur leader de données et de technologies sur les ETF, permettant aux institutions de prendre des décisions éclairées en matière de sélection d'ETF, de construction de portefeuilles et d'optimisation.
Depuis notre création en 2016, nous sommes à l'avant-garde de l'industrie, fournissant des outils accessibles, complets et fiables pour répondre aux besoins évolutifs des investisseurs.
Au cours de la dernière décennie, Trackinsight a étendu ses opérations dans six pays, servant des milliers d'investisseurs professionnels. Nous avons constamment innové pour proposer des solutions de pointe répondant aux demandes changeantes du marché des ETF.
En 2024, Kepler Cheuvreux, une société de services financiers indépendante européenne de premier plan, a acquis une participation majoritaire dans Trackinsight, devenant ainsi l'actionnaire principal de l'entreprise.
Ce partenariat stratégique consolide la position de Trackinsight en tant que fournisseur de premier plan d'outils de sélection et d'analyse des ETF, tout en renforçant l'engagement de Kepler Cheuvreux à devenir un acteur majeur dans le secteur des ETF.
Ensemble, nous nous engageons à offrir des services avancés qui permettent aux investisseurs professionnels, conseillers, institutions et émetteurs de prendre des décisions éclairées. Cette nouvelle étape nous permet de proposer des solutions technologiques encore plus complètes et innovantes, propulsant l'investissement dans les ETF vers de nouveaux sommets.
En savoir plus sur Trackinsight