Trackinsight is part of ETF One, the fully integrated ETF platform of Kepler Cheuvreux. Learn more →
Aidez-nous à améliorer votre expérience. Veuillez confirmer votre profil d'investisseur:

Vous cherchez un ETF correspondant à vos objectifs d'investissement ? Notre screener ETF est idéal pour faciliter votre recherche. Parcourez plus de 14 000 ETP en utilisant la base de données globale d'ETF de Trackinsight. Utilisez la Taxonomie Thématique unique proposée par Trackinsight pour explorer différents thèmes et approfondir les normes d'exposition. Triez les ETF en fonction de vos indicateurs préférés après les avoir filtrés.

-2,18 % | -0,70 % | +9,42Md € | +29,71Md € | 741,98Md € | 0,03 % | ||||
-2,18 % | -0,70 % | -11,57Md € | -19,18Md € | 631,44Md € | 0,03 % | ||||
-2,18 % | -0,71 % | -12,39Md € | -25,44Md € | 583,68Md € | 0,0945 % | ||||
-2,40 % | -0,52 % | +4Md € | +10,11Md € | 498,89Md € | 0,03 % | ||||
-0,61 % | -1,07 % | -5,5Md € | -10,14Md € | 337,19Md € | 0,18 % | ||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF - USD This ETF provides exposure to Developed markets ex-US Equities | -3,55 % | +5,74 % | +2,78Md € | +5,3Md € | 181,2Md € | 0,03 % | |||
-4,93 % | +7,51 % | +403M € | -342M € | 170,73Md € | 0,11 % | Non noté | |||
-1,66 % | -5,03 % | +688M € | +3,29Md € | 169,7Md € | 0,03 % | ||||
+1,06 % | +16,77 % | -1,13Md € | +709M € | 150,78Md € | 0,4 % | Non noté | |||
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF - USD This ETF provides exposure to Developed markets ex-North America Equities | -4,72 % | +3,60 % | +2,67Md € | +3,88Md € | 148,92Md € | 0,07 % | |||
-2,89 % | +4,65 % | +2,19Md € | +2,97Md € | 144,92Md € | 0,03 % | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF - USD This ETF provides exposure to Investment Grade Aggregate Bonds | -0,02 % | +0,83 % | +2,08Md € | +5,41Md € | 131,55Md € | 0,03 % | |||
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF - USD This ETF provides exposure to Emerging markets Equities | -2,73 % | +7,46 % | +1,54Md € | +9,66Md € | 120,87Md € | 0,09 % | |||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF - USD This ETF provides exposure to Developed markets Investment Grade Aggregate Bonds | +0,01 % | +0,86 % | +1,26Md € | +3,71Md € | 120,57Md € | 0,03 % | |||
-3,68 % | +5,12 % | +3,62Md € | +9,1Md € | 118,17Md € | 0,05 % | ||||
CSSPX iShares Core S&P 500 UCITS ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities Catégorie d'actions Acc USD | -2,20 % | -0,74 % | -363M € | -168M € | 113,95Md € | 0,07 % | |||
IWDA iShares Core MSCI World UCITS ETF - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities Catégorie d'actions Acc USD | -2,78 % | +0,35 % | -215M € | +1,2Md € | 110,98Md € | 0,2 % | |||
-1,73 % | -4,60 % | +649M € | -2,9Md € | 100,78Md € | 0,18 % | ||||
-4,05 % | +3,45 % | +1,64Md € | +3,41Md € | 97,2Md € | 0,06 % | ||||
VGT Vanguard Information Technology ETF - USD This ETF provides exposure to US Information Technology Equities | -2,18 % | -2,85 % | -239M € | +507M € | 94,82Md € | 0,09 % | |||
-4,45 % | +3,86 % | +128M € | +678M € | 92,26Md € | 0,05 % | ||||
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Equities | -2,18 % | -0,70 % | +1,37Md € | +9,19Md € | 91,85Md € | 0,02 % | |||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF - USD This ETF provides exposure to US Equities, excluding REIT | -3,23 % | +0,86 % | +68M € | -538M € | 87,98Md € | 0,04 % | |||
-2,25 % | +1,79 % | +970M € | +1,54Md € | 81,09Md € | 0,03 % | ||||
-4,94 % | +7,51 % | -59M € | -82M € | 80,27Md € | 0,057 % | Non noté | |||
Publicité | |||||||||
1321 Nomura Nikkei 225 Exchange Traded Fund ETF - JPY This ETF provides exposure to Other Large and Mid-Cap Japanese Equities, excluding REIT | -5,86 % | +7,80 % | -193M € | +104M € | 79,52Md € | 0,22 % | Non noté | ||
-5,51 % | +3,76 % | +372M € | +792M € | 79,42Md € | 0,06 % | ||||
-4,93 % | +7,51 % | +47M € | -141M € | 76,62Md € | 0,11 % | Non noté | |||
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF - USD This ETF provides exposure to Large Cap US Information Technology Equities | -1,93 % | -2,91 % | -604M € | -1,76Md € | 75,62Md € | 0,08 % | |||
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF - USD This ETF provides exposure to Equally Weighted Large Cap US Equities | -2,89 % | +2,96 % | +2,62Md € | +7,95Md € | 74,81Md € | 0,2 % | |||
-1,28 % | +12,57 % | +1,54Md € | +2,6Md € | 72,07Md € | 0,06 % | ||||
+3,52 % | +20,88 % | -741M € | +63M € | 71,26Md € | 0,25 % | Non noté | |||
-2,41 % | -0,55 % | +515M € | +1,64Md € | 70,22Md € | 0,03 % | ||||
BNDX Vanguard Total International Bond ETF - USD This ETF provides exposure to Global Investment Grade Aggregate Bonds | -0,31 % | +0,19 % | +2,04Md € | +3,09Md € | 67,23Md € | 0,07 % | |||
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF - USD This ETF provides exposure to US Investment Grade Government Bonds | +0,28 % | +0,64 % | +4,15Md € | +7,33Md € | 66,45Md € | 0,09 % | Non noté | ||
-3,18 % | +5,02 % | +668M € | +959M € | 63,27Md € | 0,04 % | ||||
EFA iShares MSCI EAFE ETF - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets ex-North America Equities | -4,69 % | +3,45 % | 0 € | +303M € | 63,03Md € | 0,32 % | |||
-4,40 % | +3,35 % | +397M € | +317M € | 61,72Md € | 0,03 % | ||||
-0,61 % | -1,06 % | -653M € | +1,59Md € | 61,32Md € | 0,15 % | ||||
-4,80 % | +2,85 % | -2,71Md € | -4,93Md € | 60,44Md € | 0,19 % | ||||
-2,79 % | +3,70 % | +951M € | -3,08Md € | 59,24Md € | 0,18 % | ||||
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF - USD This ETF provides exposure to Investment Grade Corporate Bonds | -0,17 % | +0,56 % | +1,7Md € | +4,9Md € | 56,1Md € | 0,03 % | |||
-1,64 % | -2,74 % | +168M € | -280M € | 55,49Md € | 0,18 % | ||||
-2,90 % | +1,55 % | +1,03Md € | +2,5Md € | 54,94Md € | 0,06 % | ||||
-2,26 % | -0,82 % | +305M € | +535M € | 54,63Md € | 0,03 % | ||||
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Global ex-US Equities | -3,75 % | +5,03 % | +1,45Md € | +3,13Md € | 52,03Md € | 0,04 % | |||
SCHF Schwab International Equity ETF - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Developed markets Equities | -3,52 % | +5,70 % | +414M € | +739M € | 51,14Md € | 0,03 % | |||
+1,73 % | -19,85 % | +614M € | +359M € | 46,75Md € | 0,25 % | Non noté | |||
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF - USD This ETF provides exposure to Global ex-US Equities | -3,75 % | +4,99 % | -453M € | -561M € | 46,37Md € | 0,07 % | |||
-1,46 % | -5,48 % | +109M € | +633M € | 43,67Md € | 0,04 % | ||||
Publicité
Trackinsight est un fournisseur leader de données et de technologies sur les ETF, permettant aux institutions de prendre des décisions éclairées en matière de sélection d'ETF, de construction de portefeuilles et d'optimisation.
Depuis notre création en 2016, nous sommes à l'avant-garde de l'industrie, fournissant des outils accessibles, complets et fiables pour répondre aux besoins évolutifs des investisseurs.
Au cours de la dernière décennie, Trackinsight a étendu ses opérations dans six pays, servant des milliers d'investisseurs professionnels. Nous avons constamment innové pour proposer des solutions de pointe répondant aux demandes changeantes du marché des ETF.
En 2024, Kepler Cheuvreux, une société de services financiers indépendante européenne de premier plan, a acquis une participation majoritaire dans Trackinsight, devenant ainsi l'actionnaire principal de l'entreprise.
Ce partenariat stratégique consolide la position de Trackinsight en tant que fournisseur de premier plan d'outils de sélection et d'analyse des ETF, tout en renforçant l'engagement de Kepler Cheuvreux à devenir un acteur majeur dans le secteur des ETF.
Ensemble, nous nous engageons à offrir des services avancés qui permettent aux investisseurs professionnels, conseillers, institutions et émetteurs de prendre des décisions éclairées. Cette nouvelle étape nous permet de proposer des solutions technologiques encore plus complètes et innovantes, propulsant l'investissement dans les ETF vers de nouveaux sommets.
En savoir plus sur Trackinsight