Helfen Sie uns, Ihr Erlebnis zu verbessern: Welche Art von Investor sind Sie?

Schlüsselmetriken der MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index
V3GX Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF - Accumulating - CHF Hedged This ETF provides exposure to Global Investment Grade Corporate Bonds Klasse teilen Acc CHF Abgesichert | -1,16 % | -0,82 % | +2,6 Mio. € | +230 Mio. € | 368 Mio. € | 0,1503 % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V3GF Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF - Accumulating - EUR Hedged This ETF provides exposure to Global Investment Grade Corporate Bonds Klasse teilen Acc EUR Abgesichert | -1,02 % | -0,43 % | -3,5 Mio. € | +24 Mio. € | 364 Mio. € | 0,1503 % | ||
V3GE Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF - Distributing - EUR Hedged This ETF provides exposure to Global Investment Grade Corporate Bonds Klasse teilen Dist EUR Abgesichert | -1,02 % | -0,44 % | +9,3 Mio. € | +26 Mio. € | 305 Mio. € | 0,1503 % | ||
V3GS Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF - Accumulating - GBP Hedged This ETF provides exposure to Global Investment Grade Corporate Bonds Klasse teilen Acc GBP Abgesichert | -0,86 % | -0,09 % | -5,5 Mio. € | -3 Mio. € | 217 Mio. € | 0,1503 % | ||
V3GP Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF - Distributing - GBP Hedged This ETF provides exposure to Global Investment Grade Corporate Bonds Klasse teilen Dist GBP Abgesichert | -0,86 % | -0,09 % | -433.466 € | -7730 € | 58 Mio. € | 0,1503 % | ||
V3GH Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF - Distributing - CHF Hedged This ETF provides exposure to Global Investment Grade Corporate Bonds Klasse teilen Dist CHF Abgesichert | -1,17 % | -0,82 % | +1,7 Mio. € | +3,5 Mio. € | 37 Mio. € | 0,1503 % | ||
V3GD Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF - Distributing - USD Hedged This ETF provides exposure to Global Investment Grade Corporate Bonds Klasse teilen Dist USD Abgesichert | -0,86 % | -0,09 % | +1,8 Mio. € | +1,9 Mio. € | 25 Mio. € | 0,1503 % | ||
V3GU Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF - Accumulating - USD Hedged This ETF provides exposure to Global Investment Grade Corporate Bonds Klasse teilen Acc USD Abgesichert | -0,86 % | -0,09 % | +241.478 € | +1,1 Mio. € | 9,6 Mio. € | 0,1503 % |
Trackinsight ist ein führender Anbieter von ETF-Daten und -Technologie, der Institutionen befähigt, fundierte Entscheidungen bei der Auswahl von ETFs, der Portfoliokonstruktion und der Optimierung zu treffen.
Seit unserer Gründung im Jahr 2016 sind wir an der Spitze der Branche und bieten zugängliche, umfassende und zuverlässige Werkzeuge, um die sich wandelnden Bedürfnisse der Investoren zu unterstützen.
In den letzten zehn Jahren hat Trackinsight seine Aktivitäten auf sechs Länder ausgeweitet und Tausende von professionellen Investoren bedient. Wir haben kontinuierlich Innovationen entwickelt, um hochmoderne Lösungen anzubieten, die den sich verändernden Anforderungen des ETF-Marktes gerecht werden.
Im Jahr 2024 erwarb Kepler Cheuvreux, ein führendes unabhängiges europäisches Finanzdienstleistungsunternehmen, eine Mehrheitsbeteiligung an Trackinsight und wurde damit zum Hauptaktionär des Unternehmens.
Diese strategische Partnerschaft festigt Trackinsights Position als führender Anbieter von Tools zur Auswahl und Analyse von ETFs und stärkt gleichzeitig Kepler Cheuvreux‘ Engagement, ein führender Akteur im ETF-Sektor zu werden.
Gemeinsam sind wir bestrebt, fortschrittliche Dienstleistungen anzubieten, die professionelle Investoren, Berater, Institutionen und Emittenten unterstützen. Dieser neue Schritt ermöglicht es uns, noch umfassendere und innovativere technologische Lösungen anzubieten, die die ETF-Investitionen auf ein neues Niveau heben.
Mehr über Trackinsight