Helfen Sie uns, Ihr Erlebnis zu verbessern: Welche Art von Investor sind Sie?

Schlüsselmetriken der MSCI Emerging Markets Index
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Emerging markets Equities | -3,74 % | +7,86 % | +1,35 Mrd. € | +5,02 Mrd. € | 24,68 Mrd. € | 0,72 % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMME Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Emerging markets Equities Klasse teilen Acc USD | -3,01 % | +8,11 % | +489 Mio. € | +528 Mio. € | 9,78 Mrd. € | 0,18 % | |||
IDEM iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Emerging markets Equities | -2,97 % | +8,14 % | +313 Mio. € | +957 Mio. € | 7,78 Mrd. € | 0,18 % | |||
IEMA iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Emerging markets Equities | -2,98 % | +8,13 % | +344 Mio. € | +1,13 Mrd. € | 7,08 Mrd. € | 0,18 % | |||
EMMUSC UBS Core MSCI EM UCITS ETF A-acc - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Emerging markets Equities Klasse teilen Acc USD | -2,93 % | +8,20 % | +777 Mio. € | +700 Mio. € | 5,64 Mrd. € | 0,15 % | |||
AE5A Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Emerging markets Equities Klasse teilen Dist USD | -2,95 % | +8,20 % | +227 Mio. € | +514 Mio. € | 4,32 Mrd. € | 0,14 % | Nicht bewertet | ||
LEMA Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Acc - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Emerging markets Equities Klasse teilen Acc USD | -2,95 % | +8,20 % | +291 Mio. € | +587 Mio. € | 4,15 Mrd. € | 0,14 % | Nicht bewertet | ||
AEEM Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Acc - EUR This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Emerging markets Equities Klasse teilen Acc EUR | -0,49 % | +9,86 % | +11 Mio. € | +203 Mio. € | 3,65 Mrd. € | 0,2 % | |||
AEME Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc - EUR This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Emerging markets Equities Klasse teilen Acc EUR | -0,57 % | +9,72 % | +12 Mio. € | +40 Mio. € | 3,58 Mrd. € | 0,18 % | Nicht bewertet | ||
HMEF HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Emerging markets Equities Klasse teilen Dist USD | -2,89 % | +8,23 % | +92 Mio. € | +272 Mio. € | 3,36 Mrd. € | 0,15 % | |||
EMMUSA UBS Core MSCI EM UCITS ETF A-dis - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Emerging markets Equities Klasse teilen Dist USD | -2,93 % | +8,18 % | +22 Mio. € | +105 Mio. € | 2,2 Mrd. € | 0,15 % | |||
ZEM BMO MSCI Emerging Markets Index ETF - CAD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Emerging markets Equities | -3,26 % | +6,90 % | +151 Mio. € | +423 Mio. € | 1,81 Mrd. € | 0,27 % | |||
SPYM State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Emerging markets Equities | -3,02 % | +8,12 % | +68 Mio. € | +173 Mio. € | 1,52 Mrd. € | 0,18 % | |||
AUEM Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Acc - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Emerging markets Equities Klasse teilen Acc USD | -2,95 % | +8,20 % | +52 Mio. € | +152 Mio. € | 1,38 Mrd. € | 0,2 % | |||
LEM Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF Acc - EUR This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Emerging markets Equities Klasse teilen Acc EUR | -0,52 % | +9,78 % | +12 Mio. € | +12 Mio. € | 922 Mio. € | 0,55 % | |||
IEM iShares MSCI Emerging Markets ETF - AUD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Emerging markets Equities | -3,73 % | -0,05 % | +12 Mio. € | +26 Mio. € | 922 Mio. € | 0,72 % | Nicht bewertet | ||
AEMD Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Dist - EUR This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Emerging markets Equities Klasse teilen Dist EUR | -0,57 % | +9,72 % | +32 Mio. € | +7,5 Mio. € | 907 Mio. € | 0,18 % | Nicht bewertet | ||
HEMA HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF - USD - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Emerging markets Equities Klasse teilen Acc USD | -2,89 % | +8,23 % | +6,3 Mio. € | +115 Mio. € | 907 Mio. € | 0,15 % | |||
XMEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Emerging markets Equities Klasse teilen Acc USD | -2,98 % | +8,11 % | -3 Mio. € | +15 Mio. € | 741 Mio. € | 0,49 % | |||
XEMD Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Emerging markets Equities Klasse teilen Dist USD | -3,01 % | +8,11 % | +11 Mio. € | +22 Mio. € | 300 Mio. € | 0,18 % | |||
MXFS Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Emerging markets Equities | -2,98 % | +8,12 % | -995.776 € | -39 Mio. € | 296 Mio. € | 0,19 % | |||
AEMU Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Dist - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Emerging markets Equities Klasse teilen Dist USD | -3,03 % | +8,06 % | +13 Mio. € | +11 Mio. € | 216 Mio. € | 0,18 % | |||
XEM iShares MSCI Emerging Markets Index ETF - CAD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Emerging markets Equities | -4,47 % | +6,69 % | +13 Mio. € | +44 Mio. € | 201 Mio. € | 0,83 % | Nicht bewertet | ||
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Emerging markets Equities | -3,15 % | +8,42 % | +4,1 Mio. € | +17 Mio. € | 197 Mio. € | 1,51 % | |||
EL40 Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Emerging markets Equities | -3,04 % | +7,08 % | +11 Mio. € | +17 Mio. € | 182 Mio. € | 0,4 % | |||
Werbung | |||||||||
EGUSAS UBS MSCI EM SF UCITS ETF - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Emerging markets Equities | -2,96 % | +8,17 % | -17 Mio. € | +872.627 € | 176 Mio. € | 0,14 % | |||
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X Shares - USD This ETF provides leveraged exposure (3x) to Large and Mid-Cap Emerging markets Equities | -14,86 % | +18,48 % | +8,7 Mio. € | +27 Mio. € | 152 Mio. € | 1,08 % | Nicht bewertet | ||
XMCM Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1D - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Emerging markets Equities Klasse teilen Dist USD | -2,97 % | +8,16 % | -18 Mio. € | +33 Mio. € | 126 Mio. € | 0,18 % | Nicht bewertet | ||
192560 Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF Acc - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Emerging markets Equities Klasse teilen Acc USD | -2,98 % | +8,11 % | 0 € | 0 € | 123 Mio. € | 0,55 % | |||
CEMI CIBC MSCI Emerging Markets Equity Index ETF - CAD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Emerging markets Equities | -3,04 % | +7,09 % | +3,1 Mio. € | +4,3 Mio. € | 122 Mio. € | 0,28 % | Nicht bewertet | ||
EMMX Global X MSCI Emerging Markets Index ETF - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Emerging markets Equities | -3,40 % | +7,74 % | +4 Mio. € | +20 Mio. € | 119 Mio. € | 0,28 % | Nicht bewertet | ||
ESWP iShares MSCI EM Swap UCITS ETF - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Emerging markets Equities | - | -5,81 % | 0 € | +89 Mio. € | 90 Mio. € | 0,14 % | Nicht bewertet | ||
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Emerging markets Equities | -2,03 % | +7,86 % | +3 Mio. € | +3,1 Mio. € | 76 Mio. € | 0,66 % | |||
EMMUKD UBS Core MSCI EM UCITS ETF A-UKdis - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Emerging markets Equities Klasse teilen Dist USD | -2,93 % | +8,18 % | -23 Mio. € | -23 Mio. € | 75 Mio. € | 0,15 % | |||
1681 Amova Listed Index Fund International Emerging Countries Equity (MSCI EMERGING) ETF - JPY This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Emerging markets Equities | -0,80 % | +8,48 % | -618.627 € | -2,9 Mio. € | 61 Mio. € | 0,24 % | Nicht bewertet | ||
EDEM BNP Paribas Easy MSCI Emerging UCITS ETF Acc - USD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Emerging markets Equities Klasse teilen Acc USD | -2,83 % | +1,75 % | 0 € | +50 Mio. € | 51 Mio. € | 0,09 % | Nicht bewertet | ||
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets ETF (D) - USD This ETF provides leveraged exposure (2x) to Large and Mid-Cap Emerging markets Equities | -9,59 % | +13,26 % | -2,2 Mio. € | +15 Mio. € | 42 Mio. € | 1,46 % | Nicht bewertet | ||
BEMG Betashares MSCI Emerging Markets Complex ETF - AUD This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Emerging markets Equities | -3,68 % | +0,06 % | +7,6 Mio. € | +18 Mio. € | 26 Mio. € | 0,35 % | Nicht bewertet | ||
2520 Nomura NEXT FUNDS Emerging Market Equity MSCI-EM (Unhedged) ETF - JPY This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Emerging markets Equities | -0,75 % | +8,58 % | -1,3 Mio. € | -1,2 Mio. € | 21 Mio. € | 0,255 % | Nicht bewertet | ||
EDZ Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X Shares - USD This ETF provides inverse exposure (-3x) to Large and Mid-Cap Emerging markets Equities | +12,32 % | -21,87 % | -1,2 Mio. € | +10 Mio. € | 18 Mio. € | 2,21 % | Nicht bewertet | ||
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets ETF - USD This ETF provides inverse exposure (-1x) to Large and Mid-Cap Emerging markets Equities | +4,54 % | -6,89 % | +2,7 Mio. € | +3,2 Mio. € | 11 Mio. € | 1,69 % | Nicht bewertet | ||
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets ETF (D) - USD This ETF provides inverse exposure (-2x) to Large and Mid-Cap Emerging markets Equities | +8,52 % | -14,48 % | +539.272 € | +840.849 € | 2,8 Mio. € | 2,69 % | Nicht bewertet | ||
EEAE BNP Paribas Easy MSCI Emerging UCITS ETF Acc - EUR This ETF provides exposure to Large and Mid-Cap Emerging markets Equities Klasse teilen Acc EUR | -0,60 % | -0,48 % | 0 € | +103.000 € | 102.000 € | 0,09 % | Nicht bewertet | ||
Trackinsight ist ein führender Anbieter von ETF-Daten und -Technologie, der Institutionen befähigt, fundierte Entscheidungen bei der Auswahl von ETFs, der Portfoliokonstruktion und der Optimierung zu treffen.
Seit unserer Gründung im Jahr 2016 sind wir an der Spitze der Branche und bieten zugängliche, umfassende und zuverlässige Werkzeuge, um die sich wandelnden Bedürfnisse der Investoren zu unterstützen.
In den letzten zehn Jahren hat Trackinsight seine Aktivitäten auf sechs Länder ausgeweitet und Tausende von professionellen Investoren bedient. Wir haben kontinuierlich Innovationen entwickelt, um hochmoderne Lösungen anzubieten, die den sich verändernden Anforderungen des ETF-Marktes gerecht werden.
Im Jahr 2024 erwarb Kepler Cheuvreux, ein führendes unabhängiges europäisches Finanzdienstleistungsunternehmen, eine Mehrheitsbeteiligung an Trackinsight und wurde damit zum Hauptaktionär des Unternehmens.
Diese strategische Partnerschaft festigt Trackinsights Position als führender Anbieter von Tools zur Auswahl und Analyse von ETFs und stärkt gleichzeitig Kepler Cheuvreux‘ Engagement, ein führender Akteur im ETF-Sektor zu werden.
Gemeinsam sind wir bestrebt, fortschrittliche Dienstleistungen anzubieten, die professionelle Investoren, Berater, Institutionen und Emittenten unterstützen. Dieser neue Schritt ermöglicht es uns, noch umfassendere und innovativere technologische Lösungen anzubieten, die die ETF-Investitionen auf ein neues Niveau heben.
Mehr über Trackinsight